Hing Ting Lai wint OS Overschie
Zondag 6 december 2015 werd het jaarlijkse Open Schaakkampioenschap Overschie gehouden. Een erg populair toernooi zo elk jaar rond Sinterklaas blijkt, want ook dit jaar waren we met 64 deelnemers maximaal bezet en moesten we spelers op de reservelijst plaatsen.
Na een sportieve strijd won Hing Ting Lai van Zukertort Amstelveen het wederom gezellige en geslaagde toernooi. In Groep B werd de eerste plaats gedeeld door Clement van Eijsden (Onesimus) en Wim van Munster (SO Rotterdam). In Groep C stonden de jeugdige talenten Alexander Rutten (Eindhoven SV) en Yichen Han (Eindhoven SV) samen op de hoogste trede.
Winnaar Hing Ting Lai.
Eindstand Groep A (≥ 1850) | ||||
Plaats Groep | Plaats Totaal | Naam | Score | Rating |
1 | 1 | Hing Ting Lai | 6,5 | 2354 |
2 | 2 | Tobias Kabos | 6,0 | 2299 |
3 | 3 | Barry Brink | 5,5 | 2360 |
4 | 4 | Demre Kerigan | 5,0 | 2392 |
Johan Quist | 5,0 | 2300 | ||
Rob van Helvoort | 5,0 | 2193 | ||
Henk Ochtman | 5,0 | 2112 | ||
Dennis van Leusden | 5,0 | 2070 | ||
Alexander Cupido | 5,0 | 2051 | ||
Pim Ydo | 5,0 | 1946 | ||
Tom Beeren | 5,0 | 1935 | ||
Rogier Zoun | 5,0 | 1906 | ||
13 | 13 | Liam Vrolijk | 4,5 | 2094 |
Selman Ercan | 4,5 | 1989 | ||
Ronald Ruijtenberg | 4,5 | 1900 | ||
16 | 18 | David Miedema | 4,0 | 2347 |
Nathanael Spaan | 4,0 | 2103 | ||
Rob Hopman-Been | 4,0 | 1990 | ||
Laurens Schilstra | 4,0 | 1927 | ||
Jimmy Geboers | 4,0 | 1909 | ||
Johan van der Griend | 4,0 | 1866 | ||
22 | 30 | Symon Algera | 3,5 | 2030 |
23 | 38 | Arnout van Kempen | 3,0 | 1861 |
Eindstand Groep B (≥ 1600 & < 1850) | ||||
Plaats Groep | Plaats Totaal | Naam | Score | Rating |
1 | 13 | Clement van Eijsden | 4,5 | 1776 |
Wim van Munster | 4,5 | 1750 | ||
3 | 18 | Tuvshin Boldoo | 4,0 | 1834 |
Aad Everwijn | 4,0 | 1831 | ||
Dik van der Pluijm | 4,0 | 1819 | ||
Hans van Calmthout | 4,0 | 1800 | ||
7 | 30 | Gerard Werkhoven | 3,5 | 1743 |
Gerard Kastelein | 3,5 | 1738 | ||
Ruben Hooghwerff | 3,5 | 1730 | ||
Rene Weerts | 3,5 | 1721 | ||
Paul Oudshoorn | 3,5 | 1674 | ||
12 | 38 | Matthias Ehrhardt | 3,0 | 1810 |
Marcel Tillemans | 3,0 | 1792 | ||
Pim Kleinjan | 3,0 | 1741 | ||
Ral Simon | 3,0 | 1700 | ||
Hans Uittenbogaard | 3,0 | 1650 | ||
17 | 48 | Ruud Neumeijer | 2,5 | 1635 |
Eindstand Groep C (< 1600) | ||||
Plaats Groep | Plaats Totaal | Naam | Score | Rating |
1 | 18 | Alexander Rutten | 4,0 | 1516 |
Yichen Han | 4,0 | 1434 | ||
3 | 30 | Ike Tjin A Lien | 3,5 | 1592 |
Dominguss Paays | 3,5 | 1113 | ||
5 | 38 | Wil de Gids | 3,0 | 1553 |
David van Heusden | 3,0 | 1500 | ||
Mario Dirks | 3,0 | 1363 | ||
Alex Karapetov | 3,0 | 1183 | ||
9 | 48 | Dimitri ten Have | 2,5 | 1365 |
Jurriaan Verbeek | 2,5 | 1106 | ||
Ciro Catalan | 2,5 | 855 | ||
Meri Badadour | 2,5 | 843 | ||
Jie-Ren Tjin a Lien | 2,5 | 715 | ||
14 | 54 | David van der Vloed | 2,0 | 1578 |
Cor van Lennep | 2,0 | 1577 | ||
Cedric Kerkmeester | 2,0 | 1230 | ||
John Berkers | 2,0 | 1100 | ||
Edwin van Kleeff | 2,0 | 1050 | ||
Wesley Tjong | 2,0 | 900 | ||
20 | 60 | Morris Wellink | 1,5 | 700 |
21 | 61 | Ger Schraa | 1,0 | 1200 |
Ruud Gorseman | 1,0 | 1050 | ||
Martin Schluter | 1,0 | 1045 | ||
Joep Westerhof | 1,0 | 700 |
.