Open Schaakkampioenschap Overschie 2019
Dit toernooi wordt mede mogelijk gemaakt door Van Kleeff Vastgoed (hoofdsponsor) en Assurantiekantoor R. Verbeek (Subsponsor).
Zaterdag 22 juni 2019 wordt het jaarlijkse 'Open Schaakkampioenschap Overschie' gehouden. Ook dit jaar worden er in één grote groep 9 rondes Zwitsers gespeeld van 15 minuten per persoon per partij. De kosten voor deelname aan het toernooi bedragen € 8,- per persoon, dat voor aanvang aan de zaal moet worden voldaan. Om 11:00 uur begint de eerste ronde (zaal open om 10:00 uur). De prijsuitreiking zal rond 17:00 uur plaatsvinden.
Groepsindeling | ||
Groep | Rating | |
≥ | < |
|
A | 1850 | - |
B | 1600 | 1850 |
C | 0 | 1600 |
Prijzengeld | ||||
Groep | 1e Prijs | 2e Prijs | 3e Prijs | 4e Prijs |
A | € 170,- | € 120,- | € 80,- |
€ 30,- |
B | € 140,- | € 100,- | € 60,- |
€ 20.- |
C | € 120,- | € 80,- | € 50,- |
€ 10,- |
Indien er minder dan 50 deelnemers zijn, zullen de prijzen helaas naar ratio moeten worden verlaagd.
Locatie
Grote Kerk Overschie
Overschiese Dorpsstraat 95
3043 CP Rotterdam
Tel. 010-4152425
Parkeren kan het beste aan de Mijestraat/ Overschiese weg. 350 m van speellocatie ( vanuit overschie langs de grote kerk net over de brug)
U kunt zich opgeven via het onderstaande formulier. Voor vragen kunt u contact opnemen met Han Smit: telefoonnummer 06-53223783 of e-mail hansmit@kpnplanet.nl.
Inschrijving is gesloten.
Er kunnen maximaal 100 spelers deelnemen. Als het maximaal aantal deelnemers is bereikt zullen de spelers die zich inschrijven op de reservelijst worden geplaatst.
Deelnemerslijst | ||||
Nr. | Naam | Rating | Club | Groep |
1 | Erik van der Doel | 2605 | Charlois Europoort | A |
2 | Petar Arnaudov | 2478 | DD | A |
3 | Jasel Lopez | 2411 | Kennemer combinatie | A |
4 | Julian van Overdam | 2392 | Charlois Europoort | A |
5 | Robin Lecomte | 2231 | Charlois Europoort | A |
6 | Simon Provoost | 2213 | HWP Sas van Gent | A |
7 | John Leer | 2168 | Charlois Europoort | A |
8 | Rob van Helvoort | 2123 | SG Rijswijk | A |
9 |
Jaap Vogel | 2119 | ASV | A |
10 | Henk Ochtman | 2111 | Erasmus | A |
11 | Johan Quist | 2100 | A | |
12 | Cesar Bekx | 2071 | de Stukkenjagers | A |
13 | Maurice Manoch | 2031 | A | |
14 | Symon Alegera | 2022 | sv Voorschoten | A |
15 | Cor Feelders | 2005 | SG Overschie | A |
16 | Frank van Zuthpen | 2003 | Erasmus | A |
17 | Mark Bueno | 1976 | DD | A |
18 | Karel Looijmans | 1960 | SG Overschie | A |
19 | Mauritz de Jong | 1949 | SG Overschie | A |
20 | Hans Ranft | 1887 | Krimpen | A |
21 | Rob Hopman | 1864 | SG Overschie | A |
22 | Marcel Tillemans | 1842 | Onesimus | B |
23 | Murdoch Mac Lean | 1829 | Onesimus | B |
24 | Frans van der Heiden | 1825 | Onesimus | B |
25 | Cato de Zoeten | 1810 | SV Voorschoten | B |
26 |
Hans van Calmthout | 1794 | Shah Mata | B |
27 | Martin Rensen | 1789 | Onesimus | B |
28 | Andre Boon | 1769 | Erasmus | B |
29 | Dik van der Pluijm | 1765 | Shah Mata | B |
30 | Bahmsn Radfar | 1757 | RSR Ivoren Toren | B |
31 | Pim Kleinjan | 1744 | Erasmus | B |
32 | Anton van Berkel | 1742 | Erasmus | B |
33 | Niels van Diejen | 1734 | SG Overschie | B |
34 | David van der Vloed | 1730 | SG Overschie | B |
35 | David Berendsen | 1730 | Krimpen aan de IJssel | B |
36 | Stefan Vleming | 1725 | Stormpionnen | B |
37 | Daniel Diaz | 1725 | Disendo Discimus | B |
38 | Claudia Carrero Marquez | 1704 | B | |
39 | Fokke Lindeboom | 1693 | SG Overschie | B |
40 | Ruud Neumeijer | 1649 | De koddige Koning | B |
41 | Jurriaan Verbeek | 1630 | SG Overschie | B |
42 |
Rene Weerts | 1613 | DSC | B |
43 | Shau-Ming Yuen | 1595 | Onesimus | B |
44 | Herman Stakenburg | 1579 | Alphense schaakclub | C |
45 |
Jacques Goud | 1578 | Onesimus | C |
46 | Christiaan Hendriks | 1550 | C | |
47 | Mario Dirks | 1535 | SG Overschie | C |
48 | Jeroen Landsheer | 1522 | SV Erasmus | C |
49 | Thijs van Dam | 1514 | s.v.de Pioneer | C |
50 | Mark Lagendijk | 1492 | De Zwarte Pion | C |
51 | Willem van Randwijk | 1485 | Onesimus | C |
52 | Hans Koedam | 1480 | SO Rotterdam | C |
53 | Cedric Kerkmeester | 1463 | svv klim op | C |
54 | Andre Osinga | 1450 | Charlois Europoort | C |
55 | Peter Sonneveldt | 1433 | LSG Leiden | C |
56 | David Prins | 1413 | SG Overschie | C |
57 | Ruud Gorseman | 1400 | SG Overschie | C |
58 | Marjolein Osinga-Reiber | 1400 | Charlois Europoort | C |
59 | Martin Schluter | 1398 | SG Overschie | C |
60 | Ruslan Zalirov | 1353 | Russia | C |
61 | Alan Wooning | 1350 | C | |
62 | Edwin van Kleeff | 1350 | SG Overschie | C |
63 |
Declan Voogd | 1325 | Ierland | C |
64 | Joaquin Aarts | 1306 | Ivoren Toren | C |
65 | Vinh Ngyen Quang | 1269 | Spijkenisse | C |
66 |
Phillipe van Waardenburg | 1252 | De Zwarte Pion | C |
67 | Ard van der Marel | 1200 | CSV | C |
68 | Raluca Cazacu | 1151 | C | |
69 | Kris van de Heuvel | 1100 | SG Overschie | C |
70 | Jung Bin Lee | 825 | Ivoren Toren | C |
71 | Jung Min Lee | 707 | Ivoren Toren | C |
72 | Frank Rasenberg | C | ||
73 | Jesse van der Wal | C | ||
74 | Remo Pas | C | ||
75 | Yuelin Wu | C | ||
76 | Hidde van 't Verlaat | C | ||
77 | Junior Carrero Marquez | C | ||
78 | Ludwig Rasmijn | C | ||
79 | Arie Macdonald | C |