Open Kampioenschap Overschie 2022
Dit toernooi wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren:
Zaterdag 4 juni 2022 wordt het jaarlijkse 'Open Schaakkampioenschap Overschie' gehouden. Ook dit jaar worden er in één grote groep 9 rondes Zwitsers gespeeld van 15 minuten per persoon per partij. De kosten voor deelname aan het toernooi bedragen € 8,- per persoon, dat voor aanvang aan de zaal moet worden voldaan. Uitzondering hierop zijn GM, IM, WGM en WIM. Zij betalen geen inschrijfgeld. Om 11:00 uur begint de eerste ronde (zaal open om 10:00 uur). De prijsuitreiking zal rond 17:00 uur plaatsvinden.
Groepsindeling | ||
Groep | Rating | |
≥ | < |
|
A | 1850 | - |
B | 1600 | 1850 |
C | 0 | 1600 |
Prijzengeld | ||||
Groep | 1e Prijs | 2e Prijs | 3e Prijs | 4e Prijs |
A | € 180,- | € 130,- | € 80,- |
€ 30,- |
B | € 145,- | € 105,- | € 65,- |
€ 25.- |
C | € 120,- | € 80,- | € 50,- |
€ 20,- |
Locatie
Grote Kerk Overschie
Overschiese Dorpsstraat 95
3043 CP Rotterdam
Tel. 010-4152425
Parkeren kan het beste aan de Mijestraat / Overschiese weg. Ca. 350 m van de speellocatie (vanuit Overschie langs de Grote Kerk net over de brug.)
U kunt zich opgeven via het onderstaande formulier. Voor vragen kunt u contact opnemen met Han Smit via e-mail hansmit74@ziggo.nl.
Inschrijving gesloten.
Let op: de 100 deelnemers zijn bereikt. mocht u op de reserve lijst staan houd de website in de gaten.
Gaarne voor deelnemers die onverhoopt niet kunnen graag Email naar hansmit74@ziggo.nl.
Deelnemerslijst | ||||
Nr. | Naam | Rating | Club | Groep |
1 | Thomas Beerdsen | 2506 | Amevo Apeldoorn | A |
2 | Alexandre Dgebuadze | 2468 | A | |
3 | Liam Vrolijk | 2467 | Kennemer Combinatie | A |
4 | Jasel Lopez | 2417 | DD | A |
5 | Johan Quist | 2300 | SG Overschie | A |
6 | Gert Timmerman | 2175 | A | |
7 | Jaap Vogel | 2130 | ASV | A |
8 | Oleksandr Ruzaykyn | 2129 | A | |
9 | Ferdinand Binnendijk | 2125 | ZSG Zwolle | A |
10 | Robert Straver | 2112 | LSG | A |
11 | John van Baarle | 2098 | HZP Schiedam | A |
12 | Maxim le Clercq | 2083 | RSR Ivoren Toren | A |
13 | Eric van t Hof | 2081 | A | |
14 | Mark Bueno | 2050 | DD | A |
15 | Henk Ochtman | 2020 | SG Overschie | A |
16 | Albert Segers | 1997 | SG Overschie | A |
17 | Cor de Wit | 1973 | Charlois Europoort | A |
18 | Mark Beijen | 1968 | RSR Ivoren Toren | A |
19 | Thijs van Dam | 1959 | s.v. de Pionier | A |
20 | Frank van Zutphen | 1952 | Erasmus | A |
21 | Maurits de Jong | 1943 | SG Overschie | A |
22 | Paul de Freytas | 1939 | Shah Mata | A |
23 | Chi Yun Cchung | 1929 | A | |
24 | Alda Shabanaj | 1875 | RSR Ivoren Toren | A |
25 | Martin Rensen | 1896 | Erasmus | A |
26 | Anton Lammers | 1891 | A | |
27 | Johnny de Kraker | 1887 | Moira-Domtoren | A |
28 | Karg Brunner | 1849 | Schaakmat Westland | B |
29 | Cedric Kerkmeester | 1841 | Ssv Klim-op | B |
30 | Leo Verhoeven | 1837 | Erasmus | B |
31 | Rob Hopman-Been | 1824 | SG Overschie | B |
32 | Jeroen Goedhart | 1815 | Sv de Raadsheer | B |
33 | Herman Arends | 1809 | DD Den Haag | B |
34 | Wijnand Rijnders | 1807 | Onesimus | B |
35 | Marcel Vos | 1800 | B | |
36 | Ben Hondeveld | 1800 | B | |
37 | Ruben Hooghwerff | 1783 | SG King | B |
38 | Dik van der Pluijm | 1781 | Shah Mata | B |
39 | Fardin Hematyar | 1780 | SV Landau Axel | B |
40 | Peter Weeda | 1771 | Erasmus | B |
41 | Andre Boon | 1769 | B | |
42 | Timon de Geus | 1757 | Dordrecht | B |
43 | Daniel Diaz | 1757 | DD | B |
44 | Jan van Huizen | 1753 | SV de Pionier | B |
45 | Hans van Calmthout | 1740 | de Pionier | B |
46 | Bahman Radfer | 1740 | RSR Ivoren Toren | B |
47 | Frank Korving | 1731 | B | |
48 | David van Heusden | 1730 | RSR Ivoren Toren | B |
49 | Jan van Dam | 1719 | s.v. de Pionier | B |
50 | Joaquin Aarts | 1703 | RSB it | B |
51 | Do Huong | 1700 | B | |
52 | Vlad Shvarnovich | 1700 | B | |
53 | Erik van den Berg | 1700 | Fianchetto | B |
54 | Carlos Preuter | 1686 | SG King | B |
55 | Fokke Lindenboom | 1670 | SG Overschie | B |
56 | Ike Tjin A Lien | 1662 | svVoorburg | B |
57 | Peter Nitrauw | 1653 | SGA | B |
58 | Elysia Feng | 1641 | SV Eindhoven | B |
59 | Youri Verlinde | 1615 | Fianchetto | B |
60 | Menno van der Eerden | B | ||
61 | Rommert Bakker | 1610 | VAS | B |
62 | Cor van Lennep | 1592 | SG Overschie | C |
63 | Ineke Binnendijk-Voortman | 1571 | ZSG Zwolle | C |
64 | Lennard Duynkerke | 1561 | De Zwarte Dame | C |
65 | Wessel Luiten | 1528 | C | |
66 | Mario Dirks | 1515 | SG Overschie | C |
67 | Youri Vane | 1500 | SV Promotie | C |
68 | Wil de Gids | 1500 | SG Overschie | C |
69 | Alan Wooning | 1500 | C | |
70 | Mark Lagendijk | 1486 | C | |
71 | Ruud Gorseman | 1450 | SG Overschie | C |
72 | Martin Schluter | 1444 | SG Overschie | C |
73 | Manixia Wortman | 1432 | SSC Klim-op | C |
74 | Riny Westveer | 1432 | Sv de Zwarte Dame | C |
75 | Edwin van Kleeff | 1400 | C | |
76 | Kris van den Heuvel | 1400 | SG Overschie | C |
77 | Janice Fu | 1344 | Ssv Klim-op | C |
78 | David Prins | 1304 | SG Overschie | C |
79 | Maarten Hartkoren | 1300 | Schaakvereniging Sliedrecht | C |
80 | Liam Rooijakkers | 1201 | Kennemer Combinatie | C |
81 | Rawi Wortman | 1057 | SSV Klim-op | C |
82 | Frank Rasenburg | C | ||
83 | Scott Verschoor | Messemaker 1847 | C | |
84 | Christiaan Hendriks | C | ||
85 | Auke Wilming | Messemaker 1847 | C | |
86 | Amir Tetova | 1006 | SSV Klim-op | C |
87 | Julian Klaassen | 1000 | C | |
88 | Dominick Burger | 919 | SV Spijkenisse | C |
89 | Amin Tetova | 910 | SVV Klim-op | C |
90 | Olga Ruzaykyn | 980 | C | |
91 | Timm van Huizen | 725 | SV de Pionier | C |
92 | Joppe Baak | C | ||
93 | Tao Feng | C | ||
94 | Yorick de Kruik | C | ||
95 | Fred de Wild | C | ||
96 | David Chang | S.v. de Kempioen | C | |
97 | Gijs Goverde | C | ||
98 | Jayden Wong | C | ||
99 | Rene de Wild | C | ||
100 | Corne van Duijvenbode | C | ||
101 | Job Geijtenbeek | C | ||
Reserve lijst |