Keizercompetitie (uitslagen)
Ronde 12 (02-12-2022) - Seizoen 2022-2023
Nr. | Wit | | Zwart | Uitslag |
1 | Albert Segers | - | Henk Ochtman | 1-0 |
2 | Erik Brandenburg | - | Arjen Kuin | 1-0 |
3 | Robbert Fokkink | - | Cor van Lennep | ½-½ |
4 | David van der Vloed | - | Daan Smit | 0-1 |
Ronde 11 (26-11-2022) - Seizoen 2022-2023
Nr. | Wit | | Zwart | Uitslag |
1 | Henk Ochtman | - | Wil de Gids | 1-0 |
2 | Arnout van Kempen | - | Erik Brandenburg | 0-1 |
3 | Menno Maarsen | - | Geoffrey Feelders | 1-0 |
Ronde 10 (18-11-2022) - Seizoen 2022-2023
Nr. | Wit | | Zwart | Uitslag |
1 | Gijs van Dongen | - | Henk Ochtman | 1-0 |
Ronde 9 (11-11-2022) - Seizoen 2022-2023
Nr. | Wit | | Zwart | Uitslag |
1 | Arjen Kuin | - | Henk Ochtman | ½-½ |
2 | Robert Straver | - | Robbert Fokkink | 1-0 |
3 | Daan Smit | - | Arnout van Kempen | 0-1 |
4 | Menno Maarsen | - | Lucas Raggers | 1-0 |
Ronde 8 (04-11-2022) - Seizoen 2022-2023
Nr. | Wit | | Zwart | Uitslag |
1 | Niels van Diejen | - | Erik Brandenburg | 1-0 |
2 | Cor van Lennep | - | Han Smit | 0-1 |
3 | Gijs van Dongen | - | Arjen Kuin | 1-0 |
4 | Lucas Raggers | - | Wil de Gids | 0-1 |
Ronde 7 (28-10-2022) - Seizoen 2022-2023
Nr. | Wit | | Zwart | Uitslag |
1 | Wil de Gids | - | Gijs van Dongen | 0-1 |
Ronde 5 (14-10-2022) - Seizoen 2022-2023
Nr. | Wit | | Zwart | Uitslag |
1 | Albert Segers | - | Daan Smit | 1-0 |
2 | Geoffrey Feelders | - | Han Smit | 0-1 |
Ronde 4 (30-09-2022) - Seizoen 2022-2023
Nr. | Wit | | Zwart | Uitslag |
1 | Geoffrey Feelders | - | Serge Erdtsieck | 0-1 |
Ronde 3 (23-09-2022) - Seizoen 2022-2023
Nr. | Wit | | Zwart | Uitslag |
1 | Henk Ochtman | - | Robert Straver | 1-0 |
Ronde 2 (16-09-2022) - Seizoen 2022-2023
Nr. | Wit | | Zwart | Uitslag |
1 | Erik Brandenburg | - | Cor van Lennep | 1-0 |
2 | Niels van Diejen | - | Fabio van 't Hoff | 1-0 |
3 | Arjen Kuin | - | Menno Maarsen | 1-0 |
Ronde 1 (02-09-2022) - Seizoen 2022-2023
Nr. | Wit | | Zwart | Uitslag |
1 | Henk Ochtman | - | Erik Brandenburg | ½-½ |
2 | Han Smit | - | Albert Segers | 0-1 |
3 | Cor van Lennep | - | Niels van Diejen | ½-½ |
4 | Mario Dirks | - | Wil de Gids | ½-½ |
5 | Kris van den Heuvel | - | Jasper van Dis | 1-0 |
Back to Top