Zomerladder


Stand Zomercompetitie Seizoen 2025
Pos Naam Score W/Z Punten
Erik Brandenburg  25,5 - 47 23 - 24 11,50
Quirinius van Dorp  30 - 40 20 - 20 10,30
Robert Straver  25 - 32 16 - 16 7,80
Kris van den Heuvel  24 - 56 28 - 28 7,45
Daan Manni  11,5 - 18 9 - 9 7,25
Arent Jan Oskam  7 - 15 7 - 8 6,50
Arjen Kuin  7 - 7 3 - 4 6,00
Armin Boomsma  12,5 - 18 10 - 8 5,70
Niels van Diejen  9,5 - 24 12 - 12 5,00
10  Fabio van 't Hoff  1,5 - 2 1 - 1 4,50
11  Amelie Wolf  6 - 17 8 - 9 4,05
12  Daniël Huisman  7 - 16 7 - 9 4,00
13  Eveline van Helvoort  2,5 - 15 9 - 7 3,75
14  Henk Ochtman  16 - 39 20 - 19 3,70
15  Fokke Lindeboom  4 - 5 2 - 3 3,00
16  Alexander Zee  1 - 1 0 - 1 3,00
17  Ernst Gevers  12 - 34 17 - 17 2,55
18  Mario Dirks  5 - 7 3 - 4 2,50
19  Recep Simsek  4,5 - 6 3 - 3 2,40
20  Wil de Gids  5 - 13 7 - 6 2,25
21  Tibor Toussaint  2,5 - 7 4 - 3 1,50
22  Cor Feelders  7 - 32 16 - 16 1,20
23  Ruben Treuman  3,5 - 11 6 - 5 0,60
24  Daan Smit  1,5 - 10 5 - 5 0,00
25  Özgür Atmaca  0 - 2 2 - 0 0,00
26  Geoffrey Feelders  0 - 6 3 - 3 0,00
27  Ruben Manni  0 - 2 1 - 1 0,00

Back to Top