Keizercompetitie (uitslagen)
Ronde 10 (12-11-2021) - Seizoen 2021-2022
Nr. | Wit | | Zwart | Uitslag |
1 | Ruud Gorseman | - | Wil de Gids | 1-0 |
2 | Fabio van 't Hoff | - | Menno Maarsen | 0-1 |
Ronde 9 (05-11-2021) - Seizoen 2021-2022
Nr. | Wit | | Zwart | Uitslag |
1 | Mario Dirks | - | Kris van den Heuvel | 0-1 |
2 | Menno Maarsen | - | Ruud Gorseman | 0-1 |
3 | Fabio van 't Hoff | - | Cor van Lennep | 0-1 |
4 | Wil de Gids | - | David Prins | 0-1 |
5 | Jasper van Dis | - | Mees Eijsermans | 0-1 |
Ronde 8 (29-10-2021) - Seizoen 2021-2022
Nr. | Wit | | Zwart | Uitslag |
1 | Erik Brandenburg | - | Albert Segers | 0-1 |
2 | Martin Schlüter | - | Mario Dirks | 0-1 |
3 | Menno Maarsen | - | Niels van Diejen | 0-1 |
4 | Kris van den Heuvel | - | Jasper van Dis | 1-0 |
5 | Cor Feelders | - | David van der Vloed | 1-0 |
6 | Marcel Terluin | - | Henk Ochtman | ½-½ |
7 | Robbert Fokkink | - | Han Smit | 1-0 |
8 | Wil de Gids | - | Fabio van 't Hoff | 0-1 |
Ronde 7 (22-10-2021) - Seizoen 2021-2022
Nr. | Wit | | Zwart | Uitslag |
1 | Erik Brandenburg | - | Menno Maarsen | 1-0 |
2 | Niels van Diejen | - | Mario Dirks | ½-½ |
3 | Albert Segers | - | Robbert Fokkink | 1-0 |
4 | Ruud Gorseman | - | Fabio van 't Hoff | 1-0 |
5 | Jasper van Dis | - | Wil de Gids | 0-1 |
6 | Mees Eijsermans | - | Cor van Lennep | 0-1 |
7 | Han Smit | - | Daan Smit | ½-½ |
Ronde 6 (15-10-2021) - Seizoen 2021-2022
Nr. | Wit | | Zwart | Uitslag |
1 | Menno Maarsen | - | Martin Schlüter | 1-0 |
2 | Mario Dirks | - | Mees Eijsermans | 1-0 |
3 | Wil de Gids | - | David van der Vloed | 0-1 |
4 | David Prins | - | Jasper van Dis | 1-0 |
Ronde 5 (08-10-2021) - Seizoen 2021-2022
Nr. | Wit | | Zwart | Uitslag |
1 | Niels van Diejen | - | Erik Brandenburg | 0-1 |
2 | Jasper van Dis | - | Martin Schlüter | 0-1 |
3 | Fabio van 't Hoff | - | Mario Dirks | 0-1 |
4 | Robbert Fokkink | - | Menno Maarsen | ½-½ |
5 | Wil de Gids | - | Mees Eijsermans | ½-½ |
6 | Cor van Lennep | - | Daan Smit | ½-½ |
Ronde 4 (01-10-2021) - Seizoen 2021-2022
Nr. | Wit | | Zwart | Uitslag |
1 | Erik Brandenburg | - | Arnout van Kempen | 1-0 |
2 | Albert Segers | - | Daan Smit | 1-0 |
Ronde 3 (24-09-2021) - Seizoen 2021-2022
Nr. | Wit | | Zwart | Uitslag |
1 | Martin Schlüter | - | Niels van Diejen | 0-1 |
2 | Han Smit | - | Erik Brandenburg | 0-1 |
3 | Arnout van Kempen | - | Cor Feelders | 0-1 |
4 | Cor van Lennep | - | Kris van den Heuvel | 0-1 |
5 | David van der Vloed | - | Menno Maarsen | ½-½ |
6 | David Prins | - | Ruud Gorseman | 0-1 |
7 | Jasper van Dis | - | Fabio van 't Hoff | 0-1 |
Ronde 2 (17-09-2021) - Seizoen 2021-2022
Nr. | Wit | | Zwart | Uitslag |
1 | Daan Smit | - | Erik Brandenburg | 0-1 |
2 | Mees Eijsermans | - | Martin Schlüter | 0-1 |
3 | Ruud Gorseman | - | Niels van Diejen | 0-1 |
4 | Menno Maarsen | - | Kris van den Heuvel | ½-½ |
5 | Fabio van 't Hoff | - | Wil de Gids | ½-½ |
Ronde 1 (03-09-2021) - Seizoen 2021-2022
Nr. | Wit | | Zwart | Uitslag |
1 | Erik Brandenburg | - | Robbert Fokkink | ½-½ |
2 | Henk Ochtman | - | Han Smit | ½-½ |
3 | Albert Segers | - | Marcel Terluin | 0-1 |
4 | Daan Smit | - | Arnout van Kempen | ½-½ |
5 | Niels van Diejen | - | Cor van Lennep | ½-½ |
6 | Mario Dirks | - | Ruud Gorseman | ½-½ |
7 | Martin Schlüter | - | Fabio van 't Hoff | 1-0 |
8 | Mees Eijsermans | - | Jasper van Dis | 1-0 |
Back to Top