Keizer 2023 - 2024
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie Start datum 8-9-2023
Plaats Eind datum 30-4-2024
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Arjen Kuin 133,3 207,3 240,6 273,9 307,2 368,2 467,2 500,5 533,8 567,1 600,4 674,4 751,4 784,7 818,0 915,0 915,0 948,3 1031,3 1076,8 1076,8 1161,8 1195,1 1195,1 1274,1 1307,4
2 Erik Brandenburg 148,0 148,0 181,0 213,9 246,9 279,9 279,9 312,8 345,8 378,8 411,7 444,7 491,2 524,2 557,1 648,1 681,1 714,1 781,1 879,1 979,1 1056,1 1089,0 1122,0 1219,0 1299,0
3 Fabio van 't Hoff 97,0 159,0 235,0 267,3 341,3 418,3 450,6 536,6 568,9 601,2 662,2 694,5 726,8 765,3 797,6 797,6 829,9 887,9 946,9 988,4 1020,7 1053,0 1085,3 1117,6 1117,6 1183,6
4 Robert Straver 147,5 180,1 212,8 245,4 278,0 358,0 448,0 480,7 553,7 586,3 618,9 651,6 684,2 716,8 762,8 795,5 895,5 928,1 973,6 973,6 1006,2 1038,9 1071,5 1104,1 1136,8 1169,4
5 Mauricio Rivera 154,0 231,0 263,0 294,9 326,9 358,9 390,8 422,8 454,8 497,8 529,7 561,7 593,7 625,6 702,6 761,6 851,6 883,6 915,6 947,6 947,6 979,5 1011,5 1043,5 1075,4 1107,4
6 Kris van den Heuvel 192,0 231,0 262,6 294,3 325,9 357,5 389,2 389,2 420,8 452,4 484,1 515,7 598,7 630,3 662,0 744,0 775,6 807,3 838,9 870,5 902,2 933,8 965,4 997,1 1028,7 1060,3
7 Cor van Lennep 125,3 156,6 187,9 219,2 250,5 281,8 313,1 344,4 437,4 468,7 500,0 531,3 562,6 593,9 625,2 656,5 687,8 719,1 750,4 781,7 813,0 844,3 875,6 975,6 1006,9 1038,2
8 Han Smit 124,0 154,9 185,9 216,9 247,8 278,8 309,8 340,8 340,8 371,7 402,7 433,7 483,2 514,1 545,1 622,1 653,1 684,0 715,0 715,0 795,0 826,0 907,0 937,9 968,9 999,9
9 Robbert Fokkink 122,6 153,3 183,9 214,5 245,2 275,8 306,5 337,1 367,7 398,4 429,0 459,6 490,3 520,9 569,9 600,5 631,2 661,8 692,4 785,4 830,4 861,1 891,7 922,4 953,0 983,6
10 Henk Ochtman 120,0 219,0 248,9 278,9 308,9 338,9 338,9 433,9 463,8 493,8 493,8 523,8 553,7 553,7 593,2 623,2 623,2 653,2 683,1 713,1 759,1 789,1 866,1 896,1 926,0 956,0
11 Arnout van Kempen 180,0 220,0 250,3 280,6 310,9 341,2 371,5 401,8 432,1 462,4 492,7 523,0 553,3 583,6 613,9 613,9 644,2 674,5 723,5 773,5 803,8 834,2 864,5 894,8 925,1 955,4
12 Niels van Diejen 89,0 118,6 148,3 177,9 207,5 237,2 266,8 296,5 326,1 355,7 385,4 415,0 444,6 534,6 564,3 593,9 672,9 702,6 732,2 761,8 791,5 821,1 850,7 880,4 910,0 939,7
13 Recep Simsek 117,3 146,6 175,9 205,2 234,5 263,8 293,1 322,4 351,7 381,0 410,3 439,6 469,0 498,3 527,6 610,6 639,9 714,9 714,9 744,2 773,5 802,8 832,1 861,4 890,7 920,0
14 Cor Feelders 116,0 144,9 173,9 202,9 231,9 260,8 289,8 318,8 347,7 376,7 466,7 495,7 524,7 553,6 582,6 611,6 640,5 669,5 698,5 727,4 756,4 785,4 814,4 843,3 872,3 901,3
15 Steven Paas 86,0 114,6 143,3 171,9 200,6 229,2 312,2 312,2 340,8 388,8 417,5 446,1 474,7 503,4 532,0 560,7 589,3 617,9 646,6 675,2 752,2 780,8 809,5 838,1 866,8 895,4
16 Sam van Dongen 112,0 139,9 167,9 195,9 223,9 251,8 279,8 307,8 335,7 363,7 391,7 419,7 447,6 475,6 558,6 586,6 614,6 642,5 670,5 698,5 726,4 754,4 782,4 810,4 838,3 866,3
17 Fokke Lindenboom 113,3 141,6 169,9 198,2 226,5 254,8 283,1 311,4 339,7 368,1 396,4 424,7 497,7 526,0 554,3 582,6 639,2 667,5 695,9 724,2 752,5 752,5 780,8 809,1 837,4 865,7
18 Wil de Gids 110,6 138,3 165,9 193,6 221,2 221,2 221,2 248,8 276,5 337,5 414,5 442,1 442,1 471,6 471,6 471,6 499,3 526,9 526,9 575,4 671,4 699,0 726,7 803,7 831,3 858,9
19 Remco van Duist 168,0 195,3 222,6 249,9 277,2 304,5 331,8 359,1 386,4 413,8 441,1 468,4 495,7 523,0 550,3 550,3 577,6 604,9 632,2 659,5 686,8 714,1 741,4 768,7 796,0 823,3
20 Serge Erdtsieck 108,0 134,9 161,9 188,9 215,9 242,8 306,8 333,8 360,8 387,8 414,7 441,7 468,7 495,6 522,6 549,6 576,6 603,5 630,5 657,5 684,5 711,4 711,4 738,4 765,4 792,4
21 Gijs van Dongen 79,0 105,3 131,6 157,9 184,2 210,5 236,8 263,1 289,5 315,8 342,1 368,4 429,4 455,7 500,7 527,0 527,0 553,3 579,6 605,9 632,2 658,5 723,5 749,8 749,8 776,1
22 Murphy Brunings 104,0 151,5 177,4 203,4 229,4 255,4 281,3 307,3 333,3 359,3 385,2 411,2 437,2 463,2 489,1 515,1 541,1 567,1 593,0 619,0 645,0 671,0 696,9 722,9 748,9 774,9
23 Albert Segers 159,0 204,5 231,1 257,8 284,4 284,4 311,1 337,7 364,3 391,0 417,6 444,3 470,9 497,5 524,2 550,8 577,5 604,1 630,7 657,4 657,4 684,0 710,7 737,3 763,9 763,9
24 Daan Manni 137,0 137,0 162,6 193,1 218,8 218,8 294,8 354,8 380,4 406,1 406,1 471,1 471,1 519,6 519,6 519,6 584,6 610,2 698,2 698,2 698,2 698,2 698,2 698,2 734,7 760,3
25 Tibor Toussaint 101,3 161,3 161,3 224,3 249,6 274,9 274,9 300,2 325,5 350,8 376,2 401,5 426,8 452,1 477,4 502,7 528,0 553,3 578,6 603,9 629,2 654,5 679,9 705,2 730,5 755,8
26 Arent−jan Oskam 100,0 125,0 150,0 175,0 200,0 225,0 250,0 275,0 300,0 324,9 349,9 409,9 434,9 459,9 484,8 509,8 534,8 534,8 559,8 584,7 609,7 634,7 659,7 684,6 709,6 734,6
27 Menno Maarsen 97,3 121,6 145,9 170,2 194,5 277,5 301,9 326,2 326,2 350,5 374,8 399,1 399,1 423,4 447,7 472,0 496,3 520,6 544,9 569,3 593,6 617,9 642,2 666,5 705,0 729,3
28 Alexander Zee 98,6 98,6 123,3 147,9 147,9 172,6 197,2 221,9 246,5 271,1 295,8 295,8 354,8 379,4 404,1 428,7 453,3 478,0 502,6 579,6 604,3 628,9 653,6 678,2 702,8 727,5
29 Marcel Terluin 96,0 120,0 143,9 167,9 191,9 215,9 239,8 263,8 287,8 311,8 335,7 359,7 383,7 407,7 431,6 455,6 479,6 503,6 527,5 551,5 575,5 599,5 623,4 647,4 671,4 695,4
30 Mario Dirks 94,6 118,3 141,9 165,6 189,2 212,9 236,5 260,1 283,8 307,4 331,1 354,7 378,4 402,0 425,6 449,3 472,9 496,6 520,2 543,9 567,5 591,1 614,8 638,4 662,1 685,7
31 Mees Eijsermans 93,3 116,6 139,9 163,2 186,6 209,9 233,2 256,5 279,8 303,1 326,4 349,7 373,0 396,3 419,7 443,0 466,3 489,6 512,9 536,2 559,5 582,8 606,1 629,4 652,7 676,1
32 Ruud Gorseman 92,0 115,0 137,9 160,9 183,9 206,9 229,8 252,8 275,8 298,8 321,7 344,7 367,7 390,7 413,7 436,6 459,6 482,6 505,6 528,5 551,5 574,5 597,5 620,4 643,4 666,4
33 Niek Bruynzeel 90,6 113,3 135,9 158,6 181,2 203,9 226,5 249,2 271,8 294,4 317,1 339,7 362,4 385,0 407,7 430,3 452,9 475,6 498,2 520,9 543,5 566,2 588,8 611,5 634,1 656,7
34 Daan Smit 89,3 111,6 133,9 156,2 178,6 200,9 223,2 245,5 267,8 290,1 312,4 334,7 357,0 379,4 401,7 424,0 446,3 468,6 468,6 490,9 535,6 557,9 580,2 602,5 624,8 647,1
35 Piet Hofstee 88,0 110,0 132,0 154,0 176,0 198,0 220,0 242,0 264,0 286,0 308,0 330,0 352,0 374,0 396,0 418,0 440,0 462,0 484,0 506,0 528,0 550,0 571,9 593,9 615,9 615,9
36 Ruben Treuman 86,6 108,3 129,9 187,9 209,6 231,2 252,9 274,5 296,2 317,8 339,5 339,5 361,1 382,7 404,4 426,0 426,0 447,7 469,3 491,0 512,6 534,3 534,3 555,9 577,5 599,2
37 Edwin van Kleeff 85,3 106,6 127,9 149,2 170,6 191,9 191,9 213,2 234,5 255,8 277,1 298,4 319,7 341,1 362,4 383,7 405,0 426,3 447,6 468,9 490,2 511,6 532,9 554,2 575,5 596,8
38 Armin Boomsma 84,0 105,0 125,9 125,9 146,9 167,9 188,9 209,9 230,8 251,8 272,8 293,8 314,7 335,7 356,7 377,7 398,7 419,6 440,6 461,6 482,6 503,6 524,5 545,5 566,5 587,5
39 Pavel Grigorenko 82,6 82,6 103,3 123,9 144,6 165,2 185,9 206,5 227,2 247,8 268,5 289,1 309,8 330,4 351,0 371,7 392,3 413,0 433,6 454,3 474,9 495,6 516,2 536,9 557,5 578,2
40 Lucas Raggers 81,3 101,6 121,9 160,4 180,8 180,8 201,1 221,4 241,7 241,7 241,7 262,0 262,0 320,0 340,3 360,6 380,9 401,3 421,6 441,9 462,2 482,5 502,8 523,1 543,4 563,8
41 Eveline Helvoort 60,0 60,0 80,0 100,0 119,9 139,9 197,9 197,9 217,9 237,9 257,9 257,9 277,8 297,8 317,8 337,8 357,8 377,7 397,7 417,7 437,7 457,7 477,6 497,6 517,6 537,6
42 Ozgur Atmaca 78,6 98,3 117,9 137,6 157,2 176,9 196,5 216,2 235,8 255,5 275,1 294,8 294,8 336,3 355,9 355,9 375,6 395,2 395,2 395,2 414,9 434,5 454,1 473,8 493,4 513,1
43 Geoffrey Feelders 58,0 77,3 96,6 96,6 115,9 135,3 135,3 154,6 173,9 193,2 212,5 231,8 251,1 251,1 270,5 289,8 309,1 309,1 328,4 387,4 406,7 426,0 445,3 464,7 484,0 503,3

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software