Keizer 2023 - 2024
Groep 1 - Ronde 1 - 8-9-2023
Locatie Start datum 8-9-2023
Plaats Eind datum 30-4-2024
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Robert Straver Erik Brandenburg ½−½
2 Albert Segers Gijs van Dongen 1−0
3 Kris van den Heuvel Fabio van 't Hoff 1−0
4 Mauricio Rivera Geoffrey Feelders 1−0
5 Remco van Duist Steven Paas 1−0
6 Daan Manni Eveline Helvoort 1−0
7 Niels van Diejen Arnout van Kempen 0−1

Ronde 1
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Albert Segers 1 1 0 0 187,0 100,0 97,0 1 1 1955 2550 1950
2 Arnout van Kempen 1 1 0 0 180,0 99,0 91,0 −1 −1 1807 2500 1800
3 Kris van den Heuvel 1 1 0 0 168,0 98,0 87,0 1 1 1653 2150 1650
4 Robert Straver 1 0 1 0 149,0 97,0 100,0 1 1 2097 2000 2100
5 Mauricio Rivera 1 1 0 0 149,0 96,0 78,0 1 1 1302 1700 1300
6 Erik Brandenburg 1 0 1 0 148,0 95,0 98,0 −1 −1 2003 2100 2000
7 Remco van Duist 1 1 0 0 147,0 94,0 72,0 1 1 1113 2000 1100
8 Daan Manni 1 1 0 0 139,0 93,0 70,0 1 1 859 1600 850
9 Robbert Fokkink 0 0 0 0 132,0 92,0 99,0 0 0 2050 2050
10 Henk Ochtman 0 0 0 0 128,0 91,0 96,0 0 0 1950 1950
11 Cor Feelders 0 0 0 0 126,6 90,0 95,0 0 0 1900 1900
12 Han Smit 0 0 0 0 125,3 89,0 94,0 0 0 1850 1850
13 Marcel Terluin 0 0 0 0 124,0 88,0 93,0 0 0 1850 1850
14 Daan Smit 0 0 0 0 122,6 87,0 92,0 0 0 1825 1825
15 Menno Maarsen 0 0 0 0 117,3 86,0 88,0 0 0 1650 1650
16 Sam van Dongen 0 0 0 0 114,6 85,0 86,0 0 0 1600 1600
17 Arjen Kuin 0 0 0 0 113,3 84,0 85,0 0 0 1550 1550
18 Mario Dirks 0 0 0 0 112,0 83,0 84,0 0 0 1450 1450
19 Cor van Lennep 0 0 0 0 110,6 82,0 83,0 0 0 1450 1450
20 Wil de Gids 0 0 0 0 109,3 81,0 82,0 0 0 1400 1400
21 Lucas Raggers 0 0 0 0 106,6 80,0 80,0 0 0 1350 1350
22 Mees Eijsermans 0 0 0 0 105,3 79,0 79,0 0 0 1300 1300
23 Ruud Gorseman 0 0 0 0 102,6 78,0 77,0 0 0 1300 1300
24 Alexander Zee 0 0 0 0 101,3 77,0 76,0 0 0 1250 1250
25 Pavel Grigorenko 0 0 0 0 98,6 76,0 74,0 0 0 1150 1150
26 Ozgur Atmaca 0 0 0 0 97,3 75,0 73,0 0 0 1100 1100
27 Tibor Toussaint 0 0 0 0 90,6 74,0 68,0 0 0 900 900
28 Gijs van Dongen 1 0 0 1 90,0 73,0 90,0 −1 −1 1745 1150 1750
29 Murphy Brunings 0 0 0 0 89,3 72,0 67,0 0 0 1600 1600
30 Niels van Diejen 1 0 0 1 89,0 71,0 89,0 1 1 1693 1000 1700
31 Niek Bruynzeel 0 0 0 0 88,0 70,0 66,0 0 0 1000 1000
32 Armin Boomsma 0 0 0 0 86,6 69,0 65,0 0 0 1000 1000
33 Ruben Treuman 0 0 0 0 85,3 68,0 64,0 0 0 1050 1050
34 Edwin van Kleeff 0 0 0 0 84,0 67,0 63,0 0 0 1200 1200
35 Serge Erdtsieck 0 0 0 0 82,6 66,0 62,0 0 0 1650 1650
36 Arent−jan Oskam 0 0 0 0 81,3 65,0 61,0 0 0 1000 1000
37 Fabio van 't Hoff 1 0 0 1 81,0 64,0 81,0 −1 −1 1347 850 1350
38 Fokke Lindenboom 0 0 0 0 80,0 63,0 60,0 0 0 1635 1635
39 Recep Simsek 0 0 0 0 78,6 62,0 59,0 0 0 1000 1000
40 Piet Hofstee 0 0 0 0 77,3 61,0 58,0 0 0 1600 1600
41 Steven Paas 1 0 0 1 75,0 60,0 75,0 −1 −1 1187 300 1200
42 Geoffrey Feelders 1 0 0 1 71,0 59,0 71,0 −1 −1 898 500 900
43 Eveline Helvoort 1 0 0 1 69,0 58,0 69,0 −1 −1 791 50 800

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software