Competitienaam
Groep 1 - Rondedossier
Locatie Start datum 10-6-2023
Plaats Eind datum 10-6-2023
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Liam Vrolijk 95w1 43z1 10w1 6z1 4w1 5z1 2w1 3z½ 11w1
2 Johan Quist 94w1 79z1 9w1 33z1 3w½ 4z1 1z0 22w1 12z1
3 Mark Timmermans 100z1 81w1 11z1 7w1 2z½ 22w½ 12z1 1w½ 5z½
4 Gert Timmerman 93z1 82w1 68z1 32w1 1z0 2w0 33z1 14w1 9z1
5 Mees van Batenburg 77z1 28w1 14z1 15w1 30z1 1w0 13z1 9w½ 3w½
6 Cor de Wit 73z1 27w1 25z1 1w0 15z½ 68w1 9w½ 16z1 18w1
7 Sam van Dongen 75z1 20w1 38z1 3z0 13w½ 24z0 68w1 36z1 29w1
8 Lennard Duynkerke 28z0 77w1 72z1 29w0 75z1 40w1 30z½ 23w1 22z1
9 Daniel Aziz 96z1 58w1 2z0 51w1 39z1 14w1 6z½ 5z½ 4w0
10 David van Heusden 85z1 51w1 1z0 58w1 38z0 36z½ 50w1 46w1 13z½
11 Hans van Nieuwehuizen 67w1 19z1 3w0 57z0 78w1 59z1 43w1 15z1 1z0
12 Joaquin Aarts 74w1 15z0 63w1 40z1 33w1 16z1 3w0 20z1 2w0
13 Ruben Hooghwerff 91z1 18w1 30z½ 24w1 7z½ 38w1 5w0 29z½ 10w½
14 Olivier Huizer 83w1 17z1 5w0 79z1 57w1 9z0 19w1 4z0 24w1
15 Dik van der Pluijm 86z1 12w1 21z1 5z0 6w½ 32w1 31z½ 11w0 34z1
16 Menno van Steensma 87z½ 80w1 56z1 23w½ 29z1 12w0 38z1 6w0 37z1
17 Clement van Eijsden 72z1 14w0 65z1 28w1 22z0 39w1 20z0 60w1 38z1
18 Bahman Radfar 42w1 13z0 44w0 82z1 71w1 79z1 34w1 31w1 6z0
19 Kris van den Heuvel 62z1 11w0 81z1 22w0 28z1 54w1 14z0 41w1 31z1
20 Bent Blokland 40w0 7z0 66w1 81z1 74w1 35z1 17w1 12w0 33z1
21 Robert Straver 76w1 52z½ 15w0 70z1 24w0 26z0 71w1 50z1 48w1
22 Henk Ochtman 43w0 95z1 52w1 19z1 17w1 3z½ 24w1 2z0 8w0
23 Paul de Freytas 90w1 57z1 33w0 16z½ 26w1 25z½ 36w½ 8z0 51w1
24 Marc Govers 99w1 35z1 31w½ 13z0 21z1 7w1 22z0 30w1 14z0
25 Peter Weeda 64w1 34z1 6w0 74z1 32z½ 23w½ 29z0 54w1 28z½
26 Jungbin Lee 53z1 30w0 84z1 68w½ 23z0 21w1 32z1 34w0 46z1
27 Jasper Willemse 59w1 6z0 43w1 34z½ 31w0 50z0 89w1 68z1 55w1
28 Jesse van Dongen 8w1 5z0 35w1 17z0 19w0 47w1 58z1 49z1 25w½
29 Tim van Huizen 35w0 42z1 50w1 8z1 16w0 57z1 25w1 13w½ 7z0
30 Maurits de Jong 89w1 26z1 13w½ 31z1 5w0 34z½ 8w½ 24z0 36w½
31 Auke Wilming 84z1 39w1 24z½ 30w0 27z1 46w1 15w½ 18z0 19w0
32 Gijs van Dongen 45w1 50z1 40w1 4z0 25w½ 15z0 26w0 52z1 44w½
33 Andre Boon 65z1 46w1 23z1 2w0 12z0 60w1 4w0 57z1 20w0
34 David Berendsen 88z1 25w0 82z1 27w½ 56z1 30w½ 18z0 26z1 15w0
35 Edwin Ma 29z1 24w0 28z0 41w1 53z1 20w0 46z0 84w1 61z1
36 Hans van Calmhout 41z1 68w0 87z1 73w1 46z½ 10w½ 23z½ 7w0 30z½
37 Paul Planken 82w0 76z1 79w0 65z0 89w1 81z1 78w1 42z1 16w0
38 Riny Westveer 63w1 55z1 7w0 44z1 10w1 13z0 16w0 43z1 17w0
39 Rawi Wortman 78w1 31z0 89w1 55z1 9w0 17z0 44w0 79z1 63w1
40 Janice Fu 20z1 75w1 32z0 12w0 55w1 8z0 57w0 76z1 64w1
41 Guido Mastop 36w0 44z0 94w1 35z0 67w1 45z1 59w1 19z0 57w1
42 Luca van Deelen 18z0 29w0 75z0 90w1 92z1 85w1 56z1 37w0 60z1
43 Torsten Ruiter 22z1 1w0 27z0 62w1 52z1 58w1 11z0 38w0 68z1
44 Egbert Engelfriet 68z0 41w1 18z1 38w0 60z0 61w1 39z1 51w½ 32z½
45 Job Geitenbeek 32z0 61w1 51z0 53w0 72z1 41w0 65z1 78z1 59w1
46 Arnout van Kempen 66w1 33z0 54w1 71z1 36w½ 31z0 35w1 10z0 26w0
47 Matthias Ehrhardt 81w0 94z1 71w0 64z0 66w1 28z0 84z½ 75w1 69w1
48 Nils Hulzebosch 79w0 93z1 74w0 86z1 54w0 71z½ 70w1 73z1 21z0
49 Jan Huizen 80z½ 56w0 73z0 88w1 61z½ 65w1 53z1 28w0 54z½
50 Christiaan Hendriks 61z1 32w0 29z0 72w1 73z½ 27w1 10z0 21w0 74z1
51 Harm de Oude 69w1 10z0 45w1 9z0 79w0 74z1 64w1 44z½ 23z0
52 Youri Verlinden 60z1 21w½ 22z0 56w0 43w0 88z1 75z1 32w0 77z1
53 Casimir Geelhoed 26w0 90z1 55w0 45z1 35w0 76z1 49w0 74z½ 73w1
54 Zakaria Diban afwmm 91w1 46z0 77w1 48z1 19z0 55w1 25z0 49w½
55 Matthias Herrera 92z1 38w0 53z1 39w0 40z0 73w1 54z0 62w1 27z0
56 David van der Vloed 71w½ 49z1 16w0 52z1 34w0 64z½ 42w0 63z0 79w1
57 Harry Stroosma 98z1 23w0 85z1 11w1 14z0 29w0 40z1 33w0 41z0
58 Arjen Kuin 70w1 9z0 67w1 10z0 65w1 43z0 28w0 64z0 81w1
59 Indy Sewpal 27z0 73w0 96z1 87w1 84z1 11w0 41z0 72w1 45z0
60 Rommert Bakker 52w0 89z0 90w1 67z1 44w1 33z0 79w1 17z0 42w0
61 Stijn Vroegop 50w0 45z0 76w1 89z½ 49w½ 44z0 81w1 85z1 35w0
62 Manixia Wortman 19w0 67z0 93w1 43z0 81w0 66z1 83w1 55z0 85w1
63 Alan Wooning 38z0 92w1 12z0 84w0 85z0 77w1 91z1 56w1 39z0
64 Edwin van Kleeff 25z0 88w½ 80z1 47w1 68z0 56w½ 51z0 58w1 40z0
65 Ruud Gorseman 33w0 66z1 17w0 37w1 58z0 49z0 45w0 90z1 84w1
66 Joppe Baak 46z0 65w0 20z0 93w1 47z0 62w0 95z1 87w1 80z1
67 Pieter Sandijck 11z0 62w1 58z0 60w0 41z0 72w0 82w1 83z1 78w1
68 Murdoch MacLean 44w1 36z1 4w0 26z½ 64w1 6z0 7z0 27w0 43w0
69 Rik Wortman 51z0 85w0 92z1 75w0 87z1 84w½ 73z0 71w1 47z0
70 Cor van Lennep 58z0 96w½ 88z1 21w0 80z½ 75w½ 48z0 77w0 86z1
71 Willem van Randwijk 56z½ 87w½ 47z1 46w0 18z0 48w½ 21z0 69z0 89w1
72 Ard van der Marel 17w0 83z1 8w0 50z0 45w0 67z1 90w1 59z0 76w½
73 Rick van der Toorn 6w0 59z1 49w1 36z0 50w½ 55z0 69w1 48w0 53z0
74 Duncan Pronk 12z0 86w1 48z1 25w0 20z0 51w0 80z1 53w½ 50w0
75 Frank Rasenberg 7w0 40z0 42w1 69z1 8w0 70z½ 52w0 47z0 88w1
76 Patrick de Ridder 21z0 37w0 61z0 83z1 82w1 53w0 87z1 40w0 72z½
77 Marthijn Loermans 5w0 8z0 83w1 54z0 86w½ 63z0 88w1 70z1 52w0
78 Niels Schaap 39z0 84w0 91z1 85w1 11z0 80w1 37z0 45w0 67z0
79 Henno Kruis 48z1 2w0 37z1 14w0 51z1 18w0 60z0 39w0 56z0
80 Fabio van 't Hof 49w½ 16z0 64w0 96z1 70w½ 78z0 74w0 89z1 66w0
81 Arda Yantur 47z1 3z0 19w0 20w0 62z1 37w0 61z0 91w1 58z0
82 Barry Ay 37z1 4z0 34w0 18w0 76z0 91w0 67z0 95w1 92z1
83 Sander de Bruin 14z0 72w0 77z0 76w0 93z1 92w1 62z0 67w0 91z1
84 Oscar Negelen 31w0 78z1 26w0 63z1 59w0 69z½ 47w½ 35z0 65z0
85 Corne van Duijvenbode 10w0 69z1 57w0 78z0 63w1 42z0 86z1 61w0 62z0
86 Wil de Gids 15w0 74z0 95w1 48w0 77z½ 89z0 85w0 93z1 70w0
87 Pedro Veloso 16w½ 71z½ 36w0 59z0 69w0 94z1 76w0 66z0 90w½
88 Martijn Dekkers 34w0 64z½ 70w0 49z0 94w1 52w0 77z0 92w1 75z0
89 Tyler Nava 30z0 60w1 39z0 61w½ 37z0 86w1 27z0 80w0 71z0
90 Ozgur Atmaca 23z0 53w0 60z0 42z0 95w1 96w1 72z0 65w0 87z½
91 Jesse van der Wal 13w0 54z0 78w0 94z0 96w1 82z1 63w0 81z0 83w0
92 Jeroen Bax 55w0 63z0 69w0 95z1 42w0 83z0 94w1 88z0 82w0
93 Robert Dykstra 4w0 48w0 62z0 66z0 83w0 95z0 96z1 86w0 94w1
94 Geoffrey Feelders 2z0 47w0 41z0 91w1 88z0 87w0 92z0 96w1 93z0
95 Bastiaan te Veldhuis 1z0 22w0 86z0 92w0 90z0 93w1 66w0 82z0 96z1
96 Kimberley van der Torre 9w0 70z½ 59w0 80w0 91z0 90z0 93w0 94z0 95w0
97 Niels van Diejen afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
98 Daniel Mulder 57w0 afwzm afwzm afwzm afwzm afwzm afwzm afwzm afwzm
99 Amir Tetova 24z0 afwzm afwzm afwzm afwzm afwzm afwzm afwzm afwzm
100 Aad Vermeulen 3w0 afwzm afwzm afwzm afwzm afwzm afwzm afwzm afwzm

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software