CompetitOverschie open 2024ienaam
Groep 1 - Rondedossier
Locatie Start datum 14-6-2024
Plaats Eind datum 14-6-2024
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Liam Vrolijk 97z1 31w1 16z1 18w1 13w1 2z1 30w1 3z1 7w1
2 Quirinius van Dorp 58z1 35w1 24z1 28w1 14z1 1w0 5z1 4w1 9z½
3 Valery Khabichev 30z1 68w1 20z1 4w½ 12z½ 10w1 6z1 1w0 17z1
4 Erik Brandenburg 57w1 51z1 23w1 3z½ 8w½ 9z1 14w1 2z0 25w1
5 Johan Quist 70w1 36z1 19w1 14z0 48w1 15z1 2w0 21z1 16w1
6 Cesar Becx 76w1 47z1 32w1 13z0 31w1 8z1 3w0 15z1 12z1
7 Robert Straver 66w1 53z1 9w½ 8z0 45w1 22z1 40w1 12w1 1z0
8 Henk Ochtman 82z1 33w1 17z½ 7w1 4z½ 6w0 39z1 18w½ 37w1
9 Cor de Wit 78z1 40w1 7z½ 26w½ 35z1 4w0 38w1 30z1 2w½
10 Hans Kriens 94w1 13z0 62w1 11z½ 54w1 3z0 51w1 45z1 23w1
11 Albert Segers 27z0 96w1 59z1 10w½ 49z1 17w0 46z1 29w1 24z1
12 Gert Timmerman 37w1 34z1 15w½ 40z1 3w½ 33z1 19w1 7z0 6w0
13 Michel van Wissen 59z1 10w1 38z1 6w1 1z0 30z0 21w0 42w1 36z1
14 Bart−Piet Mulder 60z1 44w1 50z1 5w1 2w0 20z1 4z0 17w0 39z1
15 Maurits de Jong 46z1 49w1 12z½ 17w1 28z½ 5w0 35z1 6w0 34z1
16 Nathanael Spaan 67w1 21z1 1w0 43z1 30w0 55z1 33w1 34z1 5z0
17 Jule Cordes 95w1 22z1 8w½ 15z0 47w1 11z1 34w½ 14z1 3w0
18 Theo Kroon 54w½ 93z1 45w1 1z0 75w1 23z½ 31w1 8z½ 19w½
19 Karel Looijmans 56z1 39w1 5z0 49w½ 46z1 28w1 12z0 44w1 18z½
20 Cedric Kerkmeester 69w1 79z1 3w0 32z1 24z1 14w0 23w0 59z1 33w1
21 Lennard Duynkerke 85z1 16w0 78z1 24w0 77z1 50w1 13z1 5w0 30z1
22 Paul Batenburg 71z1 17w0 60z1 29w½ 81z1 7w0 56z½ 50w1 31z1
23 Fardin Hematyar 96z1 27w1 4z0 39w1 26z½ 18w½ 20z1 24w½ 10z0
24 Auke Wilming 62w1 48z1 2w0 21z1 20w0 53w1 32z1 23z½ 11w0
25 Bahman Radfar 55z½ 42w1 28z0 46w0 63z1 49w1 26z1 27w1 4z0
26 Ronald Ruytenberg 43w1 45z½ 52w1 9z½ 23w½ 40z0 25w0 55z1 49w1
27 Huong Do 11w1 23z0 53w1 75z½ 37w1 34z0 41w1 25z0 56w1
28 Mark Govers 102w1 41z1 25w1 2z0 15w½ 19z0 45w0 51z1 48w1
29 Bert Both 83w1 32z0 54w1 22z½ 34w0 75z1 47w1 11z0 45w1
30 Andre Boon 3w0 98z1 36w1 70z1 16z1 13w1 1z0 9w0 21w0
31 Pierre Jaspers 61w1 1z0 76w1 51z1 6z0 60w1 18z0 38w1 22w0
32 Clement van Eijsden 64z1 29w1 6z0 20w0 42z1 44w1 24w0 48z½ 41w½
33 Anton Lammers 72w1 8z0 69w1 41z1 38z1 12w0 16z0 60w1 20z0
34 Gijs van Dongen 80z1 12w0 82z½ 63w1 29z1 27w1 17z½ 16w0 15w0
35 Karg Brunner 73w1 2z0 67w1 65z1 9w0 61z1 15w0 37z0 64w1
36 David Berendsen 86z1 5w0 30z0 56w1 58z½ 37w½ 77z1 40w1 13w0
37 Erik van den Berg 12z0 80w½ 92z1 82w1 27z0 36z½ 70w1 35w1 8z0
38 Martin Rensen 81w1 65z1 13w0 77z1 33w0 43w1 9z0 31z0 66w1
39 Kris van den Heuvel 99w1 19z0 61w1 23z0 83w1 48z1 8w0 53z1 14w0
40 Hans Ranft 101w1 9z0 79w1 12w0 59z1 26w1 7z0 36z0 68w1
41 Thomas Ammerlaan 74z1 28w0 57z1 33w0 64z½ 78w1 27z0 46w1 32z½
42 Karel Hogeland 52w½ 25z0 66w½ 76z1 32w0 72z1 61w1 13z0 59w1
43 Wessel Luiten 26z0 88w1 44z1 16w0 67w1 38z0 59z0 84w1 60z1
44 Bert Heemskerk 98w1 14z0 43w0 94z1 69w1 32z0 65w1 19z0 62w1
45 Peter Weeda 88z1 26w½ 18z0 80w1 7z0 54w1 28z1 10w0 29z0
46 Jasper Willemsen 15w0 95z1 47w½ 25z1 19w0 52z1 11w0 41z0 81w1
47 Marcel Tillemans 90z1 6w0 46z½ 52w1 17z0 58w1 29z0 49w0 76z1
48 Wojcieck Marczuk 100z1 24w0 74z1 50w1 5z0 39w0 68z1 32w½ 28z0
49 Jeremy de Groot 103w1 15z0 72w1 19z½ 11w0 25z0 75w1 47z1 26z0
50 Roemer Voorwinden 77w1 75z1 14w0 48z0 62w1 21z0 81w1 22z0 52w½
51 Hans van Calmthout 87z1 4w0 71z1 31w0 78z½ 64w1 10z0 28w0 79z1
52 Tim van Huizen 42z½ 55w1 26z0 47z0 93w1 46w0 57z½ 74w1 50z½
53 Anton Moolenaar 92z1 7w0 27z0 97w1 65w1 24z0 71z1 39w0 57z½
54 Sander de Bruijn 18z½ 63w1 29z0 86w1 10z0 45z0 80w1 56w0 88z1
55 Juriaan Verbeek 25w½ 52z0 63z0 92w1 80z1 16w0 78z1 26w0 77z1
56 Arda Yantur 19w0 72z0 95w1 36z0 73w1 83z1 22w½ 54z1 27z0
57 Rik Wortman 4z0 87w1 41w0 67z0 94w½ 69z1 52w½ 83z1 53w½
58 Fred van Wieringen 2w0 61z0 99w1 79z1 36w½ 47z0 64w½ 69z½ 75w1
59 Indy Sewpal 13w0 73z1 11w0 98z1 40w0 89z1 43w1 20w0 42z0
60 Ike Tjin A Lien 14w0 94z1 22w0 73z1 70w1 31z0 62w1 33z0 43w0
61 Daan Manni 31z0 58w1 39z0 74w1 71z1 35w0 42z0 79w½ 63z½
62 Marcel v/d Linden 24z0 100w1 10z0 68w1 50z0 96w1 60z0 71w1 44z0
63 Rene Stadhouders 93w½ 54z0 55w1 34z0 25w0 92z0 94w1 82z1 61w½
64 Mark Kondrashov 32w0 83z1 65w0 91z1 41w½ 51z0 58z½ 70w1 35z0
65 Riny Westveer 84z1 38w0 64z1 35w0 53z0 87w1 44z0 81z½ 69w½
66 Youri Verlinde 7z0 92w½ 42z½ 78w0 74z0 88w1 97z1 67w1 38z0
67 Cor van Lennep 16z0 85w1 35z0 57w1 43z0 81w0 90w1 66z0 86w1
68 Jan van Huizen 89w1 3z0 77w0 62z0 99w1 76z1 48w0 73z1 40z0
69 Casimir Geelhoed 20z0 97w1 33z0 96w1 44z0 57w0 87z1 58w½ 65z½
70 Serge Erdtsieck 5z0 86w1 102z1 30w0 60z0 74w1 37z0 64z0 95w1
71 Youri Vane 22w0 99z1 51w0 72z1 61w0 85z1 53w0 62z0 84w1
72 Kay Jansen 33z0 56w1 49z0 71w0 95z1 42w0 84z0 99w1 85z1
73 Alan Wooning 35z0 59w0 85z1 60w0 56z0 86w1 99z1 68w0 87z1
74 Dominieck Burger 41w0 101z1 48w0 61z0 66w1 70z0 98w1 52z0 83w1
75 Jan Hoek van Dijke 91z1 50w0 84z1 27w½ 18z0 29w0 49z0 78w1 58z0
76 Mario Dirks 6z0 90w1 31z0 42w0 86z1 68w0 89z1 77w½ 47w0
77 Dorian de Ridder 50z0 91w1 68z1 38w0 21w0 98z1 36w0 76z½ 55w0
78 Patrick de Ridder 9w0 103z1 21w0 66z1 51w½ 41z0 55w0 75z0 94w1
79 Karsten van Dorp bye 20w0 40z0 58w0 87z0 100w1 96z1 61z½ 51w0
80 Jan−Kees Meyboom 34w0 37z½ 93w1 45z0 55w0 94z1 54z0 88w0 100z1
81 Mark Lagendijk 38z0 84w0 90z1 102w1 22w0 67z1 50z0 65w½ 46z0
82 Ruud Neumeijer 8w0 89z1 34w½ 37z0 85w0 93z0 103z1 63w0 96z1
83 Arjen Kuin 29z0 64w0 87z1 84w1 39z0 56w0 85z1 57w0 74z0
84 Armin Boomsma 65w0 81z1 75w0 83z0 89w0 91z1 72w1 43z0 71z0
85 Welmoed G. Kormelink 21w0 67z0 73w0 103z1 82z1 71w0 83w0 90z1 72w0
86 Joppe Baak 36w0 70z0 101w1 54z0 76w0 73z0 102z1 89w1 67z0
87 Samantha Hoogerwaard 51w0 57z0 83w0 101z1 79w1 65z0 69w0 98z1 73w0
88 Arent Jan Oskam 45w0 43z0 98w0 89z0 103w1 66z0 91w1 80z1 54w0
89 Daniel Huisman 68z0 82w0 97z0 88w1 84z1 59w0 76w0 86z0 98w1
90 Edwin van Kleef 47w0 76z0 81w0 93z0 bye 102w1 67z0 85w0 97z1
91 Ruben Manni 75w0 77z0 bye 64w0 96z0 84w0 88z0 101w1 99z1
92 Lennart van den Bos 53w0 66z½ 37w0 55z0 97z1 63w1 afwmm afwzm afwzm
93 Corjohn de Jong 63z½ 18w0 80z0 90w1 52z0 82w1 afwmm afwzm afwzm
94 Roald Vos 10z0 60w0 100z1 44w0 57z½ 80w0 63z0 97w1 78z0
95 Geoffrey Feelders 17z0 46w0 56z0 bye 72w0 99z0 100w1 96w½ 70z0
96 Willem van Amstel 23w0 11z0 103w1 69z0 91w1 62z0 79w0 95z½ 82w0
97 Shau−ming Yuen 1w0 69z0 89w1 53z0 92w0 101z1 66w0 94z0 90w0
98 Daniel Gelderblom 44z0 30w0 88z1 59w0 102z1 77w0 74z0 87w0 89z0
99 Martin Schluter 39z0 71w0 58z0 100w1 68z0 95w1 73w0 72z0 91w0
100 Jeroen Bax 48w0 62z0 94w0 99z0 101w1 79z0 95z0 103w1 80w0
101 Eveline van Helvoort 40z0 74w0 86z0 87w0 100z0 97w0 bye 91z0 103z1
102 Mohamed Kadamani 28z0 bye 70w0 81z0 98w0 90z0 86w0 afwzm afwzm
103 Perry Hoornweg 49z0 78w0 96z0 85w0 88z0 bye 82w0 100z0 101w0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software