Competitienaam
Groep 1 - Ronde 7 - 10-6-2023
Locatie Start datum 10-6-2023
Plaats Eind datum 10-6-2023
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Liam Vrolijk Johan Quist 1−0
2 Joaquin Aarts Mark Timmermans 0−1
3 Ruben Hooghwerff Mees van Batenburg 0−1
4 Cor de Wit Daniel Aziz ½−½
5 Henk Ochtman Marc Govers 1−0
6 Auke Wilming Dik van der Pluijm ½−½
7 Andre Boon Gert Timmerman 0−1
8 Maurits de Jong Lennard Duynkerke ½−½
9 Paul de Freytas Hans van Calmhout ½−½
10 Hans van Nieuwehuizen Torsten Ruiter 1−0
11 Olivier Huizer Kris van den Heuvel 1−0
12 Bahman Radfar David Berendsen 1−0
13 Riny Westveer Menno van Steensma 0−1
14 Bent Blokland Clement van Eijsden 1−0
15 Tim van Huizen Peter Weeda 1−0
16 Sam van Dongen Murdoch MacLean 1−0
17 Gijs van Dongen Jungbin Lee 0−1
18 David van Heusden Christiaan Hendriks 1−0
19 Arnout van Kempen Edwin Ma 1−0
20 Zakaria Diban Matthias Herrera 1−0
21 Paul Planken Niels Schaap 1−0
22 Casimir Geelhoed Jan Huizen 0−1
23 David van der Vloed Luca van Deelen 0−1
24 Arjen Kuin Jesse van Dongen 0−1
25 Harm de Oude Edwin van Kleeff 1−0
26 Janice Fu Harry Stroosma 0−1
27 Rawi Wortman Egbert Engelfriet 0−1
28 Guido Mastop Indy Sewpal 1−0
29 Rommert Bakker Henno Kruis 1−0
30 Robert Straver Willem van Randwijk 1−0
31 Nils Hulzebosch Cor van Lennep 1−0
32 Frank Rasenberg Youri Verlinden 0−1
33 Jasper Willemse Tyler Nava 1−0
34 Rick van der Toorn Rik Wortman 1−0
35 Oscar Negelen Matthias Ehrhardt ½−½
36 Stijn Vroegop Arda Yantur 1−0
37 Manixia Wortman Sander de Bruin 1−0
38 Jesse van der Wal Alan Wooning 0−1
39 Fabio van 't Hof Duncan Pronk 0−1
40 Ruud Gorseman Job Geitenbeek 0−1
41 Ard van der Marel Ozgur Atmaca 1−0
42 Pedro Veloso Patrick de Ridder 0−1
43 Wil de Gids Corne van Duijvenbode 0−1
44 Marthijn Loermans Martijn Dekkers 1−0
45 Pieter Sandijck Barry Ay 1−0
46 Bastiaan te Veldhuis Joppe Baak 0−1
47 Jeroen Bax Geoffrey Feelders 1−0
48 Kimberley van der Torre Robert Dykstra 0−1

Ronde 7
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Liam Vrolijk 7 7 0 0 7,0 1 1 31,0 31,00 2526 2506 2517
2 Mark Timmermans 7 5 2 0 6,0 −1 −1 30,5 25,00 2398 2028 2407
3 Mees van Batenburg 7 6 0 1 6,0 −1 −1 33,0 26,00 2066 2039 2048
4 Johan Quist 7 5 1 1 5,5 −1 −2 31,5 21,50 2308 2064 2300
5 Henk Ochtman 7 5 1 1 5,5 1 1 27,0 20,00 2031 1782 2031
6 Daniel Aziz 7 5 1 1 5,5 −1 −1 26,0 18,00 1865 1929 1836
7 Gert Timmerman 7 5 0 2 5,0 −1 −1 25,5 13,00 2182 1941 2184
8 Cor de Wit 7 4 2 1 5,0 1 2 32,0 19,75 1966 1895 1962
9 Auke Wilming 7 4 2 1 5,0 1 2 28,0 18,75 1912 1782 1916
10 Ruben Hooghwerff 7 4 2 1 5,0 1 2 30,5 20,00 1843 1871 1819
11 Hans van Nieuwehuizen 7 5 0 2 5,0 1 1 26,0 16,00 1840 1681 1839
12 Joaquin Aarts 7 5 0 2 5,0 1 1 29,0 18,00 1835 1819 1823
13 Olivier Huizer 7 5 0 2 5,0 1 1 28,5 17,00 1812 1811 1799
14 Dik van der Pluijm 7 4 2 1 5,0 −1 −1 29,5 18,50 1811 2042 1759
15 Menno van Steensma 7 4 2 1 5,0 −1 −1 25,5 17,25 1786 1731 1780
16 Bahman Radfar 7 5 0 2 5,0 1 1 23,5 14,50 1742 1602 1748
17 Bent Blokland 7 5 0 2 5,0 1 1 21,5 14,00 1695 1606 1684
18 Tim van Huizen 7 5 0 2 5,0 1 1 28,0 20,00 1122 1869 1025
19 Maurits de Jong 7 3 3 1 4,5 1 1 31,5 18,75 1931 1791 1936
20 Paul de Freytas 7 3 3 1 4,5 1 1 28,0 17,25 1895 1705 1913
21 Sam van Dongen 7 4 1 2 4,5 −1 1 30,5 17,50 1885 1817 1882
22 David van Heusden 7 4 1 2 4,5 −1 1 29,0 15,75 1847 1796 1846
23 Arnout van Kempen 7 4 1 2 4,5 1 1 25,5 14,25 1800 1688 1805
24 Marc Govers 7 4 1 2 4,5 −1 −1 29,5 16,50 1797 1960 1760
25 Hans van Calmhout 7 3 3 1 4,5 −1 −1 26,5 16,25 1743 1678 1735
26 Lennard Duynkerke 7 4 1 2 4,5 −1 −1 24,5 13,25 1730 1385 1754
27 Jungbin Lee 7 4 1 2 4,5 −1 −1 25,5 14,75 1720 1827 1683
28 Andre Boon 7 4 0 3 4,0 1 2 30,5 15,00 1791 1913 1769
29 David Berendsen 7 3 2 2 4,0 −1 −1 22,5 9,50 1788 1686 1799
30 Peter Weeda 7 3 2 2 4,0 −1 −1 28,0 14,00 1766 1588 1771
31 Clement van Eijsden 7 4 0 3 4,0 −1 −1 27,5 12,00 1760 1678 1772
32 Jan Huizen 7 3 2 2 4,0 −1 −1 18,0 9,00 1730 1442 1764
33 Paul Planken 7 4 0 3 4,0 1 1 16,5 10,50 1722 1294 1768
34 Riny Westveer 7 4 0 3 4,0 1 1 29,0 14,50 1720 1686 1708
35 Kris van den Heuvel 7 4 0 3 4,0 −1 −1 29,0 13,50 1706 1693 1706
36 Harry Stroosma 7 4 0 3 4,0 −1 −1 28,5 14,00 1683 1559 1684
37 Harm de Oude 7 4 0 3 4,0 1 1 24,5 11,50 1675 1423 1694
38 Rommert Bakker 7 4 0 3 4,0 1 1 21,0 11,00 1584 1189 1615
39 Zakaria Diban 6 4 0 2 4,0 0 1 23,5 11,00 1527 1589 1500
40 Jesse van Dongen 7 4 0 3 4,0 1 −1 27,0 13,00 1521 1847 1461
41 Guido Mastop 7 4 0 3 4,0 1 1 20,5 9,00 1476 1247 1487
42 Luca van Deelen 7 4 0 3 4,0 −1 −1 22,5 10,00 1457 1154 1481
43 Torsten Ruiter 7 4 0 3 4,0 −1 −1 30,5 15,00 879 1895 800
44 Egbert Engelfriet 7 4 0 3 4,0 −1 −1 26,5 15,00 879 1707 800
45 Robert Straver 7 3 1 3 3,5 1 1 25,5 9,75 2063 1520 2125
46 Gijs van Dongen 7 3 1 3 3,5 1 1 28,0 11,50 1840 1643 1864
47 Murdoch MacLean 7 3 1 3 3,5 −1 −2 30,5 13,75 1813 1664 1825
48 Nils Hulzebosch 7 3 1 3 3,5 1 1 18,0 6,25 1718 1270 1773
49 Christiaan Hendriks 7 3 1 3 3,5 −1 −1 26,0 11,25 1676 1441 1700
50 Jasper Willemse 7 3 1 3 3,5 1 1 27,0 11,50 1642 1517 1642
51 Youri Verlinden 7 3 1 3 3,5 −1 −2 24,0 9,75 1638 1476 1647
52 Rick van der Toorn 7 3 1 3 3,5 1 1 25,5 11,25 869 1743 800
53 Matthias Herrera 7 3 0 4 3,0 −1 −1 23,0 8,50 1769 1333 1825
54 Edwin Ma 7 3 0 4 3,0 −1 −1 30,0 12,00 1756 1497 1800
55 David van der Vloed 7 2 2 3 3,0 1 1 26,0 10,25 1725 1567 1758
56 Arjen Kuin 7 3 0 4 3,0 1 1 24,5 6,50 1665 1334 1705
57 Rawi Wortman 7 3 0 4 3,0 1 1 27,0 8,50 1648 1459 1661
58 Janice Fu 7 3 0 4 3,0 1 1 27,5 10,50 1608 1583 1601
59 Indy Sewpal 7 3 0 4 3,0 −1 −1 21,5 5,50 1597 1196 1642
60 Casimir Geelhoed 7 3 0 4 3,0 1 1 22,5 8,00 1587 1303 1610
61 Niels Schaap 7 3 0 4 3,0 −1 −1 22,0 7,00 1581 1263 1614
62 Stijn Vroegop 7 2 2 3 3,0 1 1 22,0 8,25 1510 1093 1555
63 Manixia Wortman 7 3 0 4 3,0 1 1 17,0 5,00 1475 1027 1532
64 Alan Wooning 7 3 0 4 3,0 −1 −1 21,5 6,50 1455 1040 1500
65 Edwin van Kleeff 7 2 2 3 3,0 −1 −1 20,5 6,75 1424 1588 1400
66 Henno Kruis 7 3 0 4 3,0 −1 −1 31,0 11,50 1403 1764 1356
67 Ard van der Marel 7 3 0 4 3,0 1 1 21,0 6,00 1339 1205 1358
68 Duncan Pronk 7 3 0 4 3,0 −1 −1 25,0 7,00 859 1608 800
69 Oscar Negelen 7 2 2 3 3,0 1 1 23,5 8,50 859 1625 800
70 Job Geitenbeek 7 3 0 4 3,0 −1 −1 22,5 8,00 858 1517 800
71 Corne van Duijvenbode 7 3 0 4 3,0 −1 −2 22,5 7,00 858 1542 800
72 Patrick de Ridder 7 3 0 4 3,0 −1 −1 18,5 5,00 856 1518 800
73 Matthias Ehrhardt 7 2 1 4 2,5 −1 −2 17,5 4,50 1715 1066 1797
74 Cor van Lennep 7 1 3 3 2,5 −1 −1 16,5 4,00 1515 1301 1546
75 Rik Wortman 7 2 1 4 2,5 −1 −1 20,0 5,50 1504 905 1575
76 Willem van Randwijk 7 1 3 3 2,5 −1 −1 24,0 6,75 1471 1664 1447
77 Frank Rasenberg 7 2 1 4 2,5 1 1 24,5 7,75 849 1539 800
78 Tyler Nava 7 2 1 4 2,5 −1 −1 23,5 7,00 849 1558 800
79 Marthijn Loermans 7 2 1 4 2,5 1 1 23,0 4,25 845 1413 800
80 Fabio van 't Hof 7 1 2 4 2,0 1 1 21,0 3,75 1394 1227 1420
81 Ruud Gorseman 7 2 0 5 2,0 1 1 24,0 6,00 1390 1342 1400
82 Arda Yantur 7 2 0 5 2,0 −1 −1 27,5 5,50 1363 1619 1340
83 Pedro Veloso 7 1 2 4 2,0 1 1 21,5 4,75 1337 1238 1354
84 Sander de Bruin 7 2 0 5 2,0 −1 −1 19,5 3,00 1122 968 1161
85 Joppe Baak 7 2 0 5 2,0 −1 −1 19,0 2,00 942 1243 932
86 Jesse van der Wal 7 2 0 5 2,0 1 1 18,0 1,50 912 1188 900
87 Pieter Sandijck 7 2 0 5 2,0 1 2 23,0 4,00 838 1403 800
88 Ozgur Atmaca 7 2 0 5 2,0 −1 −1 20,0 1,50 818 1209 800
89 Jeroen Bax 7 2 0 5 2,0 1 1 16,5 2,00 817 1147 800
90 Wil de Gids 7 1 1 5 1,5 1 1 20,5 2,25 1371 850 1444
91 Martijn Dekkers 7 1 1 5 1,5 1 −1 20,5 2,50 1184 1168 1200
92 Barry Ay 7 1 0 6 1,0 −1 −1 25,0 4,00 1356 1117 1400
93 Geoffrey Feelders 7 1 0 6 1,0 −1 −1 19,5 2,00 800 1094 800
94 Robert Dykstra 7 1 0 6 1,0 −1 −2 17,0 0,50 791 1000 800
95 Bastiaan te Veldhuis 7 1 0 6 1,0 1 2 21,0 1,00 783 1021 800
96 Kimberley van der Torre 7 0 1 6 0,5 1 1 18,0 1,25 782 832 800
97 Niels van Diejen 0 0 0 0 0,0 0 0 17,5 0,00 1724 1724
98 Daniel Mulder 1 0 0 1 0,0 1 1 17,5 0,00 1577 884 1584
99 Amir Tetova 1 0 0 1 0,0 −1 −1 18,0 0,00 1428 960 1431
100 Aad Vermeulen 1 0 0 1 0,0 1 1 19,5 0,00 800 1607 800

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software