CompetitOverschie open 2024ienaam
Groep 1 - Ronde 7 - 15-6-2024
Locatie Start datum 14-6-2024
Plaats Eind datum 14-6-2024
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Liam Vrolijk Andre Boon 1−0
2 Johan Quist Quirinius van Dorp 0−1
3 Erik Brandenburg Bart−Piet Mulder 1−0
4 Cesar Becx Valery Khabichev 0−1
5 Gert Timmerman Karel Looijmans 1−0
6 Jule Cordes Gijs van Dongen ½−½
7 Robert Straver Hans Ranft 1−0
8 Michel van Wissen Lennard Duynkerke 0−1
9 Kris van den Heuvel Henk Ochtman 0−1
10 Nathanael Spaan Anton Lammers 1−0
11 Clement van Eijsden Auke Wilming 0−1
12 Theo Kroon Pierre Jaspers 1−0
13 Karg Brunner Maurits de Jong 0−1
14 Cor de Wit Martin Rensen 1−0
15 Cedric Kerkmeester Fardin Hematyar 0−1
16 Bert Both Marcel Tillemans 1−0
17 Jasper Willemsen Albert Segers 0−1
18 Ronald Ruytenberg Bahman Radfar 0−1
19 Huong Do Thomas Ammerlaan 1−0
20 Hans Kriens Hans van Calmthout 1−0
21 Mark Govers Peter Weeda 0−1
22 Arda Yantur Paul Batenburg ½−½
23 Roemer Voorwinden Mark Lagendijk 1−0
24 Dorian de Ridder David Berendsen 0−1
25 Youri Vane Anton Moolenaar 0−1
26 Bert Heemskerk Riny Westveer 1−0
27 Jan van Huizen Wojcieck Marczuk 0−1
28 Erik van den Berg Serge Erdtsieck 1−0
29 Indy Sewpal Wessel Luiten 1−0
30 Ike Tjin A Lien Marcel v/d Linden 1−0
31 Karel Hogeland Daan Manni 1−0
32 Jeremy de Groot Jan Hoek van Dijke 1−0
33 Rik Wortman Tim van Huizen ½−½
34 Fred van Wieringen Mark Kondrashov ½−½
35 Sander de Bruijn Jan−Kees Meyboom 1−0
36 Patrick de Ridder Juriaan Verbeek 0−1
37 Shau−ming Yuen Youri Verlinde 0−1
38 Welmoed G. Kormelink Arjen Kuin 0−1
39 Daniel Huisman Mario Dirks 0−1
40 Cor van Lennep Edwin van Kleef 1−0
41 Dominieck Burger Daniel Gelderblom 1−0
42 Willem van Amstel Karsten van Dorp 0−1
43 Samantha Hoogerwaard Casimir Geelhoed 0−1
44 Martin Schluter Alan Wooning 0−1
45 Armin Boomsma Kay Jansen 1−0
46 Rene Stadhouders Roald Vos 1−0
47 Perry Hoornweg Ruud Neumeijer 0−1
48 Mohamed Kadamani Joppe Baak 0−1
49 Geoffrey Feelders Jeroen Bax 1−0
50 Arent Jan Oskam Ruben Manni 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Lennart van den Bos   Afw met bericht
2 Corjohn de Jong   Afw met bericht
3 Eveline van Helvoort   Paring bye

Ronde 7
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Liam Vrolijk 7 7 0 0 7,0 1 1 31,0 31,00 2546 2789 2538
2 Valery Khabichev 7 5 2 0 6,0 −1 −1 33,5 27,50 2123 2291 2093
3 Gert Timmerman 7 5 2 0 6,0 1 1 32,5 27,00 2210 2246 2204
4 Erik Brandenburg 7 5 2 0 6,0 1 1 32,5 27,00 2132 2286 2105
5 Quirinius van Dorp 7 6 0 1 6,0 −1 −1 32,5 25,50 2237 2385 2208
6 Robert Straver 7 5 1 1 5,5 1 1 29,5 22,00 2146 2143 2144
7 Bart−Piet Mulder 7 5 0 2 5,0 −1 −2 33,0 21,00 2123 2182 2107
8 Henk Ochtman 7 4 2 1 5,0 −1 −1 32,0 21,50 2074 2115 2063
9 Johan Quist 7 5 0 2 5,0 1 1 31,5 20,50 2283 2146 2300
10 Andre Boon 7 5 0 2 5,0 −1 −1 31,0 18,00 1830 2174 1769
11 Maurits de Jong 7 4 2 1 5,0 −1 −1 30,5 20,75 1996 2114 1970
12 Nathanael Spaan 7 5 0 2 5,0 1 1 30,5 18,50 2034 2025 2033
13 Auke Wilming 7 5 0 2 5,0 1 −1 30,0 20,00 2024 2071 2013
14 Cesar Becx 7 5 0 2 5,0 1 1 29,5 19,50 2070 2132 2054
15 Cor de Wit 7 4 2 1 5,0 1 2 29,5 19,00 1986 2107 1958
16 Theo Kroon 7 4 2 1 5,0 1 1 29,5 18,25 1988 2001 1975
17 Fardin Hematyar 7 4 2 1 5,0 −1 −1 29,0 18,75 1956 2051 1932
18 Jule Cordes 7 4 2 1 5,0 1 1 28,5 18,50 1903 2012 1864
19 Gijs van Dongen 7 4 2 1 5,0 −1 −1 27,5 17,75 1945 2033 1924
20 Lennard Duynkerke 7 5 0 2 5,0 −1 −1 25,5 15,50 1896 1979 1868
21 Karel Looijmans 7 4 1 2 4,5 −1 −1 29,0 16,25 2024 2032 2019
22 Huong Do 7 4 1 2 4,5 1 1 28,5 17,25 1799 2012 1750
23 Albert Segers 7 4 1 2 4,5 −1 −1 27,0 15,25 2015 1889 2036
24 Hans Kriens 7 4 1 2 4,5 1 1 26,0 13,75 1924 1982 1907
25 Bert Both 7 4 1 2 4,5 1 1 25,5 14,50 2066 1959 2084
26 Peter Weeda 7 4 1 2 4,5 −1 −1 25,5 13,25 1868 1865 1855
27 Bahman Radfar 7 4 1 2 4,5 −1 −1 24,0 15,25 1910 1796 1918
28 Michel van Wissen 7 4 0 3 4,0 −1 1 34,5 17,50 2178 2032 2202
29 Cedric Kerkmeester 7 4 0 3 4,0 1 2 30,5 14,50 1933 1873 1930
30 Pierre Jaspers 7 4 0 3 4,0 −1 −1 30,5 13,50 1935 1995 1927
31 Clement van Eijsden 7 4 0 3 4,0 1 2 29,5 15,50 1895 1826 1890
32 Paul Batenburg 7 3 2 2 4,0 −1 −1 28,5 14,00 1986 1906 2000
33 Anton Lammers 7 4 0 3 4,0 −1 −1 28,5 12,50 1900 1917 1887
34 Karg Brunner 7 4 0 3 4,0 1 1 28,0 12,00 1922 1900 1924
35 Hans Ranft 7 4 0 3 4,0 1 −1 27,0 10,50 1862 1803 1852
36 Kris van den Heuvel 7 4 0 3 4,0 1 1 26,5 12,00 1879 1837 1878
37 Anton Moolenaar 7 4 0 3 4,0 −1 −2 26,0 11,00 1901 1876 1903
38 David Berendsen 7 3 2 2 4,0 −1 −1 25,5 12,00 1918 1863 1930
39 Erik van den Berg 7 3 2 2 4,0 −1 1 25,5 11,75 1808 1845 1801
40 Roemer Voorwinden 7 4 0 3 4,0 1 1 25,5 11,50 1923 1867 1934
41 Martin Rensen 7 4 0 3 4,0 1 −1 25,0 12,00 1934 1895 1941
42 Wojcieck Marczuk 7 4 0 3 4,0 −1 −1 25,0 11,00 1875 1876 1864
43 Ike Tjin A Lien 7 4 0 3 4,0 1 1 23,5 10,50 1796 1860 1781
44 Karel Hogeland 7 3 2 2 4,0 1 1 22,5 11,00 1172 1773 1100
45 Indy Sewpal 7 4 0 3 4,0 1 1 22,5 10,00 1798 1810 1795
46 Bert Heemskerk 7 4 0 3 4,0 1 1 21,5 9,50 1886 1790 1900
47 Ronald Ruytenberg 7 2 3 2 3,5 1 1 29,0 13,25 1949 1863 1969
48 Mark Govers 7 3 1 3 3,5 1 1 28,5 11,00 1847 1859 1834
49 Jasper Willemsen 7 3 1 3 3,5 1 1 26,5 10,75 1726 1821 1700
50 Sander de Bruijn 7 3 1 3 3,5 −1 1 25,5 9,50 1730 1844 1707
51 Marcel Tillemans 7 3 1 3 3,5 −1 −1 25,5 9,25 1871 1797 1879
52 Hans van Calmthout 7 3 1 3 3,5 −1 −1 25,0 9,25 1872 1743 1892
53 Thomas Ammerlaan 7 3 1 3 3,5 −1 −1 23,5 10,00 1904 1709 1940
54 Jeremy de Groot 7 3 1 3 3,5 1 1 23,5 7,25 1853 1734 1859
55 Juriaan Verbeek 7 3 1 3 3,5 −1 −1 23,0 10,25 1585 1777 1550
56 Arda Yantur 7 3 1 3 3,5 1 1 22,0 9,50 1734 1667 1737
57 Wessel Luiten 7 3 0 4 3,0 −1 −2 25,5 9,00 1710 1733 1700
58 Daan Manni 7 3 0 4 3,0 −1 −1 25,0 9,00 1629 1666 1619
59 Tim van Huizen 7 2 2 3 3,0 −1 −1 24,0 10,00 1790 1532 1825
60 Riny Westveer 7 3 0 4 3,0 −1 −1 24,0 8,00 1820 1609 1849
61 Fred van Wieringen 7 2 2 3 3,0 1 1 24,0 8,00 1773 1569 1801
62 Marcel v/d Linden 7 3 0 4 3,0 −1 −1 23,5 6,00 1722 1701 1720
63 Serge Erdtsieck 7 3 0 4 3,0 −1 −1 23,5 5,50 1787 1671 1809
64 Jan van Huizen 7 3 0 4 3,0 1 1 23,0 7,00 1852 1632 1890
65 Dorian de Ridder 7 3 0 4 3,0 1 1 22,5 5,50 1663 1688 1655
66 Youri Verlinde 7 2 2 3 3,0 −1 −1 22,0 7,50 1758 1524 1792
67 Rik Wortman 7 2 2 3 3,0 1 1 22,0 7,25 1764 1700 1779
68 Arjen Kuin 7 3 0 4 3,0 −1 −1 22,0 7,00 1728 1499 1762
69 Cor van Lennep 7 3 0 4 3,0 1 2 21,5 6,50 1727 1600 1746
70 Alan Wooning 7 3 0 4 3,0 −1 −1 21,5 6,00 1595 1566 1599
71 Mario Dirks 7 3 0 4 3,0 −1 −1 21,5 5,50 1732 1562 1756
72 Casimir Geelhoed 7 3 0 4 3,0 −1 −1 21,0 6,00 1644 1727 1629
73 Mark Kondrashov 7 2 2 3 3,0 −1 −2 20,5 6,75 1386 1698 1349
74 Youri Vane 7 3 0 4 3,0 1 1 20,5 6,00 1693 1539 1716
75 Mark Lagendijk 7 3 0 4 3,0 −1 −2 20,0 5,00 1653 1532 1667
76 Karsten van Dorp 6 2 0 4 3,0 0 −1 19,0 6,00 1126 1515 1100
77 Dominieck Burger 7 3 0 4 3,0 1 1 19,0 5,50 1660 1611 1666
78 Armin Boomsma 7 3 0 4 3,0 1 1 16,0 5,50 1140 1508 1100
79 Jan−Kees Meyboom 7 2 1 4 2,5 −1 −2 25,0 6,50 1600 1533 1613
80 Jan Hoek van Dijke 7 2 1 4 2,5 −1 −1 25,0 5,75 1807 1584 1835
81 Rene Stadhouders 7 2 1 4 2,5 1 1 24,0 6,50 1796 1499 1848
82 Patrick de Ridder 7 2 1 4 2,5 1 1 24,0 5,25 1691 1626 1700
83 Lennart van den Bos 6 2 1 3 2,5 0 1 22,5 6,00 1528 1725 1500
84 Ruud Neumeijer 7 2 1 4 2,5 −1 −2 21,5 5,00 1714 1415 1757
85 Corjohn de Jong 6 2 1 3 2,5 0 1 20,5 5,25 1142 1653 1100
86 Kay Jansen 7 2 0 5 2,0 −1 −1 22,5 5,00 1253 1341 1260
87 Shau−ming Yuen 7 2 0 5 2,0 1 1 22,5 2,50 1761 1540 1809
88 Daniel Gelderblom 7 2 0 5 2,0 −1 −1 21,5 2,50 1484 1410 1500
89 Welmoed G. Kormelink 7 2 0 5 2,0 1 2 20,0 3,00 1222 1491 1200
90 Daniel Huisman 7 2 0 5 2,0 1 2 19,5 5,00 1428 1442 1434
91 Willem van Amstel 7 2 0 5 2,0 1 1 19,0 1,00 1595 1358 1635
92 Samantha Hoogerwaard 7 2 0 5 2,0 1 1 18,5 3,00 1482 1428 1496
93 Martin Schluter 7 2 0 5 2,0 1 2 18,5 2,50 1256 1424 1250
94 Geoffrey Feelders 6 1 0 5 2,0 0 1 18,5 2,50 1097 1206 1100
95 Joppe Baak 7 2 0 5 2,0 −1 −2 17,5 1,00 1596 1412 1627
96 Edwin van Kleef 6 1 0 5 2,0 0 −1 17,0 1,50 1238 1262 1250
97 Arent Jan Oskam 7 2 0 5 2,0 1 1 15,5 1,00 1114 1338 1100
98 Roald Vos 7 1 1 5 1,5 −1 −1 21,5 2,50 1500 1478 1508
99 Mohamed Kadamani 6 0 0 6 1,0 0 1 17,5 2,50 1090 815 1100
100 Ruben Manni 6 0 0 6 1,0 0 −1 17,5 2,00 1074 646 1100
101 Jeroen Bax 7 1 0 6 1,0 −1 −2 15,0 0,50 1082 1066 1100
102 Perry Hoornweg 6 0 0 6 1,0 0 1 15,0 0,50 1081 742 1100
103 Eveline van Helvoort 6 0 0 6 1,0 0 1 14,0 0,00 1086 792 1100

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software