CompetitOverschie open 2024ienaam
Groep 1 - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Start datum 14-6-2024
Plaats Eind datum 14-6-2024
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Normal ranking
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Liam Vrolijk 9 9 0 0 9,0 1 1 51,0 51,00 2549 2818 2538
2 Quirinius van Dorp 9 7 1 1 7,5 −1 −1 56,0 43,75 2238 2344 2208
3 Valery Khabichev 9 6 2 1 7,0 −1 −1 56,5 41,00 2126 2247 2093
4 Erik Brandenburg 9 6 2 1 7,0 1 1 53,5 39,25 2130 2212 2105
5 Johan Quist 9 7 0 2 7,0 1 1 51,0 37,50 2288 2196 2300
6 Cesar Becx 9 7 0 2 7,0 −1 −2 49,5 36,50 2092 2216 2054
7 Robert Straver 9 6 1 2 6,5 1 −1 52,0 33,25 2155 2184 2144
8 Henk Ochtman 9 5 3 1 6,5 1 2 51,0 34,50 2076 2107 2063
9 Cor de Wit 9 5 3 1 6,5 1 1 50,0 33,25 1998 2123 1958
10 Hans Kriens 9 6 1 2 6,5 1 1 45,0 28,75 1943 2049 1907
11 Albert Segers 9 6 1 2 6,5 −1 −1 44,5 29,75 2035 2011 2036
12 Gert Timmerman 9 5 2 2 6,0 1 1 52,5 32,50 2185 2092 2204
13 Michel van Wissen 9 6 0 3 6,0 −1 −1 52,5 32,50 2182 1998 2202
14 Bart−Piet Mulder 9 6 0 3 6,0 −1 −1 52,0 31,50 2111 2109 2107
15 Maurits de Jong 9 5 2 2 6,0 −1 −1 50,5 30,75 1997 2083 1970
16 Nathanael Spaan 9 6 0 3 6,0 −1 −2 50,5 29,50 2038 2041 2033
17 Jule Cordes 9 5 2 2 6,0 1 1 49,5 30,75 1915 2028 1864
18 Theo Kroon 9 4 4 1 6,0 1 1 48,5 28,25 1992 2007 1975
19 Karel Looijmans 9 5 2 2 6,0 −1 −1 48,0 29,75 2029 2052 2019
20 Cedric Kerkmeester 9 6 0 3 6,0 1 1 45,0 26,50 1949 1948 1930
21 Lennard Duynkerke 9 6 0 3 6,0 −1 −1 44,0 25,50 1902 1988 1868
22 Paul Batenburg 9 5 2 2 6,0 −1 −1 43,5 26,00 2002 1993 2000
23 Fardin Hematyar 9 4 3 2 5,5 −1 −1 49,5 27,50 1947 1985 1932
24 Auke Wilming 9 5 1 3 5,5 1 1 49,5 26,75 2013 2006 2013
25 Bahman Radfar 9 5 1 3 5,5 −1 −1 46,0 26,75 1911 1825 1918
26 Ronald Ruytenberg 9 4 3 2 5,5 1 1 45,5 26,75 1958 1906 1969
27 Huong Do 9 5 1 3 5,5 1 1 45,0 27,25 1803 1970 1750
28 Mark Govers 9 5 1 3 5,5 1 1 45,0 24,00 1869 1941 1834
29 Bert Both 9 5 1 3 5,5 1 1 42,5 23,00 2058 1955 2084
30 Andre Boon 9 5 0 4 5,0 1 2 51,5 23,00 1818 2031 1769
31 Pierre Jaspers 9 5 0 4 5,0 1 2 49,0 21,00 1937 1989 1927
32 Clement van Eijsden 9 4 2 3 5,0 1 1 47,5 24,25 1896 1843 1890
33 Anton Lammers 9 5 0 4 5,0 −1 −1 46,5 22,00 1898 1903 1887
34 Gijs van Dongen 9 4 2 3 5,0 1 2 46,0 23,25 1929 1941 1924
35 Karg Brunner 9 5 0 4 5,0 1 1 45,0 20,00 1909 1828 1924
36 David Berendsen 9 4 2 3 5,0 1 2 43,5 20,75 1922 1899 1930
37 Erik van den Berg 9 4 2 3 5,0 −1 −1 43,0 20,75 1818 1878 1801
38 Martin Rensen 9 5 0 4 5,0 1 1 42,5 20,00 1930 1887 1941
39 Kris van den Heuvel 9 5 0 4 5,0 1 1 42,0 18,00 1885 1874 1878
40 Hans Ranft 9 5 0 4 5,0 1 1 42,0 18,00 1865 1827 1852
41 Thomas Ammerlaan 9 4 2 3 5,0 −1 −1 41,5 21,00 1907 1767 1940
42 Karel Hogeland 9 4 2 3 5,0 1 1 40,5 19,75 1191 1823 1100
43 Wessel Luiten 9 5 0 4 5,0 −1 −1 39,5 19,00 1723 1746 1700
44 Bert Heemskerk 9 5 0 4 5,0 1 1 38,5 16,50 1884 1808 1900
45 Peter Weeda 9 4 1 4 4,5 −1 −1 46,5 19,25 1855 1815 1855
46 Jasper Willemsen 9 4 1 4 4,5 1 1 43,5 17,75 1731 1817 1700
47 Marcel Tillemans 9 4 1 4 4,5 −1 −1 42,5 17,25 1867 1799 1879
48 Wojcieck Marczuk 9 4 1 4 4,5 −1 −1 42,5 17,00 1865 1834 1864
49 Jeremy de Groot 9 4 1 4 4,5 −1 −2 42,0 15,50 1857 1776 1859
50 Roemer Voorwinden 9 4 1 4 4,5 1 1 41,5 16,75 1912 1838 1934
51 Hans van Calmthout 9 4 1 4 4,5 −1 −1 41,5 15,75 1860 1682 1892
52 Tim van Huizen 9 3 3 3 4,5 −1 −1 41,0 19,50 1798 1631 1825
53 Anton Moolenaar 9 4 1 4 4,5 −1 −1 41,0 16,25 1886 1826 1903
54 Sander de Bruijn 9 4 1 4 4,5 −1 −1 40,5 16,50 1721 1750 1707
55 Juriaan Verbeek 9 4 1 4 4,5 −1 −1 40,0 17,25 1596 1785 1550
56 Arda Yantur 9 4 1 4 4,5 −1 −2 40,0 16,50 1733 1681 1737
57 Rik Wortman 9 3 3 3 4,5 1 1 37,5 15,75 1777 1768 1779
58 Fred van Wieringen 9 3 3 3 4,5 1 1 37,5 15,00 1779 1644 1801
59 Indy Sewpal 9 4 0 5 4,0 1 −1 42,5 14,00 1772 1667 1795
60 Ike Tjin A Lien 9 4 0 5 4,0 1 1 41,5 14,50 1776 1768 1781
61 Daan Manni 9 3 2 4 4,0 −1 −1 39,5 16,00 1626 1623 1619
62 Marcel v/d Linden 9 4 0 5 4,0 −1 −1 38,0 12,50 1726 1725 1720
63 Rene Stadhouders 9 3 2 4 4,0 1 1 37,5 14,50 1798 1582 1848
64 Mark Kondrashov 9 3 2 4 4,0 −1 −1 37,5 14,25 1404 1735 1349
65 Riny Westveer 9 3 2 4 4,0 −1 1 37,0 13,75 1810 1618 1849
66 Youri Verlinde 9 3 2 4 4,0 −1 −1 37,0 13,50 1761 1595 1792
67 Cor van Lennep 9 4 0 5 4,0 1 1 36,5 13,00 1725 1625 1746
68 Jan van Huizen 9 4 0 5 4,0 −1 −2 36,5 12,50 1844 1653 1890
69 Casimir Geelhoed 9 3 2 4 4,0 −1 −1 36,5 11,75 1654 1749 1629
70 Serge Erdtsieck 9 4 0 5 4,0 −1 1 35,5 10,50 1769 1572 1809
71 Youri Vane 9 4 0 5 4,0 1 1 35,0 12,00 1684 1511 1716
72 Kay Jansen 9 4 0 5 4,0 −1 −1 33,0 11,50 1271 1400 1260
73 Alan Wooning 9 4 0 5 4,0 −1 −1 32,5 11,00 1599 1595 1599
74 Dominieck Burger 9 4 0 5 4,0 1 1 32,5 10,50 1667 1651 1666
75 Jan Hoek van Dijke 9 3 1 5 3,5 −1 −1 39,5 11,75 1802 1622 1835
76 Mario Dirks 9 3 1 5 3,5 1 2 37,5 10,25 1722 1568 1756
77 Dorian de Ridder 9 3 1 5 3,5 1 1 37,0 10,25 1653 1640 1655
78 Patrick de Ridder 9 3 1 5 3,5 1 1 37,0 9,25 1690 1637 1700
79 Karsten van Dorp 8 2 1 5 3,5 0 1 35,5 10,50 1135 1529 1100
80 Jan−Kees Meyboom 9 3 1 5 3,5 −1 −1 35,0 11,00 1582 1438 1613
81 Mark Lagendijk 9 3 1 5 3,5 −1 −1 35,0 10,00 1649 1546 1667
82 Ruud Neumeijer 9 3 1 5 3,5 −1 −1 33,5 8,50 1713 1489 1757
83 Arjen Kuin 9 3 0 6 3,0 −1 −1 36,5 9,00 1706 1467 1762
84 Armin Boomsma 9 3 0 6 3,0 −1 −2 32,5 10,00 1139 1471 1100
85 Welmoed G. Kormelink 9 3 0 6 3,0 1 1 31,5 6,50 1225 1442 1200
86 Joppe Baak 9 3 0 6 3,0 −1 −1 31,0 6,00 1594 1455 1627
87 Samantha Hoogerwaard 9 3 0 6 3,0 1 1 30,5 6,50 1485 1458 1496
88 Arent Jan Oskam 9 3 0 6 3,0 1 1 29,5 6,50 1133 1413 1100
89 Daniel Huisman 9 3 0 6 3,0 1 1 28,0 8,00 1435 1472 1434
90 Edwin van Kleef 8 2 0 6 3,0 0 −1 28,0 5,50 1245 1341 1250
91 Ruben Manni 8 2 0 6 3,0 0 −1 26,0 6,50 1098 1187 1100
92 Lennart van den Bos 6 2 1 3 2,5 0 1 36,0 8,00 1528 1725 1500
93 Corjohn de Jong 6 2 1 3 2,5 0 1 36,0 8,00 1142 1653 1100
94 Roald Vos 9 2 1 6 2,5 −1 −1 35,0 6,25 1512 1549 1508
95 Geoffrey Feelders 8 1 1 6 2,5 0 −1 32,0 5,75 1106 1290 1100
96 Willem van Amstel 9 2 1 6 2,5 1 1 31,5 4,00 1579 1331 1635
97 Shau−ming Yuen 9 2 0 7 2,0 1 1 35,0 4,50 1725 1411 1809
98 Daniel Gelderblom 9 2 0 7 2,0 −1 −1 32,0 4,50 1462 1328 1500
99 Martin Schluter 9 2 0 7 2,0 1 1 32,0 4,00 1233 1276 1250
100 Jeroen Bax 9 2 0 7 2,0 1 2 23,5 2,00 1091 1155 1100
101 Eveline van Helvoort 8 1 0 7 2,0 −2 −2 23,0 1,50 1086 1131 1100
102 Mohamed Kadamani 6 0 0 6 1,0 0 1 28,5 3,50 1090 815 1100
103 Perry Hoornweg 8 0 0 8 1,0 0 1 25,0 1,50 1061 631 1100

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software