CompetitOverschie open 2024ienaam
Groep 1 - Ronde 2 - 15-6-2024
Locatie Start datum 14-6-2024
Plaats Eind datum 14-6-2024
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Liam Vrolijk Pierre Jaspers 1−0
2 David Berendsen Johan Quist 0−1
3 Quirinius van Dorp Karg Brunner 1−0
4 Gijs van Dongen Gert Timmerman 0−1
5 Michel van Wissen Hans Kriens 1−0
6 Anton Moolenaar Robert Straver 0−1
7 Bart−Piet Mulder Bert Heemskerk 1−0
8 Hans van Calmthout Erik Brandenburg 0−1
9 Valery Khabichev Jan van Huizen 1−0
10 Clement van Eijsden Bert Both 1−0
11 Henk Ochtman Anton Lammers 1−0
12 Marcel Tillemans Cesar Becx 0−1
13 Lennard Duynkerke Nathanael Spaan 0−1
14 Karel Looijmans Kris van den Heuvel 1−0
15 Wojcieck Marczuk Auke Wilming 0−1
16 Paul Batenburg Jule Cordes 0−1
17 Maurits de Jong Jeremy de Groot 1−0
18 Peter Weeda Ronald Ruytenberg ½−½
19 Cor de Wit Hans Ranft 1−0
20 Riny Westveer Martin Rensen 0−1
21 Thomas Ammerlaan Mark Govers 0−1
22 Jan Hoek van Dijke Roemer Voorwinden 0−1
23 Fardin Hematyar Huong Do 1−0
24 Karsten van Dorp Cedric Kerkmeester 0−1
25 Corjohn de Jong Theo Kroon 0−1
26 Bahman Radfar Karel Hogeland 1−0
27 Sander de Bruijn Rene Stadhouders 1−0
28 Tim van Huizen Juriaan Verbeek 1−0
29 Albert Segers Willem van Amstel 1−0
30 Casimir Geelhoed Shau−ming Yuen 1−0
31 Serge Erdtsieck Joppe Baak 1−0
32 Daan Manni Fred van Wieringen 1−0
33 Erik van den Berg Jan−Kees Meyboom ½−½
34 Alan Wooning Indy Sewpal 0−1
35 Youri Verlinde Lennart van den Bos ½−½
36 Roald Vos Ike Tjin A Lien 0−1
37 Rik Wortman Samantha Hoogerwaard 1−0
38 Daniel Gelderblom Andre Boon 0−1
39 Arjen Kuin Mark Kondrashov 0−1
40 Daniel Huisman Ruud Neumeijer 0−1
41 Mario Dirks Edwin van Kleef 1−0
42 Cor van Lennep Welmoed G. Kormelink 1−0
43 Kay Jansen Arda Yantur 1−0
44 Marcel v/d Linden Jeroen Bax 1−0
45 Martin Schluter Youri Vane 0−1
46 Geoffrey Feelders Jasper Willemsen 0−1
47 Wessel Luiten Arent Jan Oskam 1−0
48 Perry Hoornweg Patrick de Ridder 0−1
49 Mark Lagendijk Armin Boomsma 0−1
50 Eveline van Helvoort Dominieck Burger 0−1
51 Dorian de Ridder Ruben Manni 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Mohamed Kadamani   Paring bye

Ronde 2
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Johan Quist 2 2 0 0 2,0 0 −1 2,0 2,00 2303 2670 2300
2 Michel van Wissen 2 2 0 0 2,0 0 1 2,0 2,00 2207 2651 2202
3 Bart−Piet Mulder 2 2 0 0 2,0 0 1 2,0 2,00 2114 2641 2107
4 Erik Brandenburg 2 2 0 0 2,0 0 −1 2,0 2,00 2112 2636 2105
5 Valery Khabichev 2 2 0 0 2,0 0 1 2,0 2,00 2100 2630 2093
6 Henk Ochtman 2 2 0 0 2,0 0 1 2,0 2,00 2071 2622 2063
7 Cesar Becx 2 2 0 0 2,0 0 −1 2,0 2,00 2062 2618 2054
8 Nathanael Spaan 2 2 0 0 2,0 0 −1 2,0 2,00 2042 2607 2033
9 Auke Wilming 2 2 0 0 2,0 0 −1 2,0 2,00 2022 2592 2013
10 Maurits de Jong 2 2 0 0 2,0 0 1 2,0 2,00 1980 2580 1970
11 Cor de Wit 2 2 0 0 2,0 0 1 2,0 2,00 1969 2576 1958
12 Roemer Voorwinden 2 2 0 0 2,0 0 −1 2,0 2,00 1945 2545 1934
13 Clement van Eijsden 2 2 0 0 2,0 0 1 2,0 2,00 1906 2517 1890
14 Gert Timmerman 2 2 0 0 2,0 0 −1 1,5 1,50 2209 2663 2204
15 Robert Straver 2 2 0 0 2,0 0 −1 1,5 1,50 2150 2648 2144
16 Cedric Kerkmeester 2 2 0 0 2,0 0 −1 1,5 1,50 1933 2165 1930
17 Mark Govers 2 2 0 0 2,0 0 −1 1,5 1,50 1847 2320 1834
18 Liam Vrolijk 2 2 0 0 2,0 0 1 1,0 1,00 2539 2668 2538
19 Quirinius van Dorp 2 2 0 0 2,0 0 1 1,0 1,00 2213 2663 2208
20 Karel Looijmans 2 2 0 0 2,0 0 1 1,0 1,00 2028 2608 2019
21 Martin Rensen 2 2 0 0 2,0 0 −1 1,0 1,00 1952 2558 1941
22 Fardin Hematyar 2 2 0 0 2,0 0 1 1,0 1,00 1940 2493 1932
23 Jule Cordes 2 2 0 0 2,0 0 −1 1,0 1,00 1878 2350 1864
24 Ronald Ruytenberg 2 1 1 0 1,5 0 −1 2,5 1,75 1969 1968 1969
25 Theo Kroon 2 1 1 0 1,5 0 −1 2,0 1,25 1969 1594 1975
26 Sander de Bruijn 2 1 1 0 1,5 0 1 2,0 1,25 1727 2102 1707
27 Peter Weeda 2 1 1 0 1,5 0 1 1,5 0,75 1858 1725 1855
28 Bahman Radfar 2 1 1 0 1,5 0 1 1,0 0,75 1910 1516 1918
29 Tim van Huizen 2 1 1 0 1,5 0 1 1,0 0,75 1819 1516 1825
30 Paul Batenburg 2 1 0 1 1,0 0 1 3,0 1,00 1990 1790 2000
31 Thomas Ammerlaan 2 1 0 1 1,0 0 1 3,0 1,00 1930 1750 1940
32 Pierre Jaspers 2 1 0 1 1,0 0 −1 3,0 1,00 1929 2079 1927
33 Anton Lammers 2 1 0 1 1,0 0 −1 3,0 1,00 1882 1662 1887
34 Riny Westveer 2 1 0 1 1,0 0 1 3,0 1,00 1842 1521 1849
35 Huong Do 2 1 0 1 1,0 0 −1 3,0 1,00 1762 1984 1750
36 Gijs van Dongen 2 1 0 1 1,0 0 1 2,5 0,50 1924 1909 1924
37 Anton Moolenaar 2 1 0 1 1,0 0 1 2,5 0,50 1901 1822 1903
38 Karsten van Dorp 1 0 0 1 1,0 1 1 2,5 0,50 1100 1130 1100
39 Bert Both 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 2072 1826 2084
40 David Berendsen 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 1931 1964 1930
41 Karg Brunner 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 1923 1904 1924
42 Hans Kriens 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 1906 1855 1907
43 Bert Heemskerk 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 1897 1804 1900
44 Hans van Calmthout 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 1889 1801 1892
45 Jan van Huizen 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 1887 1764 1890
46 Marcel Tillemans 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 1874 1652 1879
47 Kris van den Heuvel 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 1872 1635 1878
48 Lennard Duynkerke 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 1863 1617 1868
49 Wojcieck Marczuk 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 1858 1557 1864
50 Jeremy de Groot 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 1852 1535 1859
51 Hans Ranft 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 1845 1529 1852
52 Jan Hoek van Dijke 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 1828 1517 1835
53 Serge Erdtsieck 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 1813 1964 1809
54 Indy Sewpal 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 1798 1901 1795
55 Ike Tjin A Lien 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 1782 1808 1781
56 Rik Wortman 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 1780 1801 1779
57 Andre Boon 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 1770 1797 1769
58 Ruud Neumeijer 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 1757 1749 1757
59 Mario Dirks 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 1754 1652 1756
60 Cor van Lennep 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 1744 1617 1746
61 Marcel v/d Linden 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 1717 1557 1720
62 Jasper Willemsen 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 1697 1535 1700
63 Patrick de Ridder 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 1697 1529 1700
64 Dorian de Ridder 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 1652 1517 1655
65 Casimir Geelhoed 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 1641 1870 1629
66 Mark Kondrashov 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 1366 1826 1349
67 Mohamed Kadamani 1 0 0 1 1,0 −1 −1 2,0 0,00 1100 1034 1100
68 Wessel Luiten 2 1 0 1 1,0 0 1 1,5 0,00 1697 1535 1700
69 Albert Segers 2 1 0 1 1,0 0 1 1,0 0,00 2021 1693 2036
70 Youri Vane 2 1 0 1 1,0 0 −1 1,0 0,00 1714 1625 1716
71 Dominieck Burger 2 1 0 1 1,0 0 −1 1,0 0,00 1663 1520 1666
72 Daan Manni 2 1 0 1 1,0 0 1 1,0 0,00 1631 1864 1619
73 Kay Jansen 2 1 0 1 1,0 0 1 1,0 0,00 1278 1812 1260
74 Armin Boomsma 2 1 0 1 1,0 0 −1 1,0 0,00 1119 1758 1100
75 Juriaan Verbeek 2 0 1 1 0,5 0 −1 3,0 0,75 1554 1681 1550
76 Karel Hogeland 2 0 1 1 0,5 0 −1 3,0 0,75 1110 1681 1100
77 Erik van den Berg 2 0 1 1 0,5 0 1 2,5 0,25 1794 1718 1801
78 Youri Verlinde 2 0 1 1 0,5 0 1 2,5 0,25 1783 1631 1792
79 Rene Stadhouders 2 0 1 1 0,5 0 −1 2,0 0,25 1824 1213 1848
80 Corjohn de Jong 2 0 1 1 0,5 0 1 2,0 0,25 1110 1721 1100
81 Jan−Kees Meyboom 2 0 1 1 0,5 0 −1 1,5 0,25 1615 1672 1613
82 Lennart van den Bos 2 0 1 1 0,5 0 −1 1,5 0,25 1505 1657 1500
83 Shau−ming Yuen 2 0 0 2 0,0 0 −1 3,0 0,00 1794 1284 1809
84 Fred van Wieringen 2 0 0 2 0,0 0 −1 3,0 0,00 1784 1114 1801
85 Arda Yantur 2 0 0 2 0,0 0 −1 3,0 0,00 1715 840 1737
86 Mark Lagendijk 2 0 0 2 0,0 0 1 3,0 0,00 1644 721 1667
87 Willem van Amstel 2 0 0 2 0,0 0 −1 3,0 0,00 1630 1184 1635
88 Geoffrey Feelders 2 0 0 2 0,0 0 1 3,0 0,00 1099 982 1100
89 Arent Jan Oskam 2 0 0 2 0,0 0 −1 2,5 0,00 1099 978 1100
90 Arjen Kuin 2 0 0 2 0,0 0 1 2,0 0,00 1741 917 1762
91 Joppe Baak 2 0 0 2 0,0 0 −1 2,0 0,00 1619 1070 1627
92 Alan Wooning 2 0 0 2 0,0 0 1 2,0 0,00 1591 1060 1599
93 Roald Vos 2 0 0 2 0,0 0 1 2,0 0,00 1503 1044 1508
94 Daniel Gelderblom 2 0 0 2 0,0 0 1 2,0 0,00 1495 1035 1500
95 Samantha Hoogerwaard 2 0 0 2 0,0 0 −1 2,0 0,00 1491 1036 1496
96 Daniel Huisman 2 0 0 2 0,0 0 1 2,0 0,00 1430 1024 1434
97 Edwin van Kleef 2 0 0 2 0,0 0 −1 2,0 0,00 1248 1018 1250
98 Martin Schluter 2 0 0 2 0,0 0 1 2,0 0,00 1248 997 1250
99 Welmoed G. Kormelink 2 0 0 2 0,0 0 −1 2,0 0,00 1199 1007 1200
100 Jeroen Bax 2 0 0 2 0,0 0 −1 2,0 0,00 1099 992 1100
101 Perry Hoornweg 2 0 0 2 0,0 0 1 2,0 0,00 1099 980 1100
102 Eveline van Helvoort 2 0 0 2 0,0 0 1 2,0 0,00 1099 959 1100
103 Ruben Manni 2 0 0 2 0,0 0 −1 2,0 0,00 1099 945 1100

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software