Competitienaam
Groep 1 - Ronde 3 - 10-6-2023
Locatie Start datum 10-6-2023
Plaats Eind datum 10-6-2023
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Liam Vrolijk David van Heusden 1−0
2 Hans van Nieuwehuizen Mark Timmermans 0−1
3 Johan Quist Daniel Aziz 1−0
4 Murdoch MacLean Gert Timmerman 0−1
5 Olivier Huizer Mees van Batenburg 0−1
6 Peter Weeda Cor de Wit 0−1
7 Maurits de Jong Ruben Hooghwerff ½−½
8 Marc Govers Auke Wilming ½−½
9 Paul de Freytas Andre Boon 0−1
10 Riny Westveer Sam van Dongen 0−1
11 Gijs van Dongen Janice Fu 1−0
12 Robert Straver Dik van der Pluijm 0−1
13 David van der Vloed Menno van Steensma 0−1
14 Henk Ochtman Youri Verlinden 1−0
15 Casimir Geelhoed Matthias Herrera 0−1
16 Joaquin Aarts Alan Wooning 1−0
17 Arnout van Kempen Zakaria Diban 1−0
18 Jesse van Dongen Edwin Ma 1−0
19 Barry Ay David Berendsen 0−1
20 Matthias Ehrhardt Willem van Randwijk 0−1
21 Nils Hulzebosch Duncan Pronk 0−1
22 Ruud Gorseman Clement van Eijsden 0−1
23 Paul Planken Henno Kruis 0−1
24 Ard van der Marel Lennard Duynkerke 0−1
25 Bahman Radfar Egbert Engelfriet 0−1
26 Pedro Veloso Hans van Calmhout 0−1
27 Arda Yantur Kris van den Heuvel 0−1
28 Arjen Kuin Pieter Sandijck 1−0
29 Tim van Huizen Christiaan Hendriks 1−0
30 Harm de Oude Job Geitenbeek 1−0
31 Corne van Duijvenbode Harry Stroosma 0−1
32 Oscar Negelen Jungbin Lee 0−1
33 Rawi Wortman Tyler Nava 1−0
34 Jasper Willemse Torsten Ruiter 1−0
35 Rick van der Toorn Jan Huizen 1−0
36 Martijn Dekkers Cor van Lennep 0−1
37 Fabio van 't Hof Edwin van Kleeff 0−1
38 Kimberley van der Torre Indy Sewpal 0−1
39 Bent Blokland Joppe Baak 1−0
40 Rommert Bakker Ozgur Atmaca 1−0
41 Jesse van der Wal Niels Schaap 0−1
42 Jeroen Bax Rik Wortman 0−1
43 Stijn Vroegop Patrick de Ridder 1−0
44 Manixia Wortman Robert Dykstra 1−0
45 Guido Mastop Geoffrey Feelders 1−0
46 Frank Rasenberg Luca van Deelen 1−0
47 Wil de Gids Bastiaan te Veldhuis 1−0
48 Marthijn Loermans Sander de Bruin 1−0

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Liam Vrolijk 3 3 0 0 3,0 1 1 3,0 3,00 2517 1949 2517
2 Mark Timmermans 3 3 0 0 3,0 −1 −1 4,0 4,00 2408 2126 2407
3 Johan Quist 3 3 0 0 3,0 1 1 4,0 4,00 2301 2131 2300
4 Gert Timmerman 3 3 0 0 3,0 −1 −1 3,0 3,00 2186 2142 2184
5 Mees van Batenburg 3 3 0 0 3,0 −1 −1 5,0 5,00 2053 2153 2048
6 Cor de Wit 3 3 0 0 3,0 −1 −1 6,0 6,00 1970 2204 1962
7 Sam van Dongen 3 3 0 0 3,0 −1 −1 4,0 4,00 1892 2197 1882
8 Gijs van Dongen 3 3 0 0 3,0 1 1 4,0 4,00 1873 2167 1864
9 Andre Boon 3 3 0 0 3,0 −1 −1 5,0 5,00 1796 2506 1769
10 Dik van der Pluijm 3 3 0 0 3,0 −1 −1 4,5 4,50 1791 2597 1759
11 Maurits de Jong 3 2 1 0 2,5 1 1 5,5 4,25 1937 1714 1936
12 Auke Wilming 3 2 1 0 2,5 −1 −1 5,5 4,25 1916 1687 1916
13 Ruben Hooghwerff 3 2 1 0 2,5 −1 −1 3,5 2,25 1830 1808 1819
14 Menno van Steensma 3 2 1 0 2,5 −1 −1 3,0 2,50 1783 1790 1780
15 Marc Govers 3 2 1 0 2,5 1 1 4,5 3,25 1778 1995 1760
16 Henk Ochtman 3 2 0 1 2,0 1 1 2,5 1,50 2013 1203 2031
17 Paul de Freytas 3 2 0 1 2,0 1 1 5,0 2,00 1903 1538 1913
18 David van Heusden 3 2 0 1 2,0 −1 −1 6,0 3,00 1852 1791 1846
19 Hans van Nieuwehuizen 3 2 0 1 2,0 1 1 6,0 3,00 1845 1758 1839
20 Daniel Aziz 3 2 0 1 2,0 −1 −1 5,5 2,50 1841 1722 1836
21 Murdoch MacLean 3 2 0 1 2,0 1 1 7,0 4,00 1830 1693 1825
22 Matthias Herrera 3 2 0 1 2,0 −1 −1 3,0 1,00 1816 1493 1825
23 Joaquin Aarts 3 2 0 1 2,0 1 1 6,0 3,00 1814 1473 1823
24 Olivier Huizer 3 2 0 1 2,0 1 1 5,0 2,00 1805 1781 1799
25 Arnout van Kempen 3 2 0 1 2,0 1 1 4,5 1,50 1797 1521 1805
26 David Berendsen 3 2 0 1 2,0 −1 −1 3,5 1,50 1791 1577 1799
27 Peter Weeda 3 2 0 1 2,0 1 1 6,5 3,50 1779 1841 1771
28 Clement van Eijsden 3 2 0 1 2,0 −1 −1 4,0 2,00 1767 1639 1772
29 Lennard Duynkerke 3 2 0 1 2,0 −1 −1 4,0 2,00 1739 1327 1754
30 Hans van Calmhout 3 2 0 1 2,0 −1 −1 4,0 2,00 1733 1676 1735
31 Riny Westveer 3 2 0 1 2,0 1 1 6,0 3,00 1721 1856 1708
32 Kris van den Heuvel 3 2 0 1 2,0 −1 −1 4,0 2,00 1707 1691 1706
33 Arjen Kuin 3 2 0 1 2,0 1 1 4,5 2,50 1704 1514 1705
34 Harm de Oude 3 2 0 1 2,0 1 1 4,0 2,00 1695 1527 1694
35 Jungbin Lee 3 2 0 1 2,0 −1 −1 4,5 2,00 1687 1569 1683
36 Harry Stroosma 3 2 0 1 2,0 −1 −1 4,0 2,00 1687 1553 1684
37 Rawi Wortman 3 2 0 1 2,0 1 1 4,5 2,00 1666 1564 1661
38 Jasper Willemse 3 2 0 1 2,0 1 1 5,0 2,00 1649 1588 1642
39 Janice Fu 3 2 0 1 2,0 −1 −1 5,0 2,00 1610 1570 1601
40 Jesse van Dongen 3 2 0 1 2,0 1 1 6,0 3,00 1495 1988 1461
41 Willem van Randwijk 3 1 2 0 2,0 −1 −1 3,5 2,25 1469 1757 1447
42 Henno Kruis 3 2 0 1 2,0 −1 −1 5,0 2,00 1393 2067 1356
43 Tim van Huizen 3 2 0 1 2,0 1 1 2,0 1,00 1063 1781 1025
44 Rick van der Toorn 3 2 0 1 2,0 1 1 4,5 1,50 840 1910 800
45 Duncan Pronk 3 2 0 1 2,0 −1 −1 4,0 2,00 839 1800 800
46 Egbert Engelfriet 3 2 0 1 2,0 −1 −1 4,0 2,00 839 1807 800
47 Robert Straver 3 1 1 1 1,5 1 1 4,5 0,75 2098 1402 2125
48 David van der Vloed 3 1 1 1 1,5 1 1 5,0 1,50 1752 1664 1758
49 Youri Verlinden 3 1 1 1 1,5 −1 −1 4,5 1,75 1663 1924 1647
50 Cor van Lennep 3 1 1 1 1,5 −1 −1 3,0 0,75 1533 1235 1546
51 Edwin van Kleeff 3 1 1 1 1,5 −1 −1 3,0 0,75 1403 1464 1400
52 Edwin Ma 3 1 0 2 1,0 −1 −1 6,5 2,00 1772 1295 1800
53 Matthias Ehrhardt 3 1 0 2 1,0 1 1 3,0 0,00 1761 1075 1797
54 Nils Hulzebosch 3 1 0 2 1,0 1 1 4,0 0,00 1735 865 1773
55 Paul Planken 3 1 0 2 1,0 1 1 3,0 0,00 1732 1065 1768
56 Bahman Radfar 3 1 0 2 1,0 1 1 4,5 0,00 1724 1246 1748
57 Christiaan Hendriks 3 1 0 2 1,0 −1 −1 6,0 1,00 1681 1361 1700
58 Bent Blokland 3 1 0 2 1,0 1 1 5,0 0,00 1667 1351 1684
59 Indy Sewpal 3 1 0 2 1,0 −1 −1 4,5 0,50 1612 960 1642
60 Casimir Geelhoed 3 1 0 2 1,0 1 1 4,0 0,00 1598 1316 1610
61 Niels Schaap 3 1 0 2 1,0 −1 −1 3,0 0,00 1586 1000 1614
62 Rommert Bakker 3 1 0 2 1,0 1 1 2,5 0,00 1586 962 1615
63 Rik Wortman 3 1 0 2 1,0 −1 −1 3,0 0,00 1549 978 1575
64 Stijn Vroegop 3 1 0 2 1,0 1 1 2,0 0,00 1529 980 1555
65 Manixia Wortman 3 1 0 2 1,0 1 1 3,0 0,00 1507 982 1532
66 Zakaria Diban 2 1 0 1 1,0 0 −1 4,0 0,00 1498 1353 1500
67 Alan Wooning 3 1 0 2 1,0 −1 −1 4,0 0,00 1493 1323 1500
68 Guido Mastop 3 1 0 2 1,0 1 1 4,0 0,00 1464 991 1487
69 Wil de Gids 3 1 0 2 1,0 1 1 5,0 0,00 1422 999 1444
70 Barry Ay 3 1 0 2 1,0 −1 1 6,0 1,00 1416 1797 1400
71 Ruud Gorseman 3 1 0 2 1,0 1 1 5,0 0,00 1397 1371 1400
72 Pedro Veloso 3 0 2 1 1,0 1 1 6,5 2,25 1363 1534 1354
73 Ard van der Marel 3 1 0 2 1,0 1 1 4,0 0,00 1359 1442 1358
74 Arda Yantur 3 1 0 2 1,0 −1 1 6,0 1,00 1356 1850 1340
75 Torsten Ruiter 3 1 0 2 1,0 −1 −1 7,0 2,00 820 1943 800
76 Job Geitenbeek 3 1 0 2 1,0 −1 −1 6,0 1,00 820 1584 800
77 Oscar Negelen 3 1 0 2 1,0 1 1 5,5 1,00 820 1617 800
78 Tyler Nava 3 1 0 2 1,0 −1 −1 5,5 1,00 820 1617 800
79 Pieter Sandijck 3 1 0 2 1,0 −1 −1 5,0 1,00 820 1572 800
80 Corne van Duijvenbode 3 1 0 2 1,0 1 1 5,0 1,00 820 1581 800
81 Frank Rasenberg 3 1 0 2 1,0 1 1 5,0 0,00 819 1534 800
82 Marthijn Loermans 3 1 0 2 1,0 1 1 5,0 0,00 818 1534 800
83 Jan Huizen 3 0 1 2 0,5 −1 −1 4,0 0,25 1726 1046 1764
84 Fabio van 't Hof 3 0 1 2 0,5 1 1 4,5 0,25 1415 1368 1420
85 Martijn Dekkers 3 0 1 2 0,5 1 1 5,0 0,75 1202 1302 1200
86 Kimberley van der Torre 3 0 1 2 0,5 1 1 4,5 0,75 810 1395 800
87 Niels van Diejen 0 0 0 0 0,0 0 0 4,5 0,00 1724 1724
88 Daniel Mulder 1 0 0 1 0,0 1 1 4,5 0,00 1577 884 1584
89 Luca van Deelen 3 0 0 3 0,0 −1 −1 4,0 0,00 1439 391 1481
90 Amir Tetova 1 0 0 1 0,0 −1 −1 5,0 0,00 1428 960 1431
91 Sander de Bruin 3 0 0 3 0,0 −1 −1 4,0 0,00 1138 519 1161
92 Joppe Baak 3 0 0 3 0,0 −1 −1 4,0 0,00 930 830 932
93 Jesse van der Wal 3 0 0 3 0,0 1 1 5,0 0,00 899 844 900
94 Bastiaan te Veldhuis 3 0 0 3 0,0 −1 −1 6,0 0,00 800 1197 800
95 Aad Vermeulen 1 0 0 1 0,0 1 1 5,5 0,00 800 1607 800
96 Robert Dykstra 3 0 0 3 0,0 1 −1 5,0 0,00 800 1030 800
97 Geoffrey Feelders 3 0 0 3 0,0 −1 −1 5,0 0,00 800 1061 800
98 Ozgur Atmaca 3 0 0 3 0,0 −1 −1 4,0 0,00 800 913 800
99 Patrick de Ridder 3 0 0 3 0,0 −1 −1 3,5 0,00 800 1016 800
100 Jeroen Bax 3 0 0 3 0,0 1 1 4,0 0,00 799 833 800

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software