CompetitOverschie open 2024ienaam
Groep 1 - Ronde 3 - 15-6-2024
Locatie Start datum 14-6-2024
Plaats Eind datum 14-6-2024
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Nathanael Spaan Liam Vrolijk 0−1
2 Johan Quist Karel Looijmans 1−0
3 Auke Wilming Quirinius van Dorp 0−1
4 Gert Timmerman Maurits de Jong ½−½
5 Martin Rensen Michel van Wissen 0−1
6 Robert Straver Cor de Wit ½−½
7 Roemer Voorwinden Bart−Piet Mulder 0−1
8 Erik Brandenburg Fardin Hematyar 1−0
9 Cedric Kerkmeester Valery Khabichev 0−1
10 Jule Cordes Henk Ochtman ½−½
11 Cesar Becx Clement van Eijsden 1−0
12 Mark Govers Bahman Radfar 1−0
13 Theo Kroon Peter Weeda 1−0
14 Ronald Ruytenberg Tim van Huizen 1−0
15 Bert Both Sander de Bruijn 1−0
16 Indy Sewpal Albert Segers 0−1
17 Ike Tjin A Lien Paul Batenburg 0−1
18 Rik Wortman Thomas Ammerlaan 0−1
19 Andre Boon David Berendsen 1−0
20 Pierre Jaspers Mario Dirks 1−0
21 Ruud Neumeijer Gijs van Dongen ½−½
22 Karg Brunner Cor van Lennep 1−0
23 Hans Kriens Marcel v/d Linden 1−0
24 Huong Do Anton Moolenaar 1−0
25 Bert Heemskerk Wessel Luiten 0−1
26 Youri Vane Hans van Calmthout 0−1
27 Jan van Huizen Dorian de Ridder 0−1
28 Anton Lammers Casimir Geelhoed 1−0
29 Jasper Willemsen Marcel Tillemans ½−½
30 Kris van den Heuvel Daan Manni 1−0
31 Patrick de Ridder Lennard Duynkerke 0−1
32 Dominieck Burger Wojcieck Marczuk 0−1
33 Jeremy de Groot Kay Jansen 1−0
34 Hans Ranft Karsten van Dorp 1−0
35 Mark Kondrashov Riny Westveer 0−1
36 Armin Boomsma Jan Hoek van Dijke 0−1
37 Mohamed Kadamani Serge Erdtsieck 0−1
38 Rene Stadhouders Juriaan Verbeek 1−0
39 Lennart van den Bos Erik van den Berg 0−1
40 Karel Hogeland Youri Verlinde ½−½
41 Jan−Kees Meyboom Corjohn de Jong 1−0
42 Shau−ming Yuen Daniel Huisman 1−0
43 Fred van Wieringen Martin Schluter 1−0
44 Samantha Hoogerwaard Arjen Kuin 0−1
45 Arda Yantur Geoffrey Feelders 1−0
46 Edwin van Kleef Mark Lagendijk 0−1
47 Willem van Amstel Perry Hoornweg 1−0
48 Joppe Baak Eveline van Helvoort 1−0
49 Welmoed G. Kormelink Alan Wooning 0−1
50 Jeroen Bax Roald Vos 0−1
51 Arent Jan Oskam Daniel Gelderblom 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ruben Manni   Paring bye

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Liam Vrolijk 3 3 0 0 3,0 −1 −1 5,0 5,00 2540 2723 2538
2 Johan Quist 3 3 0 0 3,0 1 1 5,0 5,00 2307 2719 2300
3 Quirinius van Dorp 3 3 0 0 3,0 −1 −1 5,0 5,00 2218 2713 2208
4 Michel van Wissen 3 3 0 0 3,0 −1 −1 5,0 5,00 2210 2681 2202
5 Erik Brandenburg 3 3 0 0 3,0 1 1 5,0 5,00 2118 2668 2105
6 Valery Khabichev 3 3 0 0 3,0 −1 −1 5,0 5,00 2106 2663 2093
7 Cesar Becx 3 3 0 0 3,0 1 1 4,5 4,50 2068 2642 2054
8 Bart−Piet Mulder 3 3 0 0 3,0 −1 −1 4,0 4,00 2120 2672 2107
9 Mark Govers 3 3 0 0 3,0 1 1 4,0 4,00 1860 2453 1834
10 Henk Ochtman 3 2 1 0 2,5 −1 −1 6,0 4,75 2066 2116 2063
11 Maurits de Jong 3 2 1 0 2,5 −1 −1 6,0 4,75 1986 2201 1970
12 Gert Timmerman 3 2 1 0 2,5 1 1 5,5 4,25 2203 2178 2204
13 Cor de Wit 3 2 1 0 2,5 −1 −1 5,5 4,25 1974 2178 1958
14 Ronald Ruytenberg 3 2 1 0 2,5 1 1 5,0 4,25 1975 2073 1969
15 Robert Straver 3 2 1 0 2,5 1 1 4,5 3,25 2145 2164 2144
16 Jule Cordes 3 2 1 0 2,5 1 1 4,5 3,25 1883 2001 1864
17 Theo Kroon 3 2 1 0 2,5 1 1 3,5 2,75 1975 1834 1975
18 Roemer Voorwinden 3 2 0 1 2,0 1 1 7,0 4,00 1939 1986 1934
19 Nathanael Spaan 3 2 0 1 2,0 1 1 6,0 3,00 2041 2171 2033
20 Karel Looijmans 3 2 0 1 2,0 −1 −1 6,0 3,00 2025 2092 2019
21 Auke Wilming 3 2 0 1 2,0 1 1 6,0 3,00 2017 2051 2013
22 Martin Rensen 3 2 0 1 2,0 1 1 6,0 3,00 1948 2026 1941
23 Fardin Hematyar 3 2 0 1 2,0 −1 −1 6,0 3,00 1935 1950 1932
24 Clement van Eijsden 3 2 0 1 2,0 −1 −1 6,0 3,00 1900 1949 1890
25 Huong Do 3 2 0 1 2,0 1 1 5,0 3,00 1776 2077 1750
26 Thomas Ammerlaan 3 2 0 1 2,0 −1 −1 5,0 2,00 1936 1880 1940
27 Pierre Jaspers 3 2 0 1 2,0 1 1 5,0 2,00 1935 2091 1927
28 Karg Brunner 3 2 0 1 2,0 1 1 5,0 2,00 1929 1971 1924
29 Hans Kriens 3 2 0 1 2,0 1 1 5,0 2,00 1911 1930 1907
30 Andre Boon 3 2 0 1 2,0 1 1 5,0 2,00 1784 1961 1769
31 Bert Both 3 2 0 1 2,0 1 1 4,5 2,50 2074 1907 2084
32 Paul Batenburg 3 2 0 1 2,0 −1 −1 4,5 2,00 1994 1907 2000
33 Anton Lammers 3 2 0 1 2,0 1 1 4,5 2,00 1886 1771 1887
34 Cedric Kerkmeester 3 2 0 1 2,0 1 1 4,5 1,50 1928 1728 1930
35 Serge Erdtsieck 3 2 0 1 2,0 −1 −1 4,5 1,50 1813 1796 1809
36 Albert Segers 3 2 0 1 2,0 −1 −1 4,0 2,00 2025 1847 2036
37 Riny Westveer 3 2 0 1 2,0 −1 −1 4,0 2,00 1843 1584 1849
38 Hans van Calmthout 3 2 0 1 2,0 −1 −1 4,0 1,00 1895 1893 1892
39 Jan Hoek van Dijke 3 2 0 1 2,0 −1 −1 3,5 1,50 1828 1498 1835
40 Dorian de Ridder 3 2 0 1 2,0 −1 −1 3,5 1,50 1668 1762 1655
41 Jeremy de Groot 3 2 0 1 2,0 1 1 3,5 1,00 1853 1564 1859
42 Wessel Luiten 3 2 0 1 2,0 −1 −1 3,5 1,00 1712 1777 1700
43 Kris van den Heuvel 3 2 0 1 2,0 1 1 3,0 1,00 1876 1750 1878
44 Lennard Duynkerke 3 2 0 1 2,0 −1 −1 3,0 1,00 1868 1765 1868
45 Wojcieck Marczuk 3 2 0 1 2,0 −1 −1 3,0 1,00 1863 1713 1864
46 Hans Ranft 3 2 0 1 2,0 1 1 3,0 0,50 1845 1506 1852
47 Sander de Bruijn 3 1 1 1 1,5 −1 −1 6,0 2,75 1725 1969 1707
48 Gijs van Dongen 3 1 1 1 1,5 −1 −1 5,5 2,25 1919 1858 1924
49 Peter Weeda 3 1 1 1 1,5 −1 −1 5,0 1,25 1852 1681 1855
50 Bahman Radfar 3 1 1 1 1,5 −1 −1 4,5 1,25 1898 1495 1918
51 Erik van den Berg 3 1 1 1 1,5 −1 −1 4,5 1,25 1797 1772 1801
52 Marcel Tillemans 3 1 1 1 1,5 −1 −1 4,5 0,75 1869 1668 1879
53 Tim van Huizen 3 1 1 1 1,5 −1 −1 4,0 1,00 1813 1540 1825
54 Ruud Neumeijer 3 1 1 1 1,5 1 1 4,0 0,75 1761 1807 1757
55 Jasper Willemsen 3 1 1 1 1,5 1 1 4,0 0,75 1702 1650 1700
56 Jan−Kees Meyboom 3 1 1 1 1,5 1 1 3,5 1,25 1616 1608 1613
57 Rene Stadhouders 3 1 1 1 1,5 1 1 2,5 0,75 1827 1452 1848
58 David Berendsen 3 1 0 2 1,0 −1 −1 6,0 1,00 1917 1778 1930
59 Bert Heemskerk 3 1 0 2 1,0 1 1 6,0 1,00 1882 1649 1900
60 Indy Sewpal 3 1 0 2 1,0 1 1 6,0 1,00 1794 1825 1795
61 Ike Tjin A Lien 3 1 0 2 1,0 1 1 6,0 1,00 1777 1751 1781
62 Mohamed Kadamani 2 0 0 2 1,0 0 1 5,5 0,50 1099 1022 1100
63 Casimir Geelhoed 3 1 0 2 1,0 −1 −1 5,0 1,00 1637 1755 1629
64 Daan Manni 3 1 0 2 1,0 −1 −1 5,0 1,00 1627 1748 1619
65 Mark Kondrashov 3 1 0 2 1,0 1 1 5,0 1,00 1365 1713 1349
66 Kay Jansen 3 1 0 2 1,0 −1 −1 5,0 1,00 1278 1707 1260
67 Armin Boomsma 3 1 0 2 1,0 1 1 5,0 1,00 1119 1663 1100
68 Karsten van Dorp 2 0 0 2 1,0 0 −1 5,0 1,00 1100 1091 1100
69 Anton Moolenaar 3 1 0 2 1,0 −1 −1 5,0 0,50 1887 1678 1903
70 Jan van Huizen 3 1 0 2 1,0 1 1 5,0 0,00 1871 1607 1890
71 Rik Wortman 3 1 0 2 1,0 1 2 5,0 0,00 1774 1727 1779
72 Mario Dirks 3 1 0 2 1,0 −1 −1 5,0 0,00 1749 1623 1756
73 Patrick de Ridder 3 1 0 2 1,0 1 1 4,5 0,00 1691 1522 1700
74 Karel Hogeland 3 0 2 1 1,0 1 1 4,0 1,25 1119 1725 1100
75 Youri Verlinde 3 0 2 1 1,0 −1 −1 4,0 0,75 1773 1461 1792
76 Shau−ming Yuen 3 1 0 2 1,0 1 1 4,0 0,00 1796 1747 1809
77 Fred van Wieringen 3 1 0 2 1,0 1 1 4,0 0,00 1785 1572 1801
78 Cor van Lennep 3 1 0 2 1,0 −1 −1 4,0 0,00 1738 1599 1746
79 Marcel v/d Linden 3 1 0 2 1,0 −1 −1 4,0 0,00 1712 1553 1720
80 Youri Vane 3 1 0 2 1,0 1 1 4,0 0,00 1709 1594 1716
81 Dominieck Burger 3 1 0 2 1,0 1 1 4,0 0,00 1658 1514 1666
82 Willem van Amstel 3 1 0 2 1,0 1 1 4,0 0,00 1631 1569 1635
83 Ruben Manni 2 0 0 2 1,0 0 −1 4,0 0,00 1099 945 1100
84 Arjen Kuin 3 1 0 2 1,0 −1 −1 3,0 0,00 1745 1523 1762
85 Arda Yantur 3 1 0 2 1,0 1 1 3,0 0,00 1715 1339 1737
86 Mark Lagendijk 3 1 0 2 1,0 −1 −1 3,0 0,00 1646 1310 1667
87 Joppe Baak 3 1 0 2 1,0 1 1 3,0 0,00 1620 1493 1627
88 Alan Wooning 3 1 0 2 1,0 −1 −1 3,0 0,00 1593 1519 1599
89 Roald Vos 3 1 0 2 1,0 −1 −1 3,0 0,00 1504 1476 1508
90 Daniel Gelderblom 3 1 0 2 1,0 −1 −1 3,0 0,00 1496 1469 1500
91 Corjohn de Jong 3 0 1 2 0,5 −1 −1 5,5 0,75 1109 1532 1100
92 Juriaan Verbeek 3 0 1 2 0,5 −1 −2 4,5 0,75 1551 1584 1550
93 Lennart van den Bos 3 0 1 2 0,5 1 1 3,5 0,50 1502 1552 1500
94 Geoffrey Feelders 3 0 0 3 0,0 −1 −1 5,0 0,00 1099 967 1100
95 Arent Jan Oskam 3 0 0 3 0,0 1 1 4,5 0,00 1097 885 1100
96 Samantha Hoogerwaard 3 0 0 3 0,0 1 1 4,0 0,00 1487 1011 1496
97 Martin Schluter 3 0 0 3 0,0 −1 −1 4,0 0,00 1247 998 1250
98 Welmoed G. Kormelink 3 0 0 3 0,0 1 1 4,0 0,00 1197 938 1200
99 Jeroen Bax 3 0 0 3 0,0 1 1 4,0 0,00 1097 897 1100
100 Perry Hoornweg 3 0 0 3 0,0 −1 −1 4,0 0,00 1098 931 1100
101 Eveline van Helvoort 3 0 0 3 0,0 −1 −1 4,0 0,00 1098 915 1100
102 Daniel Huisman 3 0 0 3 0,0 −1 −1 3,5 0,00 1428 1019 1434
103 Edwin van Kleef 3 0 0 3 0,0 1 1 3,5 0,00 1247 967 1250

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software