CompetitOverschie open 2024ienaam
Groep 1 - Ronde 1 - 15-6-2024
Locatie Start datum 14-6-2024
Plaats Eind datum 14-6-2024
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Shau−ming Yuen Liam Vrolijk 0−1
2 Johan Quist Serge Erdtsieck 1−0
3 Fred van Wieringen Quirinius van Dorp 0−1
4 Gert Timmerman Erik van den Berg 1−0
5 Indy Sewpal Michel van Wissen 0−1
6 Robert Straver Youri Verlinde 1−0
7 Ike Tjin A Lien Bart−Piet Mulder 0−1
8 Erik Brandenburg Rik Wortman 1−0
9 Andre Boon Valery Khabichev 0−1
10 Bert Both Arjen Kuin 1−0
11 Ruud Neumeijer Henk Ochtman 0−1
12 Cesar Becx Mario Dirks 1−0
13 Huong Do Albert Segers 1−0
14 Nathanael Spaan Cor van Lennep 1−0
15 Arda Yantur Karel Looijmans 0−1
16 Auke Wilming Marcel v/d Linden 1−0
17 Youri Vane Paul Batenburg 0−1
18 Theo Kroon Sander de Bruijn ½−½
19 Jasper Willemsen Maurits de Jong 0−1
20 Ronald Ruytenberg Wessel Luiten 1−0
21 Patrick de Ridder Cor de Wit 0−1
22 Martin Rensen Mark Lagendijk 1−0
23 Dominieck Burger Thomas Ammerlaan 0−1
24 Roemer Voorwinden Dorian de Ridder 1−0
25 Willem van Amstel Fardin Hematyar 0−1
26 Cedric Kerkmeester Casimir Geelhoed 1−0
27 Joppe Baak David Berendsen 0−1
28 Pierre Jaspers Daan Manni 1−0
29 Jan−Kees Meyboom Gijs van Dongen 0−1
30 Karg Brunner Alan Wooning 1−0
31 Juriaan Verbeek Bahman Radfar ½−½
32 Hans Kriens Roald Vos 1−0
33 Lennart van den Bos Anton Moolenaar 0−1
34 Bert Heemskerk Daniel Gelderblom 1−0
35 Samantha Hoogerwaard Hans van Calmthout 0−1
36 Jan van Huizen Daniel Huisman 1−0
37 Mark Kondrashov Clement van Eijsden 0−1
38 Anton Lammers Kay Jansen 1−0
39 Edwin van Kleef Marcel Tillemans 0−1
40 Kris van den Heuvel Martin Schluter 1−0
41 Welmoed G. Kormelink Lennard Duynkerke 0−1
42 Jule Cordes Geoffrey Feelders 1−0
43 Jeroen Bax Wojcieck Marczuk 0−1
44 Jeremy de Groot Perry Hoornweg 1−0
45 Arent Jan Oskam Peter Weeda 0−1
46 Hans Ranft Eveline van Helvoort 1−0
47 Armin Boomsma Riny Westveer 0−1
48 Rene Stadhouders Corjohn de Jong ½−½
49 Ruben Manni Jan Hoek van Dijke 0−1
50 Mark Govers Mohamed Kadamani 1−0
51 Karel Hogeland Tim van Huizen ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Karsten van Dorp   Paring bye

Ronde 1
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Liam Vrolijk 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 2538 2609 2538
2 Johan Quist 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 2301 2609 2300
3 Quirinius van Dorp 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 2210 2601 2208
4 Gert Timmerman 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 2206 2601 2204
5 Michel van Wissen 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 2204 2595 2202
6 Robert Straver 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 2146 2592 2144
7 Bart−Piet Mulder 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 2110 2581 2107
8 Erik Brandenburg 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 2108 2579 2105
9 Valery Khabichev 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 2096 2569 2093
10 Bert Both 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 2087 2562 2084
11 Henk Ochtman 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 2066 2557 2063
12 Cesar Becx 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 2057 2556 2054
13 Nathanael Spaan 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 2036 2546 2033
14 Karel Looijmans 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 2022 2537 2019
15 Auke Wilming 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 2016 2520 2013
16 Paul Batenburg 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 2003 2516 2000
17 Maurits de Jong 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1973 2500 1970
18 Ronald Ruytenberg 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1973 2500 1969
19 Cor de Wit 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1962 2500 1958
20 Martin Rensen 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1944 2467 1941
21 Thomas Ammerlaan 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1943 2466 1940
22 Roemer Voorwinden 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1937 2455 1934
23 Fardin Hematyar 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1935 2435 1932
24 Cedric Kerkmeester 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1933 2429 1930
25 David Berendsen 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1933 2427 1930
26 Pierre Jaspers 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1930 2419 1927
27 Gijs van Dongen 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1927 2413 1924
28 Karg Brunner 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1927 2399 1924
29 Hans Kriens 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1909 2308 1907
30 Anton Moolenaar 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1905 2300 1903
31 Bert Heemskerk 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1902 2300 1900
32 Hans van Calmthout 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1894 2296 1892
33 Jan van Huizen 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1891 2234 1890
34 Clement van Eijsden 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1891 2149 1890
35 Anton Lammers 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1888 2060 1887
36 Marcel Tillemans 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1880 2050 1879
37 Kris van den Heuvel 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1879 2050 1878
38 Lennard Duynkerke 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1868 2000 1868
39 Jule Cordes 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1864 1900 1864
40 Wojcieck Marczuk 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1864 1900 1864
41 Jeremy de Groot 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1859 1900 1859
42 Peter Weeda 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1855 1900 1855
43 Hans Ranft 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1852 1900 1852
44 Riny Westveer 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1849 1900 1849
45 Jan Hoek van Dijke 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1835 1900 1835
46 Mark Govers 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1834 1900 1834
47 Huong Do 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1767 2836 1750
48 Karsten van Dorp 0 0 0 0 1,0 0 0 0,0 0,00 1100 1100
49 Theo Kroon 1 0 1 0 0,5 1 1 0,5 0,25 1969 1707 1975
50 Bahman Radfar 1 0 1 0 0,5 −1 −1 0,5 0,25 1910 1550 1918
51 Rene Stadhouders 1 0 1 0 0,5 1 1 0,5 0,25 1838 1100 1848
52 Tim van Huizen 1 0 1 0 0,5 −1 −1 0,5 0,25 1815 1100 1825
53 Sander de Bruijn 1 0 1 0 0,5 −1 −1 0,5 0,25 1713 1975 1707
54 Juriaan Verbeek 1 0 1 0 0,5 1 1 0,5 0,25 1558 1918 1550
55 Corjohn de Jong 1 0 1 0 0,5 −1 −1 0,5 0,25 1110 1848 1100
56 Karel Hogeland 1 0 1 0 0,5 1 1 0,5 0,25 1110 1825 1100
57 Albert Segers 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 2019 950 2036
58 Shau−ming Yuen 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1809 1738 1809
59 Serge Erdtsieck 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1808 1500 1809
60 Fred van Wieringen 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1799 1408 1801
61 Erik van den Berg 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1799 1404 1801
62 Indy Sewpal 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1793 1402 1795
63 Youri Verlinde 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1790 1344 1792
64 Ike Tjin A Lien 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1778 1307 1781
65 Rik Wortman 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1776 1305 1779
66 Andre Boon 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1766 1293 1769
67 Arjen Kuin 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1759 1284 1762
68 Ruud Neumeijer 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1754 1263 1757
69 Mario Dirks 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1753 1254 1756
70 Cor van Lennep 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1743 1233 1746
71 Arda Yantur 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1734 1219 1737
72 Marcel v/d Linden 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1717 1213 1720
73 Youri Vane 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1713 1200 1716
74 Jasper Willemsen 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1697 1170 1700
75 Wessel Luiten 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1696 1169 1700
76 Patrick de Ridder 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1696 1158 1700
77 Mark Lagendijk 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1664 1141 1667
78 Dominieck Burger 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1663 1140 1666
79 Dorian de Ridder 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1652 1134 1655
80 Willem van Amstel 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1632 1132 1635
81 Casimir Geelhoed 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1626 1130 1629
82 Joppe Baak 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1624 1130 1627
83 Daan Manni 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1616 1127 1619
84 Jan−Kees Meyboom 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1610 1124 1613
85 Alan Wooning 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1596 1124 1599
86 Roald Vos 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1506 1107 1508
87 Lennart van den Bos 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1498 1103 1500
88 Daniel Gelderblom 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1498 1100 1500
89 Samantha Hoogerwaard 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1494 1092 1496
90 Daniel Huisman 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1433 1090 1434
91 Mark Kondrashov 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1348 1090 1349
92 Kay Jansen 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1259 1087 1260
93 Edwin van Kleef 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1249 1079 1250
94 Martin Schluter 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1249 1078 1250
95 Welmoed G. Kormelink 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1200 1068 1200
96 Geoffrey Feelders 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1100 1064 1100
97 Jeroen Bax 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1100 1064 1100
98 Perry Hoornweg 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1100 1059 1100
99 Arent Jan Oskam 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1100 1055 1100
100 Eveline van Helvoort 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1100 1052 1100
101 Armin Boomsma 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1100 1049 1100
102 Ruben Manni 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1100 1035 1100
103 Mohamed Kadamani 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1100 1034 1100

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software