CompetitOverschie open 2024ienaam
Groep 1 - Ronde 5 - 15-6-2024
Locatie Start datum 14-6-2024
Plaats Eind datum 14-6-2024
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Liam Vrolijk Michel van Wissen 1−0
2 Bart−Piet Mulder Quirinius van Dorp 0−1
3 Gert Timmerman Valery Khabichev ½−½
4 Erik Brandenburg Henk Ochtman ½−½
5 Mark Govers Maurits de Jong ½−½
6 Johan Quist Wojcieck Marczuk 1−0
7 Cesar Becx Pierre Jaspers 1−0
8 Nathanael Spaan Andre Boon 0−1
9 Auke Wilming Cedric Kerkmeester 0−1
10 Ronald Ruytenberg Fardin Hematyar ½−½
11 Karg Brunner Cor de Wit 0−1
12 Martin Rensen Anton Lammers 0−1
13 Robert Straver Peter Weeda 1−0
14 Bert Both Gijs van Dongen 0−1
15 Jeremy de Groot Albert Segers 0−1
16 Jasper Willemsen Karel Looijmans 0−1
17 Theo Kroon Jan Hoek van Dijke 1−0
18 Hans Kriens Sander de Bruijn 1−0
19 Jule Cordes Marcel Tillemans 1−0
20 Huong Do Erik van den Berg 1−0
21 Mark Lagendijk Paul Batenburg 0−1
22 Mark Kondrashov Thomas Ammerlaan ½−½
23 Roemer Voorwinden Marcel v/d Linden 1−0
24 Fred van Wieringen David Berendsen ½−½
25 Anton Moolenaar Riny Westveer 1−0
26 Bert Heemskerk Casimir Geelhoed 1−0
27 Patrick de Ridder Hans van Calmthout ½−½
28 Karel Hogeland Clement van Eijsden 0−1
29 Kris van den Heuvel Arjen Kuin 1−0
30 Dorian de Ridder Lennard Duynkerke 0−1
31 Indy Sewpal Hans Ranft 0−1
32 Ike Tjin A Lien Serge Erdtsieck 1−0
33 Wessel Luiten Cor van Lennep 1−0
34 Youri Vane Daan Manni 0−1
35 Rene Stadhouders Bahman Radfar 0−1
36 Tim van Huizen Corjohn de Jong 1−0
37 Jan−Kees Meyboom Juriaan Verbeek 0−1
38 Ruud Neumeijer Welmoed G. Kormelink 0−1
39 Jan van Huizen Martin Schluter 1−0
40 Dominieck Burger Youri Verlinde 1−0
41 Rik Wortman Roald Vos ½−½
42 Joppe Baak Mario Dirks 0−1
43 Arda Yantur Alan Wooning 1−0
44 Willem van Amstel Ruben Manni 1−0
45 Mohamed Kadamani Daniel Gelderblom 0−1
46 Samantha Hoogerwaard Karsten van Dorp 1−0
47 Armin Boomsma Daniel Huisman 0−1
48 Geoffrey Feelders Kay Jansen 0−1
49 Shau−ming Yuen Lennart van den Bos 0−1
50 Jeroen Bax Eveline van Helvoort 1−0
51 Arent Jan Oskam Perry Hoornweg 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Edwin van Kleef   Paring bye

Ronde 5
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Quirinius van Dorp 5 5 0 0 5,0 −1 −1 16,0 16,00 2227 2736 2208
2 Liam Vrolijk 5 5 0 0 5,0 1 2 14,5 14,50 2543 2789 2538
3 Valery Khabichev 5 3 2 0 4,0 −1 −1 18,0 14,00 2109 2220 2093
4 Bart−Piet Mulder 5 4 0 1 4,0 1 2 18,0 13,00 2128 2265 2107
5 Michel van Wissen 5 4 0 1 4,0 −1 −1 17,5 12,50 2214 2288 2202
6 Gert Timmerman 5 3 2 0 4,0 1 1 17,0 13,00 2202 2169 2204
7 Henk Ochtman 5 3 2 0 4,0 −1 −1 16,5 12,75 2080 2192 2063
8 Maurits de Jong 5 3 2 0 4,0 −1 −1 16,0 12,25 1990 2133 1970
9 Cor de Wit 5 3 2 0 4,0 −1 −1 15,5 12,00 1983 2159 1958
10 Erik Brandenburg 5 3 2 0 4,0 1 1 15,5 11,50 2116 2193 2105
11 Johan Quist 5 4 0 1 4,0 1 1 15,0 11,00 2293 2187 2300
12 Cesar Becx 5 4 0 1 4,0 1 1 14,5 10,50 2069 2172 2054
13 Anton Lammers 5 4 0 1 4,0 −1 −2 13,5 9,50 1909 2007 1887
14 Andre Boon 5 4 0 1 4,0 −1 −2 13,5 9,50 1812 2114 1769
15 Cedric Kerkmeester 5 4 0 1 4,0 −1 −2 12,5 8,50 1949 1986 1930
16 Fardin Hematyar 5 3 1 1 3,5 −1 −1 16,0 10,25 1944 2015 1932
17 Ronald Ruytenberg 5 2 3 0 3,5 1 1 15,5 10,50 1974 2001 1969
18 Huong Do 5 3 1 1 3,5 1 1 15,0 10,25 1790 2049 1750
19 Robert Straver 5 3 1 1 3,5 1 1 14,5 8,50 2136 2061 2144
20 Jule Cordes 5 3 1 1 3,5 1 1 14,5 8,50 1887 1950 1864
21 Mark Govers 5 3 1 1 3,5 1 1 14,5 7,50 1861 1974 1834
22 Karel Looijmans 5 3 1 1 3,5 −1 −1 14,0 8,75 2024 2042 2019
23 Theo Kroon 5 3 1 1 3,5 1 1 14,0 7,75 1981 1954 1975
24 Albert Segers 5 3 1 1 3,5 −1 −1 13,5 8,25 2027 1936 2036
25 Hans Kriens 5 3 1 1 3,5 1 1 13,5 7,75 1919 1982 1907
26 Paul Batenburg 5 3 1 1 3,5 −1 −1 13,0 8,25 1999 1970 2000
27 Gijs van Dongen 5 3 1 1 3,5 −1 −1 11,0 6,25 1941 2048 1924
28 Nathanael Spaan 5 3 0 2 3,0 1 1 17,0 8,00 2027 1995 2033
29 Auke Wilming 5 3 0 2 3,0 1 1 17,0 8,00 2011 1988 2013
30 Pierre Jaspers 5 3 0 2 3,0 −1 −2 16,5 7,50 1937 2042 1927
31 Clement van Eijsden 5 3 0 2 3,0 −1 −1 15,0 7,00 1892 1774 1890
32 Martin Rensen 5 3 0 2 3,0 1 1 14,0 6,00 1940 1922 1941
33 Karg Brunner 5 3 0 2 3,0 1 1 14,0 5,00 1928 1942 1924
34 Roemer Voorwinden 5 3 0 2 3,0 1 1 13,5 6,50 1932 1907 1934
35 Kris van den Heuvel 5 3 0 2 3,0 1 1 13,0 6,00 1874 1787 1878
36 Wojcieck Marczuk 5 3 0 2 3,0 −1 −1 13,0 6,00 1874 1873 1864
37 Lennard Duynkerke 5 3 0 2 3,0 −1 −1 12,5 6,50 1867 1791 1868
38 Daan Manni 5 3 0 2 3,0 −1 −1 12,5 6,50 1651 1868 1619
39 Wessel Luiten 5 3 0 2 3,0 1 2 12,5 6,00 1721 1820 1700
40 Bert Heemskerk 5 3 0 2 3,0 1 1 12,5 5,50 1887 1759 1900
41 Ike Tjin A Lien 5 3 0 2 3,0 1 1 12,0 4,50 1793 1875 1781
42 Anton Moolenaar 5 3 0 2 3,0 1 2 11,5 4,50 1902 1881 1903
43 Hans Ranft 5 3 0 2 3,0 1 −1 10,5 2,50 1852 1702 1852
44 Bert Both 5 2 1 2 2,5 1 1 14,5 6,25 2057 1857 2084
45 Hans van Calmthout 5 2 1 2 2,5 −1 −1 13,5 5,25 1881 1789 1892
46 Thomas Ammerlaan 5 2 1 2 2,5 −1 −1 13,5 4,75 1915 1703 1940
47 David Berendsen 5 2 1 2 2,5 −1 −1 13,5 4,25 1918 1847 1930
48 Marcel Tillemans 5 2 1 2 2,5 −1 −1 13,0 4,25 1867 1739 1879
49 Peter Weeda 5 2 1 2 2,5 −1 −1 13,0 4,25 1853 1760 1855
50 Jasper Willemsen 5 2 1 2 2,5 1 1 13,0 4,25 1715 1777 1700
51 Jeremy de Groot 5 2 1 2 2,5 1 1 13,0 3,75 1852 1677 1859
52 Tim van Huizen 5 2 1 2 2,5 −1 1 12,0 5,00 1804 1520 1825
53 Bahman Radfar 5 2 1 2 2,5 −1 −1 12,0 4,75 1890 1606 1918
54 Sander de Bruijn 5 2 1 2 2,5 −1 −1 12,0 4,25 1728 1888 1707
55 Erik van den Berg 5 2 1 2 2,5 −1 −1 12,0 3,75 1795 1765 1801
56 Fred van Wieringen 5 2 1 2 2,5 1 1 12,0 2,75 1789 1621 1801
57 Jan Hoek van Dijke 5 2 1 2 2,5 −1 −1 11,5 3,25 1820 1572 1835
58 Patrick de Ridder 5 2 1 2 2,5 1 1 10,5 2,25 1709 1722 1700
59 Mark Kondrashov 5 2 1 2 2,5 1 1 10,0 3,75 1379 1708 1349
60 Juriaan Verbeek 5 2 1 2 2,5 −1 −1 9,5 4,25 1572 1741 1550
61 Casimir Geelhoed 5 2 0 3 2,0 −1 −1 14,0 3,00 1644 1762 1629
62 Indy Sewpal 5 2 0 3 2,0 1 1 13,5 3,00 1789 1767 1795
63 Riny Westveer 5 2 0 3 2,0 −1 −1 12,5 3,50 1827 1573 1849
64 Cor van Lennep 5 2 0 3 2,0 −1 −1 12,5 3,50 1738 1657 1746
65 Marcel v/d Linden 5 2 0 3 2,0 −1 −1 12,5 3,00 1722 1698 1720
66 Serge Erdtsieck 5 2 0 3 2,0 −1 −1 12,5 1,50 1791 1645 1809
67 Youri Vane 5 2 0 3 2,0 1 1 12,0 3,00 1697 1534 1716
68 Dorian de Ridder 5 2 0 3 2,0 1 2 11,5 2,50 1661 1676 1655
69 Karel Hogeland 5 1 2 2 2,0 1 1 11,0 3,75 1138 1766 1100
70 Jan van Huizen 5 2 0 3 2,0 1 1 11,0 3,00 1857 1560 1890
71 Arjen Kuin 5 2 0 3 2,0 −1 −1 11,0 3,00 1738 1511 1762
72 Kay Jansen 5 2 0 3 2,0 −1 −1 11,0 2,50 1282 1589 1260
73 Mario Dirks 5 2 0 3 2,0 −1 −1 10,5 1,50 1735 1521 1756
74 Daniel Gelderblom 5 2 0 3 2,0 −1 −1 10,5 1,50 1495 1462 1500
75 Arda Yantur 5 2 0 3 2,0 1 1 9,5 1,50 1717 1511 1737
76 Dominieck Burger 5 2 0 3 2,0 1 1 9,5 1,00 1661 1593 1666
77 Willem van Amstel 5 2 0 3 2,0 1 1 9,5 0,50 1622 1489 1635
78 Mark Lagendijk 5 2 0 3 2,0 1 2 8,5 1,00 1644 1408 1667
79 Welmoed G. Kormelink 5 2 0 3 2,0 −1 −2 7,5 1,50 1223 1544 1200
80 Daniel Huisman 5 2 0 3 2,0 −1 −1 6,5 2,00 1433 1461 1434
81 Samantha Hoogerwaard 5 2 0 3 2,0 1 1 6,5 0,50 1491 1456 1496
82 Ruud Neumeijer 5 1 1 3 1,5 1 1 14,0 3,75 1733 1537 1757
83 Rene Stadhouders 5 1 1 3 1,5 1 1 12,5 3,25 1812 1493 1848
84 Jan−Kees Meyboom 5 1 1 3 1,5 1 1 12,5 2,75 1600 1499 1613
85 Rik Wortman 5 1 1 3 1,5 1 1 12,0 2,75 1756 1612 1779
86 Roald Vos 5 1 1 3 1,5 −1 −1 12,0 1,75 1509 1546 1508
87 Lennart van den Bos 5 1 1 3 1,5 −1 −2 10,0 1,50 1511 1624 1500
88 Corjohn de Jong 5 1 1 3 1,5 −1 −1 9,5 1,25 1122 1555 1100
89 Shau−ming Yuen 5 1 0 4 1,0 1 1 13,5 2,00 1772 1560 1809
90 Karsten van Dorp 4 0 0 4 1,0 0 −1 13,5 2,00 1097 970 1100
91 Alan Wooning 5 1 0 4 1,0 −1 −1 12,0 2,00 1582 1447 1599
92 Youri Verlinde 5 0 2 3 1,0 −1 −1 11,5 1,75 1747 1381 1792
93 Mohamed Kadamani 4 0 0 4 1,0 0 1 11,0 1,50 1097 903 1100
94 Armin Boomsma 5 1 0 4 1,0 1 1 10,5 2,00 1116 1469 1100
95 Martin Schluter 5 1 0 4 1,0 −1 −1 10,5 1,00 1253 1436 1250
96 Geoffrey Feelders 4 0 0 4 1,0 0 1 10,5 0,50 1093 840 1100
97 Ruben Manni 4 0 0 4 1,0 0 −1 10,0 1,00 1094 819 1100
98 Arent Jan Oskam 5 1 0 4 1,0 1 1 9,5 0,00 1105 1277 1100
99 Joppe Baak 5 1 0 4 1,0 1 1 9,0 0,00 1606 1420 1627
100 Edwin van Kleef 4 0 0 4 1,0 0 −1 8,0 0,00 1233 801 1250
101 Jeroen Bax 5 1 0 4 1,0 1 1 7,5 0,00 1102 1248 1100
102 Perry Hoornweg 5 0 0 5 0,0 −1 −1 10,0 0,00 1081 699 1100
103 Eveline van Helvoort 5 0 0 5 0,0 −1 −1 9,0 0,00 1086 748 1100

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software