Competitienaam
Groep 1 - Ronde 4 - 10-6-2023
Locatie Start datum 10-6-2023
Plaats Eind datum 10-6-2023
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Cor de Wit Liam Vrolijk 0−1
2 Mark Timmermans Sam van Dongen 1−0
3 Andre Boon Johan Quist 0−1
4 Gert Timmerman Gijs van Dongen 1−0
5 Mees van Batenburg Dik van der Pluijm 1−0
6 Auke Wilming Maurits de Jong 0−1
7 Ruben Hooghwerff Marc Govers 1−0
8 Menno van Steensma Paul de Freytas ½−½
9 Kris van den Heuvel Henk Ochtman 0−1
10 David van Heusden Arjen Kuin 1−0
11 Harry Stroosma Hans van Nieuwehuizen 1−0
12 Daniel Aziz Harm de Oude 1−0
13 Jungbin Lee Murdoch MacLean ½−½
14 Matthias Herrera Rawi Wortman 0−1
15 Janice Fu Joaquin Aarts 0−1
16 Willem van Randwijk Arnout van Kempen 0−1
17 Henno Kruis Olivier Huizer 0−1
18 David Berendsen Jasper Willemse ½−½
19 Clement van Eijsden Jesse van Dongen 1−0
20 Duncan Pronk Peter Weeda 0−1
21 Lennard Duynkerke Tim van Huizen 0−1
22 Hans van Calmhout Rick van der Toorn 1−0
23 Egbert Engelfriet Riny Westveer 0−1
24 Cor van Lennep Robert Straver 0−1
25 Youri Verlinden David van der Vloed 0−1
26 Edwin van Kleeff Matthias Ehrhardt 1−0
27 Edwin Ma Guido Mastop 1−0
28 Wil de Gids Nils Hulzebosch 0−1
29 Ruud Gorseman Paul Planken 1−0
30 Barry Ay Bahman Radfar 0−1
31 Christiaan Hendriks Ard van der Marel 1−0
32 Arda Yantur Bent Blokland 0−1
33 Indy Sewpal Pedro Veloso 1−0
34 Pieter Sandijck Rommert Bakker 0−1
35 Niels Schaap Corne van Duijvenbode 1−0
36 Job Geitenbeek Casimir Geelhoed 0−1
37 Rik Wortman Frank Rasenberg 0−1
38 Tyler Nava Stijn Vroegop ½−½
39 Torsten Ruiter Manixia Wortman 1−0
40 Alan Wooning Oscar Negelen 0−1
41 Zakaria Diban Marthijn Loermans 1−0
42 Jan Huizen Martijn Dekkers 1−0
43 Kimberley van der Torre Fabio van 't Hof 0−1
44 Luca van Deelen Ozgur Atmaca 1−0
45 Sander de Bruin Patrick de Ridder 0−1
46 Joppe Baak Robert Dykstra 1−0
47 Geoffrey Feelders Jesse van der Wal 1−0
48 Bastiaan te Veldhuis Jeroen Bax 0−1

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Liam Vrolijk 4 4 0 0 4,0 0 −1 8,0 8,00 2518 2152 2517
2 Mark Timmermans 4 4 0 0 4,0 0 1 7,5 7,50 2409 2265 2407
3 Johan Quist 4 4 0 0 4,0 0 −1 9,0 9,00 2302 2240 2300
4 Gert Timmerman 4 4 0 0 4,0 0 1 6,5 6,50 2189 2272 2184
5 Mees van Batenburg 4 4 0 0 4,0 0 1 9,0 9,00 2056 2255 2048
6 Maurits de Jong 4 3 1 0 3,5 0 −1 10,0 8,25 1946 1893 1936
7 Ruben Hooghwerff 4 3 1 0 3,5 0 1 8,0 6,25 1839 1924 1819
8 Henk Ochtman 4 3 0 1 3,0 0 −1 5,5 3,50 2016 1429 2031
9 Cor de Wit 4 3 0 1 3,0 0 1 11,5 7,50 1969 1873 1962
10 Sam van Dongen 4 3 0 1 3,0 −2 −2 11,0 7,00 1891 1841 1882
11 Gijs van Dongen 4 3 0 1 3,0 0 −1 9,0 5,00 1871 1762 1864
12 David van Heusden 4 3 0 1 3,0 0 1 9,0 5,00 1858 1870 1846
13 Daniel Aziz 4 3 0 1 3,0 0 1 8,5 4,50 1847 1816 1836
14 Joaquin Aarts 4 3 0 1 3,0 0 −1 8,0 5,00 1818 1606 1823
15 Olivier Huizer 4 3 0 1 3,0 0 −1 9,0 5,00 1806 1775 1799
16 Arnout van Kempen 4 3 0 1 3,0 0 −1 8,5 5,50 1799 1603 1805
17 Andre Boon 4 3 0 1 3,0 0 1 11,5 7,50 1795 2045 1769
18 Dik van der Pluijm 4 3 0 1 3,0 −2 −2 10,5 6,50 1788 2051 1759
19 Menno van Steensma 4 2 2 0 3,0 0 1 7,5 5,75 1787 1802 1780
20 Peter Weeda 4 3 0 1 3,0 0 −1 10,0 7,00 1779 1681 1771
21 Clement van Eijsden 4 3 0 1 3,0 0 1 8,0 5,00 1769 1695 1772
22 Hans van Calmhout 4 3 0 1 3,0 0 1 6,5 4,00 1734 1557 1735
23 Riny Westveer 4 3 0 1 3,0 0 −1 8,0 5,00 1721 1693 1708
24 Harry Stroosma 4 3 0 1 3,0 0 1 7,0 4,50 1701 1725 1684
25 Rawi Wortman 4 3 0 1 3,0 0 −1 8,0 5,50 1680 1730 1661
26 Tim van Huizen 4 3 0 1 3,0 0 −1 7,0 5,00 1083 1875 1025
27 Robert Straver 4 2 1 1 2,5 0 −1 7,0 3,25 2099 1527 2125
28 Auke Wilming 4 2 1 1 2,5 0 1 11,0 6,25 1906 1628 1916
29 Paul de Freytas 4 2 1 1 2,5 0 −1 9,0 4,50 1900 1597 1913
30 Murdoch MacLean 4 2 1 1 2,5 0 −1 11,5 6,25 1826 1689 1825
31 David Berendsen 4 2 1 1 2,5 0 1 7,0 2,75 1786 1592 1799
32 Marc Govers 4 2 1 1 2,5 0 −1 9,5 4,75 1770 1830 1760
33 David van der Vloed 4 2 1 1 2,5 0 −1 8,0 4,00 1759 1748 1758
34 Jungbin Lee 4 2 1 1 2,5 0 1 10,0 5,25 1691 1631 1683
35 Jasper Willemse 4 2 1 1 2,5 0 −1 9,5 5,25 1654 1639 1642
36 Edwin van Kleeff 4 2 1 1 2,5 0 1 6,0 2,75 1421 1636 1400
37 Hans van Nieuwehuizen 4 2 0 2 2,0 0 −1 10,0 3,00 1830 1649 1839
38 Matthias Herrera 4 2 0 2 2,0 0 1 9,0 3,00 1802 1445 1825
39 Edwin Ma 4 2 0 2 2,0 0 1 8,5 4,00 1774 1433 1800
40 Nils Hulzebosch 4 2 0 2 2,0 0 −1 5,0 1,00 1737 1100 1773
41 Bahman Radfar 4 2 0 2 2,0 0 −1 7,5 2,00 1726 1375 1748
42 Lennard Duynkerke 4 2 0 2 2,0 0 1 7,0 2,00 1719 1161 1754
43 Kris van den Heuvel 4 2 0 2 2,0 0 1 7,0 2,00 1705 1686 1706
44 Arjen Kuin 4 2 0 2 2,0 0 −1 8,5 2,50 1698 1507 1705
45 Harm de Oude 4 2 0 2 2,0 0 −1 8,0 2,00 1689 1514 1694
46 Christiaan Hendriks 4 2 0 2 2,0 0 1 8,5 2,50 1683 1451 1700
47 Bent Blokland 4 2 0 2 2,0 0 −1 7,0 2,00 1669 1439 1684
48 Indy Sewpal 4 2 0 2 2,0 0 1 6,0 1,50 1616 1149 1642
49 Janice Fu 4 2 0 2 2,0 0 1 10,0 4,00 1606 1543 1601
50 Casimir Geelhoed 4 2 0 2 2,0 0 −1 5,5 1,00 1598 1277 1610
51 Niels Schaap 4 2 0 2 2,0 0 1 6,0 1,00 1586 1040 1614
52 Rommert Bakker 4 2 0 2 2,0 0 −1 4,0 1,00 1586 1012 1615
53 Zakaria Diban 3 2 0 1 2,0 1 1 6,5 1,00 1498 1289 1500
54 Jesse van Dongen 4 2 0 2 2,0 0 −1 11,0 4,00 1492 1844 1461
55 Willem van Randwijk 4 1 2 1 2,0 0 1 7,5 2,75 1467 1679 1447
56 Ruud Gorseman 4 2 0 2 2,0 2 2 8,0 2,00 1415 1560 1400
57 Henno Kruis 4 2 0 2 2,0 0 1 10,0 3,00 1391 1910 1356
58 Torsten Ruiter 4 2 0 2 2,0 0 1 10,5 4,00 840 1931 800
59 Rick van der Toorn 4 2 0 2 2,0 0 −1 9,5 3,50 840 1776 800
60 Duncan Pronk 4 2 0 2 2,0 0 1 9,0 3,00 839 1703 800
61 Egbert Engelfriet 4 2 0 2 2,0 0 1 8,5 3,00 839 1692 800
62 Oscar Negelen 4 2 0 2 2,0 0 −1 8,0 3,00 839 1678 800
63 Frank Rasenberg 4 2 0 2 2,0 0 −1 7,0 2,00 839 1635 800
64 Jan Huizen 4 1 1 2 1,5 0 1 6,5 1,25 1727 1206 1764
65 Youri Verlinden 4 1 1 2 1,5 0 1 10,0 3,25 1656 1794 1647
66 Cor van Lennep 4 1 1 2 1,5 0 1 5,5 0,75 1532 1369 1546
67 Stijn Vroegop 4 1 1 2 1,5 0 −1 5,5 1,75 1520 936 1555
68 Fabio van 't Hof 4 1 1 2 1,5 0 −1 7,5 1,25 1415 1347 1420
69 Tyler Nava 4 1 1 2 1,5 0 1 10,0 2,75 829 1603 800
70 Matthias Ehrhardt 4 1 0 3 1,0 0 −1 6,5 1,00 1743 1056 1797
71 Paul Planken 4 1 0 3 1,0 0 −1 6,0 1,00 1714 1048 1768
72 Rik Wortman 4 1 0 3 1,0 0 1 6,0 1,00 1529 833 1575
73 Manixia Wortman 4 1 0 3 1,0 0 −1 5,0 0,00 1488 836 1532
74 Alan Wooning 4 1 0 3 1,0 0 1 9,0 1,00 1473 1092 1500
75 Guido Mastop 4 1 0 3 1,0 0 −1 8,0 1,00 1461 1093 1487
76 Luca van Deelen 4 1 0 3 1,0 0 1 7,0 0,00 1440 902 1481
77 Wil de Gids 4 1 0 3 1,0 2 2 7,0 0,00 1420 1092 1444
78 Barry Ay 4 1 0 3 1,0 0 2 9,5 1,00 1413 1684 1400
79 Pedro Veloso 4 0 2 2 1,0 0 −1 10,0 2,50 1360 1460 1354
80 Ard van der Marel 4 1 0 3 1,0 0 −1 7,0 0,00 1357 1406 1358
81 Arda Yantur 4 1 0 3 1,0 0 2 9,0 1,00 1354 1708 1340
82 Joppe Baak 4 1 0 3 1,0 0 1 7,0 0,00 937 1231 932
83 Corne van Duijvenbode 4 1 0 3 1,0 0 −1 9,0 1,00 819 1489 800
84 Job Geitenbeek 4 1 0 3 1,0 0 1 8,5 1,50 819 1490 800
85 Pieter Sandijck 4 1 0 3 1,0 0 1 7,0 1,00 819 1482 800
86 Marthijn Loermans 4 1 0 3 1,0 0 −1 8,5 0,00 817 1425 800
87 Patrick de Ridder 4 1 0 3 1,0 −2 −2 5,0 0,00 817 1461 800
88 Geoffrey Feelders 4 1 0 3 1,0 0 1 6,0 0,00 812 1430 800
89 Jeroen Bax 4 1 0 3 1,0 0 −1 4,0 0,00 809 1234 800
90 Martijn Dekkers 4 0 1 3 0,5 0 −1 8,0 1,25 1201 1289 1200
91 Kimberley van der Torre 4 0 1 3 0,5 2 2 8,0 0,75 809 1273 800
92 Niels van Diejen 0 0 0 0 0,0 0 0 7,0 0,00 1724 1724
93 Daniel Mulder 1 0 0 1 0,0 1 1 7,5 0,00 1577 884 1584
94 Amir Tetova 1 0 0 1 0,0 −1 −1 7,0 0,00 1428 960 1431
95 Sander de Bruin 4 0 0 4 0,0 0 1 6,0 0,00 1120 389 1161
96 Jesse van der Wal 4 0 0 4 0,0 0 −1 9,0 0,00 886 633 900
97 Aad Vermeulen 1 0 0 1 0,0 1 1 8,5 0,00 800 1607 800
98 Ozgur Atmaca 4 0 0 4 0,0 −2 −2 7,5 0,00 799 855 800
99 Robert Dykstra 4 0 0 4 0,0 0 −2 8,0 0,00 793 805 800
100 Bastiaan te Veldhuis 4 0 0 4 0,0 0 1 9,0 0,00 790 898 800

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software