Competitienaam
Groep 1 - Ronde 9 - 10-6-2023
Locatie Start datum 10-6-2023
Plaats Eind datum 10-6-2023
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Mees van Batenburg Mark Timmermans ½−½
2 Liam Vrolijk Hans van Nieuwehuizen 1−0
3 Joaquin Aarts Johan Quist 0−1
4 Daniel Aziz Gert Timmerman 0−1
5 Cor de Wit Bahman Radfar 1−0
6 Henk Ochtman Lennard Duynkerke 0−1
7 Sam van Dongen Tim van Huizen 1−0
8 Ruben Hooghwerff David van Heusden ½−½
9 Olivier Huizer Marc Govers 1−0
10 Auke Wilming Kris van den Heuvel 0−1
11 David Berendsen Dik van der Pluijm 0−1
12 Paul Planken Menno van Steensma 0−1
13 Riny Westveer Clement van Eijsden 0−1
14 Jesse van Dongen Peter Weeda ½−½
15 Andre Boon Bent Blokland 0−1
16 Robert Straver Nils Hulzebosch 1−0
17 Maurits de Jong Hans van Calmhout ½−½
18 Paul de Freytas Harm de Oude 1−0
19 Gijs van Dongen Egbert Engelfriet ½−½
20 Arnout van Kempen Jungbin Lee 0−1
21 Jasper Willemse Matthias Herrera 1−0
22 Stijn Vroegop Edwin Ma 0−1
23 Zakaria Diban Jan Huizen ½−½
24 Guido Mastop Harry Stroosma 1−0
25 Rawi Wortman Alan Wooning 1−0
26 Job Geitenbeek Indy Sewpal 1−0
27 Rommert Bakker Luca van Deelen 0−1
28 Janice Fu Edwin van Kleeff 1−0
29 Murdoch MacLean Torsten Ruiter 0−1
30 Matthias Ehrhardt Rik Wortman 1−0
31 Duncan Pronk Christiaan Hendriks 0−1
32 Marthijn Loermans Youri Verlinden 0−1
33 Casimir Geelhoed Rick van der Toorn 1−0
34 David van der Vloed Henno Kruis 1−0
35 Arjen Kuin Arda Yantur 1−0
36 Pieter Sandijck Niels Schaap 1−0
37 Manixia Wortman Corne van Duijvenbode 1−0
38 Fabio van 't Hof Joppe Baak 0−1
39 Ruud Gorseman Oscar Negelen 1−0
40 Ard van der Marel Patrick de Ridder ½−½
41 Wil de Gids Cor van Lennep 0−1
42 Willem van Randwijk Tyler Nava 1−0
43 Frank Rasenberg Martijn Dekkers 1−0
44 Jeroen Bax Barry Ay 0−1
45 Pedro Veloso Ozgur Atmaca ½−½
46 Jesse van der Wal Sander de Bruin 0−1
47 Robert Dykstra Geoffrey Feelders 1−0
48 Kimberley van der Torre Bastiaan te Veldhuis 0−1

Ronde 9
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Liam Vrolijk 9 8 1 0 8,5 1 1 54,5 51,00 2524 2291 2517
2 Johan Quist 9 7 1 1 7,5 −1 −1 50,0 38,00 2312 2138 2300
3 Mark Timmermans 9 5 4 0 7,0 −1 −1 54,0 39,75 2394 2060 2407
4 Gert Timmerman 9 7 0 2 7,0 −1 −1 46,5 30,50 2186 2008 2184
5 Mees van Batenburg 9 6 2 1 7,0 1 2 53,5 38,50 2068 2033 2048
6 Cor de Wit 9 6 2 1 7,0 1 1 50,5 36,00 1976 1960 1962
7 Sam van Dongen 9 6 1 2 6,5 −1 1 47,0 31,50 1891 1806 1882
8 Lennard Duynkerke 9 6 1 2 6,5 −1 −1 42,5 29,00 1761 1602 1754
9 Daniel Aziz 9 5 2 2 6,0 −1 1 48,5 27,00 1868 1915 1836
10 David van Heusden 9 5 2 2 6,0 −1 −1 45,0 26,00 1855 1841 1846
11 Hans van Nieuwehuizen 9 6 0 3 6,0 −1 −2 47,5 28,00 1847 1779 1839
12 Joaquin Aarts 9 6 0 3 6,0 1 1 50,0 29,50 1840 1854 1823
13 Ruben Hooghwerff 9 4 4 1 6,0 1 1 48,5 30,00 1834 1771 1819
14 Olivier Huizer 9 6 0 3 6,0 1 1 47,5 27,50 1818 1843 1799
15 Dik van der Pluijm 9 5 2 2 6,0 −1 −1 49,0 30,00 1814 1989 1759
16 Menno van Steensma 9 5 2 2 6,0 −1 −1 43,5 26,50 1791 1757 1780
17 Clement van Eijsden 9 6 0 3 6,0 −1 −1 44,5 27,00 1774 1756 1772
18 Bahman Radfar 9 6 0 3 6,0 1 −1 42,5 24,50 1752 1674 1748
19 Kris van den Heuvel 9 6 0 3 6,0 −1 −1 45,0 27,50 1726 1777 1706
20 Bent Blokland 9 6 0 3 6,0 1 −1 44,0 26,50 1702 1645 1684
21 Robert Straver 9 5 1 3 5,5 1 1 41,0 21,75 2067 1647 2125
22 Henk Ochtman 9 5 1 3 5,5 1 1 50,0 27,50 2011 1739 2031
23 Paul de Freytas 9 4 3 2 5,5 1 1 44,5 24,75 1885 1709 1913
24 Marc Govers 9 5 1 3 5,5 −1 −1 48,5 28,50 1803 1938 1760
25 Peter Weeda 9 4 3 2 5,5 −1 −1 46,0 25,50 1762 1603 1771
26 Jungbin Lee 9 5 1 3 5,5 −1 −1 41,5 24,25 1727 1820 1683
27 Jasper Willemse 9 5 1 3 5,5 1 1 40,5 21,50 1672 1664 1642
28 Jesse van Dongen 9 5 1 3 5,5 1 1 49,0 27,25 1546 1869 1461
29 Tim van Huizen 9 5 1 3 5,5 1 −1 49,0 28,50 1131 1820 1025
30 Maurits de Jong 9 3 4 2 5,0 1 1 48,0 24,25 1911 1740 1936
31 Auke Wilming 9 4 2 3 5,0 1 1 46,5 23,75 1882 1685 1916
32 Gijs van Dongen 9 4 2 3 5,0 1 1 48,0 24,25 1835 1588 1864
33 Andre Boon 9 5 0 4 5,0 1 1 48,5 22,00 1786 1862 1769
34 David Berendsen 9 4 2 3 5,0 −1 1 43,0 20,25 1783 1694 1799
35 Edwin Ma 9 5 0 4 5,0 −1 −1 43,5 22,00 1760 1504 1800
36 Hans van Calmhout 9 3 4 2 5,0 −1 −1 42,0 21,50 1743 1689 1735
37 Paul Planken 9 5 0 4 5,0 1 1 33,0 17,00 1715 1369 1768
38 Riny Westveer 9 5 0 4 5,0 1 1 48,5 24,00 1711 1597 1708
39 Rawi Wortman 9 5 0 4 5,0 1 1 38,5 16,50 1657 1530 1661
40 Janice Fu 9 5 0 4 5,0 1 1 42,5 21,00 1613 1554 1601
41 Guido Mastop 9 5 0 4 5,0 1 1 40,0 19,00 1487 1346 1487
42 Luca van Deelen 9 5 0 4 5,0 −1 −1 35,5 15,50 1467 1274 1481
43 Torsten Ruiter 9 5 0 4 5,0 −1 −1 46,5 21,50 899 1866 800
44 Egbert Engelfriet 9 4 2 3 5,0 −1 −1 42,0 24,75 899 1723 800
45 Job Geitenbeek 9 5 0 4 5,0 −1 1 37,5 18,50 897 1619 800
46 Arnout van Kempen 9 4 1 4 4,5 1 1 44,0 20,00 1778 1625 1805
47 Matthias Ehrhardt 9 4 1 4 4,5 1 2 32,0 14,50 1720 1173 1797
48 Nils Hulzebosch 9 4 1 4 4,5 −1 −2 32,0 13,25 1716 1313 1773
49 Jan Huizen 9 3 3 3 4,5 −1 −1 36,0 17,00 1706 1412 1764
50 Christiaan Hendriks 9 4 1 4 4,5 −1 −1 42,0 18,25 1674 1446 1700
51 Harm de Oude 9 4 1 4 4,5 −1 −2 41,5 18,50 1660 1370 1694
52 Youri Verlinden 9 4 1 4 4,5 −1 −1 38,5 16,25 1633 1444 1647
53 Casimir Geelhoed 9 4 1 4 4,5 1 1 37,0 16,25 1578 1230 1610
54 Zakaria Diban 8 4 1 3 4,5 0 1 39,5 16,25 1530 1587 1500
55 Matthias Herrera 9 4 0 5 4,0 −1 −1 39,5 14,00 1757 1389 1825
56 David van der Vloed 9 3 2 4 4,0 1 1 39,5 15,75 1711 1536 1758
57 Harry Stroosma 9 4 0 5 4,0 −1 −1 45,0 18,00 1660 1496 1684
58 Arjen Kuin 9 4 0 5 4,0 1 1 41,0 14,50 1650 1342 1705
59 Indy Sewpal 9 4 0 5 4,0 −1 −1 34,5 9,50 1580 1170 1642
60 Rommert Bakker 9 4 0 5 4,0 1 1 37,5 14,50 1565 1208 1615
61 Stijn Vroegop 9 3 2 4 4,0 1 1 36,0 13,00 1506 1139 1555
62 Manixia Wortman 9 4 0 5 4,0 1 1 34,0 12,00 1472 1091 1532
63 Alan Wooning 9 4 0 5 4,0 −1 −1 33,5 11,50 1465 1189 1500
64 Edwin van Kleeff 9 3 2 4 4,0 −1 −1 36,5 14,75 1437 1602 1400
65 Ruud Gorseman 9 4 0 5 4,0 1 1 39,0 14,50 1392 1307 1400
66 Joppe Baak 9 4 0 5 4,0 −1 −1 32,5 9,50 980 1360 932
67 Pieter Sandijck 9 4 0 5 4,0 1 1 35,5 13,00 875 1485 800
68 Murdoch MacLean 9 3 1 5 3,5 1 2 50,5 16,75 1779 1487 1825
69 Rik Wortman 9 3 1 5 3,5 −1 −1 30,0 9,50 1506 1065 1575
70 Cor van Lennep 9 2 3 4 3,5 −1 −1 29,5 8,50 1502 1262 1546
71 Willem van Randwijk 9 2 3 4 3,5 −1 1 37,5 12,50 1465 1559 1447
72 Ard van der Marel 9 3 1 5 3,5 1 1 39,0 11,25 1327 1169 1358
73 Rick van der Toorn 9 3 1 5 3,5 1 −1 41,5 14,25 869 1653 800
74 Duncan Pronk 9 3 1 5 3,5 1 2 41,0 12,25 868 1579 800
75 Frank Rasenberg 9 3 1 5 3,5 1 1 41,5 12,75 867 1531 800
76 Patrick de Ridder 9 3 1 5 3,5 −1 −1 36,0 10,25 865 1469 800
77 Marthijn Loermans 9 3 1 5 3,5 1 1 38,5 10,25 864 1455 800
78 Niels Schaap 9 3 0 6 3,0 −1 −1 36,0 8,00 1541 1078 1614
79 Henno Kruis 9 3 0 6 3,0 −1 −1 46,5 14,00 1398 1670 1356
80 Fabio van 't Hof 9 2 2 5 3,0 1 1 31,5 7,00 1376 1150 1420
81 Arda Yantur 9 3 0 6 3,0 −1 −1 42,5 10,50 1362 1552 1340
82 Barry Ay 9 3 0 6 3,0 −1 −1 36,5 9,00 1357 1168 1400
83 Sander de Bruin 9 3 0 6 3,0 −1 −1 30,5 6,00 1108 945 1161
84 Oscar Negelen 9 2 2 5 3,0 −1 −2 38,5 11,00 858 1538 800
85 Corne van Duijvenbode 9 3 0 6 3,0 −1 −1 36,0 10,00 858 1461 800
86 Wil de Gids 9 2 1 6 2,5 1 1 30,5 5,75 1364 932 1444
87 Pedro Veloso 9 1 3 5 2,5 1 1 34,0 8,00 1309 1113 1354
88 Martijn Dekkers 9 2 1 6 2,5 1 −1 32,5 6,00 1167 1096 1200
89 Tyler Nava 9 2 1 6 2,5 −1 −1 37,5 8,50 848 1444 800
90 Ozgur Atmaca 9 2 1 6 2,5 −1 −1 31,5 3,75 827 1204 800
91 Jesse van der Wal 9 2 0 7 2,0 1 1 29,5 3,50 907 1108 900
92 Jeroen Bax 9 2 0 7 2,0 1 1 29,0 4,00 814 1087 800
93 Robert Dykstra 9 2 0 7 2,0 1 2 29,5 2,50 801 1052 800
94 Geoffrey Feelders 9 2 0 7 2,0 −1 −1 28,5 2,50 800 1053 800
95 Bastiaan te Veldhuis 9 2 0 7 2,0 −1 −2 30,5 2,50 793 1063 800
96 Kimberley van der Torre 9 0 1 8 0,5 1 1 27,0 1,75 762 679 800
97 Niels van Diejen 0 0 0 0 0,0 0 0 27,0 0,00 1724 1724
98 Daniel Mulder 1 0 0 1 0,0 1 1 26,0 0,00 1577 884 1584
99 Amir Tetova 1 0 0 1 0,0 −1 −1 27,5 0,00 1428 960 1431
100 Aad Vermeulen 1 0 0 1 0,0 1 1 29,0 0,00 800 1607 800

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software