Competitienaam
Groep 1 - Ronde 6 - 10-6-2023
Locatie Start datum 10-6-2023
Plaats Eind datum 10-6-2023
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Mees van Batenburg Liam Vrolijk 0−1
2 Mark Timmermans Henk Ochtman ½−½
3 Gert Timmerman Johan Quist 0−1
4 Daniel Aziz Olivier Huizer 1−0
5 Menno van Steensma Joaquin Aarts 0−1
6 Ruben Hooghwerff Riny Westveer 1−0
7 Cor de Wit Murdoch MacLean 1−0
8 David Berendsen Maurits de Jong ½−½
9 Auke Wilming Arnout van Kempen 1−0
10 Peter Weeda Paul de Freytas ½−½
11 Marc Govers Sam van Dongen 1−0
12 Dik van der Pluijm Gijs van Dongen 1−0
13 Hans van Calmhout David van Heusden ½−½
14 Indy Sewpal Hans van Nieuwehuizen 0−1
15 Edwin Ma Bent Blokland 0−1
16 Clement van Eijsden Rawi Wortman 1−0
17 Andre Boon Rommert Bakker 1−0
18 Lennard Duynkerke Janice Fu 1−0
19 Henno Kruis Bahman Radfar 0−1
20 Kris van den Heuvel Zakaria Diban 1−0
21 Torsten Ruiter Arjen Kuin 1−0
22 Harry Stroosma Tim van Huizen 0−1
23 Jungbin Lee Robert Straver 1−0
24 Edwin van Kleeff David van der Vloed ½−½
25 Christiaan Hendriks Jasper Willemse 1−0
26 Matthias Herrera Rick van der Toorn 1−0
27 Jesse van Dongen Matthias Ehrhardt 1−0
28 Willem van Randwijk Nils Hulzebosch ½−½
29 Arda Yantur Paul Planken 0−1
30 Jan Huizen Ruud Gorseman 1−0
31 Duncan Pronk Harm de Oude 0−1
32 Niels Schaap Fabio van 't Hof 1−0
33 Patrick de Ridder Casimir Geelhoed 0−1
34 Rik Wortman Oscar Negelen ½−½
35 Egbert Engelfriet Stijn Vroegop 1−0
36 Cor van Lennep Frank Rasenberg ½−½
37 Job Geitenbeek Guido Mastop 0−1
38 Luca van Deelen Corne van Duijvenbode 1−0
39 Martijn Dekkers Youri Verlinden 0−1
40 Tyler Nava Wil de Gids 1−0
41 Alan Wooning Marthijn Loermans 1−0
42 Joppe Baak Manixia Wortman 0−1
43 Barry Ay Jesse van der Wal 0−1
44 Pieter Sandijck Ard van der Marel 0−1
45 Geoffrey Feelders Pedro Veloso 0−1
46 Sander de Bruin Jeroen Bax 1−0
47 Ozgur Atmaca Kimberley van der Torre 1−0
48 Bastiaan te Veldhuis Robert Dykstra 1−0

Ronde 6
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Liam Vrolijk 6 6 0 0 6,0 0 −1 22,0 22,00 2522 2407 2517
2 Johan Quist 6 5 1 0 5,5 0 −1 22,0 19,50 2312 2142 2300
3 Mark Timmermans 6 4 2 0 5,0 0 1 22,0 17,00 2398 1978 2407
4 Mees van Batenburg 6 5 0 1 5,0 0 1 23,0 17,00 2061 1992 2048
5 Daniel Aziz 6 5 0 1 5,0 0 1 19,0 13,50 1862 1939 1836
6 Ruben Hooghwerff 6 4 2 0 5,0 0 1 22,0 18,25 1847 1935 1819
7 Joaquin Aarts 6 5 0 1 5,0 0 −1 19,5 15,00 1836 1814 1823
8 Henk Ochtman 6 4 1 1 4,5 0 −1 20,5 14,00 2027 1713 2031
9 Cor de Wit 6 4 1 1 4,5 0 1 23,0 14,75 1970 1910 1962
10 Auke Wilming 6 4 1 1 4,5 0 1 20,0 13,75 1916 1792 1916
11 Dik van der Pluijm 6 4 1 1 4,5 0 2 22,0 14,75 1806 2069 1759
12 Marc Govers 6 4 1 1 4,5 0 1 21,0 13,75 1801 2020 1760
13 Gert Timmerman 6 4 0 2 4,0 0 1 19,5 8,00 2180 1905 2184
14 Maurits de Jong 6 3 2 1 4,0 0 −1 24,5 15,00 1935 1798 1936
15 Paul de Freytas 6 3 2 1 4,0 0 −1 20,5 12,50 1900 1702 1913
16 Hans van Nieuwehuizen 6 4 0 2 4,0 0 −1 19,0 11,00 1840 1763 1839
17 Olivier Huizer 6 4 0 2 4,0 0 −1 22,0 12,00 1804 1763 1799
18 David Berendsen 6 3 2 1 4,0 0 1 16,0 8,75 1799 1738 1799
19 Andre Boon 6 4 0 2 4,0 0 1 23,0 12,50 1793 1930 1769
20 Peter Weeda 6 3 2 1 4,0 0 1 21,0 12,75 1785 1743 1771
21 Menno van Steensma 6 3 2 1 4,0 0 1 20,0 12,00 1778 1669 1780
22 Clement van Eijsden 6 4 0 2 4,0 0 1 18,5 10,00 1773 1739 1772
23 Hans van Calmhout 6 3 2 1 4,0 0 1 18,0 11,00 1739 1640 1735
24 Bahman Radfar 6 4 0 2 4,0 0 −1 17,5 9,50 1731 1504 1748
25 Riny Westveer 6 4 0 2 4,0 0 −1 20,0 11,50 1727 1732 1708
26 Lennard Duynkerke 6 4 0 2 4,0 0 1 16,0 9,00 1725 1295 1754
27 Kris van den Heuvel 6 4 0 2 4,0 0 1 19,0 10,50 1713 1738 1706
28 Bent Blokland 6 4 0 2 4,0 0 −1 14,5 8,00 1683 1513 1684
29 Tim van Huizen 6 4 0 2 4,0 0 −1 20,5 13,50 1102 1820 1025
30 Torsten Ruiter 6 4 0 2 4,0 0 1 20,5 12,00 879 1966 800
31 Sam van Dongen 6 3 1 2 3,5 −2 −1 25,0 13,00 1876 1755 1882
32 Gijs van Dongen 6 3 1 2 3,5 0 −1 21,0 10,50 1855 1694 1864
33 David van Heusden 6 3 1 2 3,5 −2 −2 22,0 10,00 1841 1752 1846
34 Murdoch MacLean 6 3 1 2 3,5 0 −1 22,0 11,75 1822 1686 1825
35 Arnout van Kempen 6 3 1 2 3,5 0 −1 19,5 9,00 1790 1608 1805
36 Jungbin Lee 6 3 1 2 3,5 0 1 19,5 9,75 1705 1760 1683
37 Christiaan Hendriks 6 3 1 2 3,5 0 1 16,5 7,75 1682 1432 1700
38 Matthias Herrera 6 3 0 3 3,0 0 1 16,5 6,50 1786 1363 1825
39 Edwin Ma 6 3 0 3 3,0 0 1 21,5 10,00 1766 1505 1800
40 David van der Vloed 6 2 2 2 3,0 0 −1 19,0 8,25 1742 1640 1758
41 Jan Huizen 6 2 2 2 3,0 0 1 13,0 5,50 1724 1356 1764
42 Paul Planken 6 3 0 3 3,0 0 −1 12,5 6,50 1716 1183 1768
43 Arjen Kuin 6 3 0 3 3,0 0 −1 18,0 5,50 1681 1371 1705
44 Harry Stroosma 6 3 0 3 3,0 0 1 20,5 8,50 1675 1493 1684
45 Harm de Oude 6 3 0 3 3,0 0 −1 18,0 6,50 1671 1369 1694
46 Rawi Wortman 6 3 0 3 3,0 0 −1 22,0 8,50 1668 1627 1661
47 Janice Fu 6 3 0 3 3,0 0 −1 22,0 9,50 1615 1625 1601
48 Indy Sewpal 6 3 0 3 3,0 0 1 14,0 5,00 1611 1206 1642
49 Casimir Geelhoed 6 3 0 3 3,0 0 −1 15,5 6,00 1593 1285 1610
50 Niels Schaap 6 3 0 3 3,0 0 1 15,5 6,00 1587 1237 1614
51 Rommert Bakker 6 3 0 3 3,0 0 −1 15,0 6,00 1581 1103 1615
52 Zakaria Diban 5 3 0 2 3,0 −1 −2 17,0 6,00 1510 1467 1500
53 Jesse van Dongen 6 3 0 3 3,0 2 2 22,0 9,00 1505 1813 1461
54 Guido Mastop 6 3 0 3 3,0 0 −1 14,0 4,00 1462 1123 1487
55 Luca van Deelen 6 3 0 3 3,0 0 1 15,5 5,00 1440 996 1481
56 Edwin van Kleeff 6 2 2 2 3,0 0 1 16,0 6,25 1428 1629 1400
57 Henno Kruis 6 3 0 3 3,0 0 1 22,0 8,50 1407 1847 1356
58 Egbert Engelfriet 6 3 0 3 3,0 0 1 19,5 9,00 859 1656 800
59 Robert Straver 6 2 1 3 2,5 0 −1 19,5 5,75 2063 1474 2125
60 Nils Hulzebosch 6 2 1 3 2,5 0 −1 12,5 2,75 1714 1166 1773
61 Jasper Willemse 6 2 1 3 2,5 0 −1 23,5 9,00 1642 1578 1642
62 Youri Verlinden 6 2 1 3 2,5 0 −1 18,5 5,75 1638 1530 1647
63 Rik Wortman 6 2 1 3 2,5 0 1 13,0 4,25 1524 983 1575
64 Cor van Lennep 6 1 3 2 2,5 0 1 12,0 4,00 1519 1283 1546
65 Willem van Randwijk 6 1 3 2 2,5 0 1 17,0 5,75 1471 1647 1447
66 Rick van der Toorn 6 2 1 3 2,5 0 −1 21,0 7,75 849 1713 800
67 Frank Rasenberg 6 2 1 3 2,5 0 −1 18,5 6,75 849 1581 800
68 Oscar Negelen 6 2 1 3 2,5 0 −1 18,5 6,25 849 1597 800
69 Tyler Nava 6 2 1 3 2,5 0 1 16,5 5,50 849 1605 800
70 Matthias Ehrhardt 6 2 0 4 2,0 0 −1 12,5 2,00 1725 1110 1797
71 Stijn Vroegop 6 1 2 3 2,0 0 −1 16,0 4,75 1505 990 1555
72 Manixia Wortman 6 2 0 4 2,0 0 −1 12,0 1,00 1473 943 1532
73 Alan Wooning 6 2 0 4 2,0 0 1 16,0 2,50 1454 1001 1500
74 Fabio van 't Hof 6 1 2 3 2,0 0 −1 16,0 3,25 1414 1364 1420
75 Ruud Gorseman 6 2 0 4 2,0 0 −2 18,0 4,00 1410 1498 1400
76 Arda Yantur 6 2 0 4 2,0 0 1 20,0 4,00 1367 1695 1340
77 Pedro Veloso 6 1 2 3 2,0 0 −1 17,0 4,25 1356 1376 1354
78 Ard van der Marel 6 2 0 4 2,0 0 −1 16,5 3,00 1338 1211 1358
79 Sander de Bruin 6 2 0 4 2,0 0 1 10,5 1,00 1125 939 1161
80 Jesse van der Wal 6 2 0 4 2,0 0 −1 14,0 1,50 912 1202 900
81 Duncan Pronk 6 2 0 4 2,0 0 1 20,0 4,00 839 1578 800
82 Corne van Duijvenbode 6 2 0 4 2,0 0 −1 17,0 4,50 839 1496 800
83 Job Geitenbeek 6 2 0 4 2,0 0 1 16,5 4,00 838 1474 800
84 Patrick de Ridder 6 2 0 4 2,0 0 2 13,5 3,00 837 1483 800
85 Ozgur Atmaca 6 2 0 4 2,0 0 2 14,5 1,50 819 1249 800
86 Wil de Gids 6 1 1 4 1,5 0 −2 14,0 1,75 1390 931 1444
87 Martijn Dekkers 6 1 1 4 1,5 2 2 16,0 2,50 1202 1302 1200
88 Marthijn Loermans 6 1 1 4 1,5 0 −1 18,0 2,75 826 1377 800
89 Barry Ay 6 1 0 5 1,0 0 1 19,0 3,00 1375 1254 1400
90 Joppe Baak 6 1 0 5 1,0 0 1 13,5 0,00 936 1223 932
91 Pieter Sandijck 6 1 0 5 1,0 0 1 17,0 2,00 818 1310 800
92 Geoffrey Feelders 6 1 0 5 1,0 0 1 16,0 2,00 810 1227 800
93 Jeroen Bax 6 1 0 5 1,0 0 −1 13,5 1,00 807 1111 800
94 Bastiaan te Veldhuis 6 1 0 5 1,0 0 1 15,0 0,00 790 1119 800
95 Kimberley van der Torre 6 0 1 5 0,5 0 −2 16,5 1,25 792 941 800
96 Niels van Diejen 0 0 0 0 0,0 0 0 13,5 0,00 1724 1724
97 Daniel Mulder 1 0 0 1 0,0 1 1 13,0 0,00 1577 884 1584
98 Amir Tetova 1 0 0 1 0,0 −1 −1 14,5 0,00 1428 960 1431
99 Aad Vermeulen 1 0 0 1 0,0 1 1 15,0 0,00 800 1607 800
100 Robert Dykstra 6 0 0 6 0,0 0 −1 12,5 0,00 781 597 800

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software