CompetitOverschie open 2024ienaam
Groep 1 - Ronde 6 - 15-6-2024
Locatie Start datum 14-6-2024
Plaats Eind datum 14-6-2024
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Quirinius van Dorp Liam Vrolijk 0−1
2 Maurits de Jong Johan Quist 0−1
3 Anton Lammers Gert Timmerman 0−1
4 Andre Boon Michel van Wissen 1−0
5 Cedric Kerkmeester Bart−Piet Mulder 0−1
6 Cor de Wit Erik Brandenburg 0−1
7 Henk Ochtman Cesar Becx 0−1
8 Valery Khabichev Hans Kriens 1−0
9 Paul Batenburg Robert Straver 0−1
10 Albert Segers Jule Cordes 0−1
11 Karel Looijmans Mark Govers 1−0
12 Fardin Hematyar Theo Kroon ½−½
13 Gijs van Dongen Huong Do 1−0
14 Hans Ranft Ronald Ruytenberg 1−0
15 Auke Wilming Anton Moolenaar 1−0
16 Martin Rensen Wessel Luiten 1−0
17 Lennard Duynkerke Roemer Voorwinden 1−0
18 Pierre Jaspers Ike Tjin A Lien 1−0
19 Daan Manni Karg Brunner 0−1
20 Clement van Eijsden Bert Heemskerk 1−0
21 Wojcieck Marczuk Kris van den Heuvel 0−1
22 Juriaan Verbeek Nathanael Spaan 0−1
23 Jan Hoek van Dijke Bert Both 0−1
24 Thomas Ammerlaan Patrick de Ridder 1−0
25 David Berendsen Erik van den Berg ½−½
26 Bahman Radfar Jeremy de Groot 1−0
27 Hans van Calmthout Mark Kondrashov 1−0
28 Marcel Tillemans Fred van Wieringen 1−0
29 Peter Weeda Sander de Bruijn 1−0
30 Tim van Huizen Jasper Willemsen 0−1
31 Mario Dirks Jan van Huizen 0−1
32 Riny Westveer Samantha Hoogerwaard 1−0
33 Serge Erdtsieck Dominieck Burger 1−0
34 Daniel Huisman Indy Sewpal 0−1
35 Arjen Kuin Arda Yantur 0−1
36 Cor van Lennep Mark Lagendijk 0−1
37 Marcel v/d Linden Willem van Amstel 1−0
38 Welmoed G. Kormelink Youri Vane 0−1
39 Daniel Gelderblom Dorian de Ridder 0−1
40 Kay Jansen Karel Hogeland 0−1
41 Casimir Geelhoed Rik Wortman 0−1
42 Lennart van den Bos Rene Stadhouders 1−0
43 Corjohn de Jong Ruud Neumeijer 1−0
44 Roald Vos Jan−Kees Meyboom 0−1
45 Youri Verlinde Arent Jan Oskam 1−0
46 Alan Wooning Joppe Baak 1−0
47 Edwin van Kleef Mohamed Kadamani 1−0
48 Martin Schluter Geoffrey Feelders 1−0
49 Karsten van Dorp Jeroen Bax 1−0
50 Ruben Manni Armin Boomsma 0−1
51 Eveline van Helvoort Shau−ming Yuen 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Perry Hoornweg   Paring bye

Ronde 6
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Liam Vrolijk 6 6 0 0 6,0 0 −1 23,0 23,00 2546 2826 2538
2 Valery Khabichev 6 4 2 0 5,0 0 1 25,5 20,50 2115 2247 2093
3 Quirinius van Dorp 6 5 0 1 5,0 0 1 25,0 19,00 2225 2316 2208
4 Gert Timmerman 6 4 2 0 5,0 0 −1 24,5 20,00 2205 2201 2204
5 Erik Brandenburg 6 4 2 0 5,0 0 −1 23,0 18,50 2122 2232 2105
6 Bart−Piet Mulder 6 5 0 1 5,0 0 −1 23,0 18,00 2133 2288 2107
7 Johan Quist 6 5 0 1 5,0 0 −1 22,5 17,50 2296 2229 2300
8 Cesar Becx 6 5 0 1 5,0 0 −1 21,5 17,50 2079 2232 2054
9 Andre Boon 6 5 0 1 5,0 0 1 21,0 16,00 1830 2207 1769
10 Karel Looijmans 6 4 1 1 4,5 0 1 21,5 15,25 2029 2076 2019
11 Robert Straver 6 4 1 1 4,5 0 −1 20,0 14,00 2142 2119 2144
12 Jule Cordes 6 4 1 1 4,5 0 −1 19,0 13,00 1901 2032 1864
13 Gijs van Dongen 6 4 1 1 4,5 0 1 17,5 11,75 1947 2067 1924
14 Michel van Wissen 6 4 0 2 4,0 −2 −2 26,5 15,50 2195 2121 2202
15 Henk Ochtman 6 3 2 1 4,0 0 1 24,5 14,75 2069 2089 2063
16 Maurits de Jong 6 3 2 1 4,0 0 1 24,0 14,75 1987 2081 1970
17 Cor de Wit 6 3 2 1 4,0 0 1 23,5 14,50 1977 2069 1958
18 Nathanael Spaan 6 4 0 2 4,0 0 −1 22,5 11,50 2028 1982 2033
19 Pierre Jaspers 6 4 0 2 4,0 0 1 22,5 11,50 1943 2060 1927
20 Fardin Hematyar 6 3 2 1 4,0 0 1 22,0 13,25 1946 2006 1932
21 Auke Wilming 6 4 0 2 4,0 2 2 22,0 13,00 2018 2036 2013
22 Cedric Kerkmeester 6 4 0 2 4,0 0 1 21,5 11,50 1943 1926 1930
23 Clement van Eijsden 6 4 0 2 4,0 0 1 21,0 12,00 1902 1857 1890
24 Theo Kroon 6 3 2 1 4,0 0 −1 21,0 11,75 1980 1948 1975
25 Anton Lammers 6 4 0 2 4,0 0 1 20,5 11,50 1906 1960 1887
26 Martin Rensen 6 4 0 2 4,0 2 2 20,0 12,00 1944 1947 1941
27 Karg Brunner 6 4 0 2 4,0 0 −1 19,0 10,00 1930 1950 1924
28 Lennard Duynkerke 6 4 0 2 4,0 0 1 18,5 10,50 1879 1876 1868
29 Kris van den Heuvel 6 4 0 2 4,0 0 −1 18,5 10,00 1884 1861 1878
30 Hans Ranft 6 4 0 2 4,0 2 1 17,0 8,00 1865 1808 1852
31 Paul Batenburg 6 3 1 2 3,5 0 1 21,5 10,75 1993 1934 2000
32 Ronald Ruytenberg 6 2 3 1 3,5 0 −1 21,0 11,25 1961 1912 1969
33 Mark Govers 6 3 1 2 3,5 0 −1 21,0 9,50 1856 1918 1834
34 Huong Do 6 3 1 2 3,5 0 −1 20,5 10,75 1784 1964 1750
35 Hans Kriens 6 3 1 2 3,5 0 −1 19,5 8,75 1914 1936 1907
36 Marcel Tillemans 6 3 1 2 3,5 0 1 19,5 8,25 1875 1807 1879
37 Albert Segers 6 3 1 2 3,5 0 1 19,0 9,25 2012 1860 2036
38 Bert Both 6 3 1 2 3,5 0 −1 19,0 8,75 2061 1911 2084
39 Hans van Calmthout 6 3 1 2 3,5 0 1 19,0 8,75 1881 1774 1892
40 Jasper Willemsen 6 3 1 2 3,5 0 −1 18,5 8,25 1728 1844 1700
41 Peter Weeda 6 3 1 2 3,5 0 1 18,0 7,75 1859 1810 1855
42 Thomas Ammerlaan 6 3 1 2 3,5 0 1 17,0 8,25 1919 1761 1940
43 Bahman Radfar 6 3 1 2 3,5 0 1 16,5 8,25 1899 1707 1918
44 Roemer Voorwinden 6 3 0 3 3,0 0 −1 20,5 8,50 1920 1842 1934
45 Anton Moolenaar 6 3 0 3 3,0 0 −1 19,5 7,50 1896 1844 1903
46 Daan Manni 6 3 0 3 3,0 0 1 19,5 7,50 1648 1819 1619
47 David Berendsen 6 2 2 2 3,0 0 1 19,5 6,75 1914 1839 1930
48 Ike Tjin A Lien 6 3 0 3 3,0 0 −1 19,0 6,50 1787 1825 1781
49 Wojcieck Marczuk 6 3 0 3 3,0 0 1 19,0 6,00 1864 1815 1864
50 Erik van den Berg 6 2 2 2 3,0 −2 −2 18,0 6,75 1798 1792 1801
51 Riny Westveer 6 3 0 3 3,0 0 1 17,5 6,50 1829 1619 1849
52 Indy Sewpal 6 3 0 3 3,0 0 −1 17,5 6,00 1791 1771 1795
53 Wessel Luiten 6 3 0 3 3,0 0 −1 17,5 6,00 1717 1782 1700
54 Bert Heemskerk 6 3 0 3 3,0 0 −1 17,5 5,50 1877 1722 1900
55 Jan van Huizen 6 3 0 3 3,0 0 −1 17,0 6,00 1863 1651 1890
56 Marcel v/d Linden 6 3 0 3 3,0 0 1 16,5 6,00 1730 1747 1720
57 Dorian de Ridder 6 3 0 3 3,0 0 −1 16,5 5,50 1666 1706 1655
58 Serge Erdtsieck 6 3 0 3 3,0 0 1 16,5 3,50 1798 1707 1809
59 Karel Hogeland 6 2 2 2 3,0 0 −1 16,0 6,25 1153 1740 1100
60 Youri Vane 6 3 0 3 3,0 0 −1 16,0 6,00 1698 1537 1716
61 Arda Yantur 6 3 0 3 3,0 0 −1 14,0 4,50 1727 1612 1737
62 Mark Lagendijk 6 3 0 3 3,0 0 −1 13,5 4,00 1656 1523 1667
63 Tim van Huizen 6 2 1 3 2,5 0 2 18,5 6,50 1791 1491 1825
64 Fred van Wieringen 6 2 1 3 2,5 0 −1 18,0 5,00 1781 1606 1801
65 Jeremy de Groot 6 2 1 3 2,5 0 −1 18,0 4,75 1844 1659 1859
66 Jan−Kees Meyboom 6 2 1 3 2,5 0 −1 17,5 5,50 1607 1565 1613
67 Patrick de Ridder 6 2 1 3 2,5 0 −1 17,5 4,25 1705 1700 1700
68 Sander de Bruijn 6 2 1 3 2,5 −2 −2 17,0 4,50 1722 1824 1707
69 Juriaan Verbeek 6 2 1 3 2,5 0 1 16,5 6,75 1571 1731 1550
70 Jan Hoek van Dijke 6 2 1 3 2,5 0 1 16,5 4,25 1816 1599 1835
71 Mark Kondrashov 6 2 1 3 2,5 0 −1 16,5 4,25 1378 1680 1349
72 Rik Wortman 6 2 1 3 2,5 0 −1 16,0 4,75 1762 1679 1779
73 Lennart van den Bos 6 2 1 3 2,5 0 1 14,0 4,50 1528 1725 1500
74 Corjohn de Jong 6 2 1 3 2,5 0 1 13,5 3,75 1142 1653 1100
75 Cor van Lennep 6 2 0 4 2,0 0 1 18,5 4,50 1726 1597 1746
76 Casimir Geelhoed 6 2 0 4 2,0 0 1 17,5 4,00 1638 1703 1629
77 Mario Dirks 6 2 0 4 2,0 0 1 17,5 2,50 1729 1521 1756
78 Arjen Kuin 6 2 0 4 2,0 0 1 17,0 4,00 1727 1487 1762
79 Kay Jansen 6 2 0 4 2,0 0 1 16,0 3,50 1268 1446 1260
80 Karsten van Dorp 5 1 0 4 2,0 1 1 16,0 3,50 1107 1395 1100
81 Alan Wooning 6 2 0 4 2,0 0 1 16,0 3,00 1593 1557 1599
82 Youri Verlinde 6 1 2 3 2,0 0 1 15,5 3,75 1747 1415 1792
83 Shau−ming Yuen 6 2 0 4 2,0 0 −1 15,5 2,00 1772 1564 1809
84 Daniel Gelderblom 6 2 0 4 2,0 0 1 15,5 1,50 1489 1433 1500
85 Dominieck Burger 6 2 0 4 2,0 0 −1 14,5 2,00 1654 1567 1666
86 Martin Schluter 6 2 0 4 2,0 0 1 14,0 1,50 1259 1460 1250
87 Willem van Amstel 6 2 0 4 2,0 0 −1 13,5 1,00 1614 1466 1635
88 Armin Boomsma 6 2 0 4 2,0 0 −1 13,0 3,50 1126 1487 1100
89 Welmoed G. Kormelink 6 2 0 4 2,0 0 1 13,0 2,00 1222 1511 1200
90 Daniel Huisman 6 2 0 4 2,0 0 1 12,5 3,00 1431 1455 1434
91 Samantha Hoogerwaard 6 2 0 4 2,0 0 −1 12,5 1,50 1489 1460 1496
92 Edwin van Kleef 5 1 0 4 2,0 1 1 12,0 1,00 1239 1260 1250
93 Ruud Neumeijer 6 1 1 4 1,5 0 −1 18,0 4,25 1714 1396 1757
94 Rene Stadhouders 6 1 1 4 1,5 0 −1 18,0 3,75 1794 1426 1848
95 Roald Vos 6 1 1 4 1,5 0 1 15,5 2,25 1502 1489 1508
96 Geoffrey Feelders 5 0 0 5 1,0 −1 −1 16,0 1,00 1087 762 1100
97 Mohamed Kadamani 5 0 0 5 1,0 −1 −1 15,0 2,00 1091 812 1100
98 Ruben Manni 5 0 0 5 1,0 1 1 13,5 1,50 1084 715 1100
99 Arent Jan Oskam 6 1 0 5 1,0 0 −1 13,0 0,50 1104 1284 1100
100 Joppe Baak 6 1 0 5 1,0 0 −1 12,5 0,00 1595 1371 1627
101 Jeroen Bax 6 1 0 5 1,0 0 −1 11,0 0,00 1092 1144 1100
102 Perry Hoornweg 5 0 0 5 1,0 −1 −1 10,0 0,00 1081 699 1100
103 Eveline van Helvoort 6 0 0 6 0,0 0 1 12,0 0,00 1086 792 1100

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software